<!-- https://models.searchit-agent.ai/anbieter/aruba/ | searchit Models -->

# Aruba Cloud

Aruba Cloud () bietet 15 Modelle an. Preise, Verarbeitungsort und Datenschutz-Angaben des Anbieters.

- [Website](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/)
- [Preisseite](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/)

## Angaben zum Anbieter

| Angaben zum Anbieter |  |
|---|---|
| Land | – |
| Rechtsraum | noch nicht geprüft |
| EU-Verarbeitung | ? unbekannt |
| Betriebsform | serverlos |
| Verarbeitungsort (laut Anbieter) | Inferenz ausschließlich in Arubas eigenen Rechenzentren in Italien (offene Modelle auf Aruba-Infrastruktur, keine Weitergabe an Modellhersteller oder externe Infrastruktur); EU-Verarbeitung ist Standard, kein eigener EU-Endpunkt oder Aufpreis nötig. |
| Website | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) |
| Presse | – |

## Datenschutzangaben laut Anbieter

| Datenschutzangaben laut Anbieter |  |
|---|---|
| Speichert Eingaben (laut Anbieter) | – nein |
| Speicherdauer (laut Anbieter) | Prompts und Ausgaben nur für die Dauer der Anfrage verarbeitet, nicht gespeichert; erfasst werden nur technische Nutzungsdaten (Token, Aufrufe, Endpunkte, Metriken) für Verbrauch und Abrechnung, ohne Inhalte. |
| Trainiert mit Eingaben (laut Anbieter) | – nein |
| Auftragsverarbeitungsvertrag (laut Anbieter) | Vertragsbestandteil |
| Unterauftragsverarbeiter (laut Anbieter) | auf Anfrage |
| Datenschutzerklärung (laut Anbieter) | [kb.cloud.it](https://kb.cloud.it/public-cloud/ai-platform/ai-models.aspx) |

_Wiedergabe der Angaben des Anbieters, keine rechtliche Bewertung._

## Modelle mit Preisen

| Modell | Variante | Eingabe | Ausgabe | Beleg | Stand |
|---|---|---:|---:|---|---|
| [BGE-M3](https://models.searchit-agent.ai/modelle/bge-m3/) | Standard | 0,0082 € | – | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 07.11.2026 |
| [Deepseek R1 32B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/deepseek-r1-32b/) | Standard | 0,24 € | 0,24 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 07.11.2026 |
| [Gemma-4-31B-IT-NVFP4](https://models.searchit-agent.ai/modelle/gemma-4-31b-it-nvfp4/) | Standard | 0,098 € | 0,29 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 07.11.2026 |
| [gpt-oss-120b](https://models.searchit-agent.ai/modelle/gpt-oss-120b/) | Standard | 0,032 € | 0,15 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 07.11.2026 |
| [gpt-oss-20b](https://models.searchit-agent.ai/modelle/gpt-oss-20b/) | Standard | 0,024 € | 0,11 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 07.11.2026 |
| [Llama 3.1 8B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/modelle/llama-3-1-8b/) | Standard | 0,016 € | 0,041 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 07.11.2026 |
| [mistralai/Mistral-Nemo-Instruct-2407](https://models.searchit-agent.ai/modelle/mistral-nemo-instruct-2407/) | Standard | 0,016 € | 0,025 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 07.11.2026 |
| [Mistral Small 3.2 24B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/mistral-small-3-2-24b/) | Standard | 0,061 € | 0,16 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 07.11.2026 |
| [intfloat/multilingual-e5-large](https://models.searchit-agent.ai/modelle/multilingual-e5-large/) | Standard | 0,0082 € | – | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 07.11.2026 |
| [Qwen 2.5 7B instruct](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-2-5-7b-instruct/) | Standard | 0,033 € | 0,082 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 07.11.2026 |
| [qwen-image-2512](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-image-2512/) | Standard | – | – | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 07.11.2026 |
| [qwen-image-edit-2511](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-image-edit-2511/) | Standard | – | – | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 07.11.2026 |
| [Qwen3.5-122B-A10B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen3-5-122b-a10b/) | Standard | 0,21 € | 1,70 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 07.11.2026 |
| [Qwen3 Coder 30B A3B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen3-coder-30b-a3b-instruct/) | Standard | 0,057 € | 0,21 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 07.11.2026 |
| [Qwen3 Coder Next](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen3-coder-next/) | Standard | 0,057 € | 0,21 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 07.11.2026 |

_€ je 1 Mio. Token. Quelle: Preisseiten der Anbieter, gelesen und geprüft von searchit. Stand 07.11.2026._

_[Fehler auf dieser Seite melden](https://models.searchit-agent.ai/melden/fehler-melden/?seite=https%3A%2F%2Fmodels.searchit-agent.ai%2Fanbieter%2Faruba%2F)_

---

Preise vom 07.11.2026. Listenpreise der Anbieter, ohne Gewähr.
