<!-- https://models.searchit-agent.ai/anbieter/evroc/ | searchit Models -->

# evroc

evroc (SE) bietet 11 Modelle an. Preise, Verarbeitungsort und Datenschutz-Angaben des Anbieters.

## Angaben zum Anbieter

| Angaben zum Anbieter |  |
|---|---|
| Land | SE |
| Rechtsraum | EU |
| EU-Verarbeitung | ✓ ja |
| Betriebsform | serverlos |
| Verarbeitungsort (laut Anbieter) | Schweden |

## Datenschutzangaben laut Anbieter

| Datenschutzangaben laut Anbieter |  |
|---|---|
| Speichert Eingaben (laut Anbieter) | – nein |
| Speicherdauer (laut Anbieter) | nicht belegt - nur Verweis auf unveroeffentlichte 'data retention policies'. |
| Trainiert mit Eingaben (laut Anbieter) | – nein |
| Auftragsverarbeitungsvertrag (laut Anbieter) | Vertragsbestandteil |
| Unterauftragsverarbeiter (laut Anbieter) | keine eingesetzt |

_Wiedergabe der Angaben des Anbieters, keine rechtliche Bewertung._

## Modelle mit Preisen

| Modell | Variante | Eingabe | Ausgabe | Beleg | Stand |
|---|---|---:|---:|---|---|
| [Gemma 4 26B A4B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/gemma-4-26b-a4b/) | Standard | 0,12 € | 0,50 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08.10.2026 |
| [glm-5.2](https://models.searchit-agent.ai/modelle/glm-5-2/) | Standard | 1,25 € | 5,00 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08.10.2026 |
| [gpt-oss-120b](https://models.searchit-agent.ai/modelle/gpt-oss-120b/) | Standard | 0,20 € | 0,80 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08.10.2026 |
| [Kimi K2.6](https://models.searchit-agent.ai/modelle/kimi-k2-6/) | Standard | 1,25 € | 5,00 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08.10.2026 |
| [Llama 3.3 70B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/llama-3-3-70b/) | Standard | 1,00 € | 1,00 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08.10.2026 |
| [Mistral Medium 3.5](https://models.searchit-agent.ai/modelle/mistral-medium-3-5/) | Standard | 1,50 € | 6,00 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08.10.2026 |
| [multilingual-e5-large-instruct](https://models.searchit-agent.ai/modelle/multilingual-e5-large-instruct/) | Standard | 0,10 € | 0,10 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08.10.2026 |
| [Qwen3.6-35B-A3B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen3-6-35b-a3b/) | Standard | 0,30 € | 1,20 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08.10.2026 |
| [Qwen3.8-27B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen3-8-27b/) | Standard | 0,75 € | 3,00 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08.10.2026 |
| [Qwen3 Embedding 8B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen3-embedding-8b/) | Standard | 0,10 € | 0,10 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08.10.2026 |
| [Qwen3-Reranker-4B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen3-reranker-4b/) | Standard | 0,05 € | – | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08.10.2026 |

_€ je 1 Mio. Token. Quelle: Preisseiten der Anbieter, gelesen und geprüft von searchit. Stand 14.10.2026._

_[Fehler auf dieser Seite melden](https://models.searchit-agent.ai/melden/fehler-melden/?seite=https%3A%2F%2Fmodels.searchit-agent.ai%2Fanbieter%2Fevroc%2F)_

---

Preise vom 14.10.2026. Listenpreise der Anbieter, ohne Gewähr.
