<!-- https://models.searchit-agent.ai/en/leaderboards/mteb-germanhealthcare1retrieval/ | searchit Models -->

# MTEB GermanHealthcare1Retrieval

35 models with a score. Leader: Voyage 4 large with 91.4.

| Benchmark profile |  |
|---|---|
| Task | Retrieval (de) |
| Metric | nDCG@10 |
| Direction | ↑ higher is better |
| Limitation | Ein Wert gilt fuer die gemessene Modellrevision und die volle Vektorlaenge; gekuerzte Laengen sind nicht gemessen (R-MESS). |
| Source | [huggingface.co](https://huggingface.co/spaces/mteb/leaderboard) |
| Licence | CC0 — MTEB-Ergebnisse (embeddings-benchmark/results) |

## Ranking (35)

| Model | Rank | Score | Developer | EU processing: Input | EU processing: Output | all providers: Input | all providers: Output | Open weights | GPU memory (4-bit, derived) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|---:|
| [Voyage 4 large](https://models.searchit-agent.ai/en/models/voyage-4-large/) | 1 | **91.4** | Voyage AI | – | – | – | – | – no | – |
| [Voyage 4](https://models.searchit-agent.ai/en/models/voyage-4/) | 2 | **88.4** | Voyage AI | – | – | – | – | – no | – |
| [Qwen3 Embedding 8B](https://models.searchit-agent.ai/en/models/qwen3-embedding-8b/) | 3 | **87.6** | Alibaba Cloud | €0.009 | – | €0.009 | – | ✓ yes | [from 9 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [gemini-embedding-001](https://models.searchit-agent.ai/en/models/gemini-embedding-001/) | 4 | **87.4** | Google | – | – | €0.067 | – | – no | – |
| [Cohere Embed 4](https://models.searchit-agent.ai/en/models/cohere-embed-v4-0/) | 5 | **85** | Cohere | – | – | €0.11 | – | – no | – |
| [Voyage 4 lite](https://models.searchit-agent.ai/en/models/voyage-4-lite/) | 6 | **83.2** | Voyage AI | – | – | – | – | – no | – |
| [most-embed-de](https://models.searchit-agent.ai/en/models/most-embed-de/) | 7 | **83** | malteos | – | – | – | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [voyage-3.5](https://models.searchit-agent.ai/en/models/voyage-3-5/) | 8 | **82.1** | Voyage AI | – | – | – | – | – no | – |
| [text-embedding-3-large](https://models.searchit-agent.ai/en/models/text-embedding-3-large/) | 9 | **81.1** | OpenAI | €0.13 | – | €0.13 | – | – no | – |
| [E5-Mistral-7B](https://models.searchit-agent.ai/en/models/e5-mistral-7b/) | 10 | **79.5** | Microsoft | €0.02 | – | €0.02 | – | ✓ yes | [from 8 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [snowflake-arctic-embed-l-v2.0](https://models.searchit-agent.ai/en/models/snowflake-arctic-embed-l-v2-0/) | 11 | **77.6** | Snowflake | – | – | – | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [text-embedding-004](https://models.searchit-agent.ai/en/models/text-embedding-004/) | 12 | **77.1** | Google | – | – | – | – | – no | – |
| [text-embedding-005](https://models.searchit-agent.ai/en/models/text-embedding-005/) | 13 | **74.6** | Google | – | – | – | – | – no | – |
| [multilingual-e5-large-instruct](https://models.searchit-agent.ai/en/models/multilingual-e5-large-instruct/) | 14 | **74.2** | Microsoft | €0.03 | €0.02 | €0.009 | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [gte-multilingual-base](https://models.searchit-agent.ai/en/models/gte-multilingual-base/) | 15 | **73** | Alibaba Cloud | – | – | – | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [cohere-embed-multilingual-v3.0](https://models.searchit-agent.ai/en/models/cohere-embed-multilingual-v3-0/) | 16 | **72.8** | Cohere | – | – | €0.09 | – | – no | – |
| [BGE-M3](https://models.searchit-agent.ai/en/models/bge-m3/) | 17 | **72.5** | BAAI | €0.0082 | – | €0.0082 | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [snowflake-arctic-embed-m-v2.0](https://models.searchit-agent.ai/en/models/snowflake-arctic-embed-m-v2-0/) | 18 | **72.3** | Snowflake | – | – | €0.036 | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [Qwen3-Embedding-0.6B](https://models.searchit-agent.ai/en/models/qwen3-embedding-0-6b/) | 19 | **71.4** | Alibaba Cloud | – | – | €0.011 | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [text-embedding-3-small](https://models.searchit-agent.ai/en/models/text-embedding-3-small/) | 20 | **70.4** | OpenAI | €0.02 | – | €0.02 | – | – no | – |
| [nomic-embed-text-v2-moe](https://models.searchit-agent.ai/en/models/nomic-embed-text-v2-moe/) | 21 | **69** | Nomic AI | – | – | – | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [granite-embedding-311m-multilingual-r2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/granite-embedding-311m-multilingual-r2/) | 22 | **67.6** | IBM | – | – | – | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [bekko-embedding-v1-a25m](https://models.searchit-agent.ai/en/models/bekko-embedding-v1-a25m/) | 23 | **67** | hotchpotch | – | – | – | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [harrier-oss-v1-270m](https://models.searchit-agent.ai/en/models/harrier-oss-v1-270m/) | 24 | **64.5** | Microsoft | – | – | – | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [granite-embedding-97m-multilingual-r2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/granite-embedding-97m-multilingual-r2/) | 25 | **60.1** | IBM | – | – | – | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [bekko-embedding-v1-a8m](https://models.searchit-agent.ai/en/models/bekko-embedding-v1-a8m/) | 26 | **60** | hotchpotch | – | – | – | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [multilingual-e5-small](https://models.searchit-agent.ai/en/models/multilingual-e5-small/) | 27 | **50.68** | Google | – | – | €0.0067 | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [Cohere Embed 3 Model - English](https://models.searchit-agent.ai/en/models/cohere-embed-3-model-english/) | 28 | **46.55** | Cohere | – | – | €0.09 | – | – | – |
| [bge-large-en-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/en/models/bge-large-en-v1-5/) | 29 | **37.4** | BAAI | – | – | €0.009 | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [bge-base-en-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/en/models/bge-base-en-v1-5/) | 30 | **34.8** | BAAI | – | – | €0.0045 | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [mxbai-embed-large-v1](https://models.searchit-agent.ai/en/models/mxbai-embed-large-v1/) | 31 | **32** | Mixedbread | – | – | – | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [All MiniLM L12 v2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/all-minilm-l12-v2/) | 32 | **31.25** | – | – | – | €0.0045 | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [all-MiniLM-L6-v2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/all-minilm-l6-v2/) | 33 | **25.1** | – | – | – | €0.0045 | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [all-mpnet-base-v2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/all-mpnet-base-v2/) | 34 | **25.02** | – | – | – | €0.0045 | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [text2vec-base-chinese](https://models.searchit-agent.ai/en/models/text2vec-base-chinese/) | 35 | **3.41** | – | – | – | €0.0045 | – | ✓ yes | [from 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/en/self-hosting/#tier-24-gb) |

_Equal scores share a rank. When filtering, the rank stays the position in the whole list. GPU memory “from …” is a lower bound (parameters × 0.55 GB + 4 GB). Prices: € per 1M tokens. Source: providers' pricing pages, read and checked by searchit. As of 7 Nov 2026._

_Scores: MTEB GermanHealthcare1Retrieval, CC0 — MTEB-Ergebnisse (embeddings-benchmark/results). Taken unchanged from the source._

---

Prices as of 7 Nov 2026. Providers' list prices, without guarantee.
