<!-- https://models.searchit-agent.ai/en/prices/embeddings/ | searchit Models -->

# Prices: Embeddings

| Model | Developer | Licence | EU processing: Provider | EU processing: Input | EU processing: Output | all providers: Provider | all providers: Input | all providers: Output | Providers (count) | AI Act: code |
|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|---:|---:|---|
| [All MiniLM L12 v2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/all-minilm-l12-v2/) | Sentence Transformers | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/deepinfra/) | €0.0045 | – | 1 | unknown |
| [all-MiniLM-L6-v2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/all-minilm-l6-v2/) | Sentence Transformers | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/deepinfra/) | €0.0045 | – | 1 | unknown |
| [all-mpnet-base-v2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/all-mpnet-base-v2/) | Sentence Transformers | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/deepinfra/) | €0.0045 | – | 1 | unknown |
| [bge-base-en-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/en/models/bge-base-en-v1-5/) | BAAI | MIT · open weights | – | – | – | [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/deepinfra/) | €0.0045 | – | 2 | unknown |
| [e5-base-v2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/e5-base-v2/) | Microsoft | MIT · open weights | – | – | – | [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/deepinfra/) | €0.0045 | – | 1 | unknown |
| [gte-base](https://models.searchit-agent.ai/en/models/gte-base/) | Alibaba Cloud | MIT · open weights | – | – | – | [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/deepinfra/) | €0.0045 | – | 1 | unknown |
| [multi-qa-mpnet-base-dot-v1](https://models.searchit-agent.ai/en/models/multi-qa-mpnet-base-dot-v1/) | Sentence Transformers | open weights | – | – | – | [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/deepinfra/) | €0.0045 | – | 1 | unknown |
| [paraphrase-MiniLM-L6-v2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/paraphrase-minilm-l6-v2/) | Sentence Transformers | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/deepinfra/) | €0.0045 | – | 1 | unknown |
| [text2vec-base-chinese](https://models.searchit-agent.ai/en/models/text2vec-base-chinese/) | shibing624 | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/deepinfra/) | €0.0045 | – | 1 | unknown |
| [multilingual-e5-small](https://models.searchit-agent.ai/en/models/multilingual-e5-small/) | Google | MIT · open weights | – | – | – | [Google Vertex AI](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/google-vertex/) | €0.0067 | – | 1 | unknown |
| [bge-en-icl](https://models.searchit-agent.ai/en/models/bge-en-icl/) | BAAI | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/deepinfra/) | €0.0089 | – | 2 | unknown |
| [bge-large-en-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/en/models/bge-large-en-v1-5/) | BAAI | MIT · open weights | [IONOS AI Model Hub](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/ionos/) | €0.013 | – | [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/deepinfra/) | €0.0089 | – | 3 | unknown |
| [BGE-M3](https://models.searchit-agent.ai/en/models/bge-m3/) | BAAI | MIT · open weights | [AKI.IO](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/aki-io/) | €0.01 | – | [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/deepinfra/) | €0.0089 | – | 8 | unknown |
| [bge-m3-multi](https://models.searchit-agent.ai/en/models/bge-m3-multi/) | BAAI | MIT · open weights | – | – | – | [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/deepinfra/) | €0.0089 | – | 1 | unknown |
| [e5-large-v2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/e5-large-v2/) | Microsoft | MIT · open weights | – | – | – | [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/deepinfra/) | €0.0089 | – | 1 | unknown |
| [gte-large](https://models.searchit-agent.ai/en/models/gte-large/) | Alibaba Cloud | MIT · open weights | – | – | – | [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/deepinfra/) | €0.0089 | – | 1 | unknown |
| [intfloat/multilingual-e5-large](https://models.searchit-agent.ai/en/models/multilingual-e5-large/) | Microsoft | MIT · open weights | – | – | – | [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/deepinfra/) | €0.0089 | – | 3 | unknown |
| [multilingual-e5-large-instruct](https://models.searchit-agent.ai/en/models/multilingual-e5-large-instruct/) | Microsoft | MIT · open weights | [evroc](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/evroc/) | €0.10 | €0.10 | [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/deepinfra/) | €0.0089 | – | 4 | unknown |
| [paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2/) | Sentence Transformers | Apache-2.0 · open weights | [IONOS AI Model Hub](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/ionos/) | €0.0089 | – | [IONOS AI Model Hub](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/ionos/) | €0.0089 | – | 1 | unknown |
| [BGE Multilingual Gemma2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/bge-multilingual-gemma2/) | BAAI | Gemma Terms · open weights | [OVHcloud](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/ovhcloud/) | €0.01 | – | [OVHcloud](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/ovhcloud/) | €0.01 | – | 5 | unknown |
| [@cf/pfnet/plamo-embedding-1b](https://models.searchit-agent.ai/en/models/cf-pfnet-plamo-embedding-1b/) | Preferred Networks | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | [Cloudflare Workers AI](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/cloudflare/) | €0.017 | – | 1 | unknown |
| [@cf/baai/bge-small-en-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/en/models/cf-baai-bge-small-en-v1-5/) | BAAI | MIT · open weights | – | – | – | [Cloudflare Workers AI](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/cloudflare/) | €0.018 | – | 1 | unknown |
| [Nemotron Embed VL 1B v2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/nemotron-embed-vl-1b-v2/) | NVIDIA | NVIDIA Open Model License · open weights | – | – | – | [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/venice/) | €0.0089 | €0.0089 | 1 | unknown |
| [Qwen3 Embedding 8B](https://models.searchit-agent.ai/en/models/qwen3-embedding-8b/) | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · open weights | [Nebius Token Factory](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/nebius/) | €0.0089 | – | [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/venice/) | €0.0089 | €0.0089 | 10 | unknown |
| [Qwen3-Embedding-0.6B](https://models.searchit-agent.ai/en/models/qwen3-embedding-0-6b/) | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/venice/) | €0.0089 | €0.0089 | 2 | unknown |
| [text-embedding-3-small](https://models.searchit-agent.ai/en/models/text-embedding-3-small/) | OpenAI | proprietär | [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/azure-openai/) | €0.02 | – | [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/azure-openai/) | €0.02 | – | 2 | unknown |
| [SNOWFLAKE ARCTIC-EMBED-M-V1.5](https://models.searchit-agent.ai/en/models/snowflake-arctic-embed-m-v1-5/) | Snowflake | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | [Weaviate](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/weaviate/) | €0.022 | – | 1 | unknown |
| [snowflake-arctic-embed-m-v2.0](https://models.searchit-agent.ai/en/models/snowflake-arctic-embed-m-v2-0/) | Snowflake | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | [Weaviate](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/weaviate/) | €0.036 | – | 1 | unknown |
| [Qwen3-Reranker-4B](https://models.searchit-agent.ai/en/models/qwen3-reranker-4b/) | Alibaba Cloud | Apache 2.0 · open weights | [evroc](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/evroc/) | €0.05 | – | [evroc](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/evroc/) | €0.05 | – | 1 | unknown |
| [COLMODERNVBERT](https://models.searchit-agent.ai/en/models/colmodernvbert/) | ModernVBERT | MIT · open weights | – | – | – | [Weaviate](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/weaviate/) | €0.058 | – | 1 | unknown |
| [Cohere Embed 3 Model - English](https://models.searchit-agent.ai/en/models/cohere-embed-3-model-english/) | Cohere | – | – | – | – | [AWS Bedrock](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/aws-bedrock/) | €0.089 | – | 1 | unknown |
| [Cohere Embed Model 3 - Multilingual](https://models.searchit-agent.ai/en/models/cohere-embed-model-3-multilingual/) | Cohere | – | – | – | – | [AWS Bedrock](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/aws-bedrock/) | €0.089 | – | 1 | unknown |
| [Gemini Embedding 2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/gemini-embedding-2/) | Google | proprietär | – | – | – | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/google/) | €0.089 | – | 1 | unknown |
| [Gemini Embedding 2 (Unified Multimodal, Preview)](https://models.searchit-agent.ai/en/models/gemini-embedding-2-unified-multimodal-preview/) | Google | proprietär | – | – | – | [Google Vertex AI](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/google-vertex/) | €0.089 | – | 1 | unknown |
| [Qwen3 8B](https://models.searchit-agent.ai/en/models/qwen3-8b/) | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | [Fireworks AI](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/fireworks/) | €0.089 | – | 1 | unknown |
| [Ada](https://models.searchit-agent.ai/en/models/ada/) | OpenAI | proprietär | [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/azure-openai/) | €0.098 | – | [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/azure-openai/) | €0.098 | – | 1 | unknown |
| [Qwen3-VL Embedding-8B New](https://models.searchit-agent.ai/en/models/qwen3-vl-embedding-8b-new/) | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · open weights | [IONOS AI Model Hub](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/ionos/) | €0.098 | – | [IONOS AI Model Hub](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/ionos/) | €0.098 | – | 1 | unknown |
| [Qwen3-VL Embedding 8B](https://models.searchit-agent.ai/en/models/qwen3-vl-embedding-8b/) | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · open weights | [AKI.IO](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/aki-io/) | €0.10 | – | [AKI.IO](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/aki-io/) | €0.10 | – | 1 | unknown |
| [Cohere Embed 4 Model](https://models.searchit-agent.ai/en/models/cohere-embed-4-model/) | Cohere | – | – | – | – | [AWS Bedrock](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/aws-bedrock/) | €0.11 | – | 1 | unknown |
| [Gemini Embedding](https://models.searchit-agent.ai/en/models/gemini-embedding/) | Google | proprietär | – | – | – | [Google Vertex AI](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/google-vertex/) | €0.11 | – | 1 | unknown |
| [Mistral Embed](https://models.searchit-agent.ai/en/models/mistral-embed/) | Mistral AI | proprietär | [HostYourAI](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/hostyourai/) | €0.12 | – | [HostYourAI](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/hostyourai/) | €0.12 | – | 1 | unknown |
| [text-embedding-3-large](https://models.searchit-agent.ai/en/models/text-embedding-3-large/) | OpenAI | proprietär | [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/azure-openai/) | €0.13 | – | [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/azure-openai/) | €0.13 | – | 2 | unknown |
| [E5-Mistral-7B](https://models.searchit-agent.ai/en/models/e5-mistral-7b/) | Microsoft | MIT · open weights | [Infercom](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/infercom/) | €0.13 | – | [Infercom](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/infercom/) | €0.13 | – | 1 | unknown |
| [Codestral Embed](https://models.searchit-agent.ai/en/models/codestral-embed-2505/) | Mistral AI | proprietär | [HostYourAI](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/hostyourai/) | €0.17 | – | [HostYourAI](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/hostyourai/) | €0.17 | – | 1 | unknown |
| [green-embedding](https://models.searchit-agent.ai/en/models/green-embedding/) | GreenPT | Apache-2.0 · open weights | [GreenPT](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/greenpt/) | €0.20 | – | [GreenPT](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/greenpt/) | €0.20 | – | 1 | unknown |
| [Gemini Embedding 2 Preview](https://models.searchit-agent.ai/en/models/gemini-embedding-2-preview/) | Google | proprietär | – | – | – | [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/en/providers/venice/) | €0.22 | €0.22 | 1 | unknown |
| [Amazon Titan Text Embeddings V2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/titan-embed-text-v2/) | Amazon | proprietär | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [Argus-Colqwen3.5-9b-v0](https://models.searchit-agent.ai/en/models/argus-colqwen3-5-9b-v0/) | DataScience-UIBK | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [bekko-embedding-v1-a25m](https://models.searchit-agent.ai/en/models/bekko-embedding-v1-a25m/) | hotchpotch | MIT · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [bekko-embedding-v1-a8m](https://models.searchit-agent.ai/en/models/bekko-embedding-v1-a8m/) | hotchpotch | MIT · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [Cohere Embed 4](https://models.searchit-agent.ai/en/models/cohere-embed-v4-0/) | Cohere | proprietär | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [cohere-embed-multilingual-v3.0](https://models.searchit-agent.ai/en/models/cohere-embed-multilingual-v3-0/) | Cohere | proprietär | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [colnomic-embed-multimodal-7b](https://models.searchit-agent.ai/en/models/colnomic-embed-multimodal-7b/) | Nomic AI | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [colpali-v1.3](https://models.searchit-agent.ai/en/models/colpali-v1-3/) | ViDoRe | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [colqwen2.5-v0.2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/colqwen2-5-v0-2/) | ViDoRe | MIT · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [Embed 5 Fast](https://models.searchit-agent.ai/en/models/embed-5-fast/) | Cohere | proprietär | – | – | – | – | – | – | 1 | unknown |
| [Embed 5 Pro](https://models.searchit-agent.ai/en/models/embed-5-pro/) | Cohere | proprietär | – | – | – | – | – | – | 1 | unknown |
| [embeddinggemma-300m](https://models.searchit-agent.ai/en/models/embeddinggemma-300m/) | Google | Gemma Terms · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [gemini-embedding-001](https://models.searchit-agent.ai/en/models/gemini-embedding-001/) | Google | proprietär | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [granite-embedding-278m-multilingual](https://models.searchit-agent.ai/en/models/granite-embedding-278m-multilingual/) | IBM | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [granite-embedding-311m-multilingual-r2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/granite-embedding-311m-multilingual-r2/) | IBM | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [granite-embedding-97m-multilingual-r2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/granite-embedding-97m-multilingual-r2/) | IBM | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [granite-vision-3.3-2b-embedding](https://models.searchit-agent.ai/en/models/granite-vision-3-3-2b-embedding/) | IBM | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [gte-multilingual-base](https://models.searchit-agent.ai/en/models/gte-multilingual-base/) | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [harrier-oss-v1-270m](https://models.searchit-agent.ai/en/models/harrier-oss-v1-270m/) | Microsoft | MIT · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [jina-clip-v1](https://models.searchit-agent.ai/en/models/jina-clip-v1/) | Jina AI | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [jina-clip-v2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/jina-clip-v2/) | Jina AI | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [jina-embeddings-v2-base-de](https://models.searchit-agent.ai/en/models/jina-embeddings-v2-base-de/) | Jina AI | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [Marengo Embed 3.0](https://models.searchit-agent.ai/en/models/marengo-embed-3-0/) | TwelveLabs | – | – | – | – | – | – | – | – | unknown |
| [most-embed-de](https://models.searchit-agent.ai/en/models/most-embed-de/) | malteos | CC-BY-NC-4.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [mxbai-embed-large-v1](https://models.searchit-agent.ai/en/models/mxbai-embed-large-v1/) | Mixedbread | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [nemotron-colembed-vl-8b-v2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/nemotron-colembed-vl-8b-v2/) | NVIDIA | eigene Lizenz - vor Einsatz pruefen · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [nomic-embed-text-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/en/models/nomic-embed-text-v1-5/) | Nomic AI | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [nomic-embed-text-v2-moe](https://models.searchit-agent.ai/en/models/nomic-embed-text-v2-moe/) | Nomic AI | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [nomic-embed-vision-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/en/models/nomic-embed-vision-v1-5/) | Nomic AI | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [nova-multimodal-embed](https://models.searchit-agent.ai/en/models/nova-multimodal-embed/) | Amazon | proprietär | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [Ops-Colqwen3-4B](https://models.searchit-agent.ai/en/models/ops-colqwen3-4b/) | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [Qwen Text Embedding v4](https://models.searchit-agent.ai/en/models/text-embedding-v4/) | Alibaba Cloud | – | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [Qwen3-VL-Embedding-2B](https://models.searchit-agent.ai/en/models/qwen3-vl-embedding-2b/) | Alibaba Cloud | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [SauerkrautLM-ColQwen3-8b-v0.1](https://models.searchit-agent.ai/en/models/sauerkrautlm-colqwen3-8b-v0-1/) | VAGO Solutions | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [siglip-so400m-patch14-384](https://models.searchit-agent.ai/en/models/siglip-so400m-patch14-384/) | Google | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [snowflake-arctic-embed-l](https://models.searchit-agent.ai/en/models/snowflake-arctic-embed-l/) | Snowflake | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [snowflake-arctic-embed-l-v2.0](https://models.searchit-agent.ai/en/models/snowflake-arctic-embed-l-v2-0/) | Snowflake | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [snowflake-arctic-embed-m-long](https://models.searchit-agent.ai/en/models/snowflake-arctic-embed-m-long/) | Snowflake | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [text-embedding-004](https://models.searchit-agent.ai/en/models/text-embedding-004/) | Google | proprietär | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [text-embedding-005](https://models.searchit-agent.ai/en/models/text-embedding-005/) | Google | proprietär | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [text-embedding-ada-002](https://models.searchit-agent.ai/en/models/text-embedding-ada-002/) | OpenAI | proprietär | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [TwelveLabs Marengo Embed 2.7](https://models.searchit-agent.ai/en/models/twelvelabs-marengo-embed-2-7/) | TwelveLabs | – | – | – | – | – | – | – | 1 | unknown |
| [TwelveLabs Marengo Embed 3.0](https://models.searchit-agent.ai/en/models/twelvelabs-marengo-embed-3-0/) | TwelveLabs | – | – | – | – | – | – | – | 1 | unknown |
| [Voyage 4](https://models.searchit-agent.ai/en/models/voyage-4/) | Voyage AI | proprietär | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [Voyage 4 large](https://models.searchit-agent.ai/en/models/voyage-4-large/) | Voyage AI | proprietär | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [Voyage 4 lite](https://models.searchit-agent.ai/en/models/voyage-4-lite/) | Voyage AI | proprietär | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [voyage-3.5](https://models.searchit-agent.ai/en/models/voyage-3-5/) | Voyage AI | proprietär | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [voyage-multimodal-3](https://models.searchit-agent.ai/en/models/voyage-multimodal-3/) | Voyage AI | proprietär | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [VultronRetrieverPrime-Qwen3.5-8B](https://models.searchit-agent.ai/en/models/vultronretrieverprime-qwen3-5-8b/) | Vultr | Apache-2.0 · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |
| [webAI-ColVec1.1-8b](https://models.searchit-agent.ai/en/models/webai-colvec1-1-8b/) | webAI | eigene Lizenz - vor Einsatz pruefen · open weights | – | – | – | – | – | – | 0 | unknown |

_€ per 1M tokens. Source: providers' pricing pages, read and checked by searchit. As of 14 Oct 2026._

[Open in the app](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_embedding)

---

Prices as of 14 Oct 2026. Providers' list prices, without guarantee.
