<!-- https://models.searchit-agent.ai/en/providers/multiverse/ | searchit Models -->

# Multiverse Computing

Multiverse Computing () offers 7 models. Prices, processing location and the provider's privacy statements.

- [Website](https://multiversecomputing.com/compactifai)
- [Pricing page](https://docs.compactif.ai/pricing/)

## About the provider

| About the provider |  |
|---|---|
| Country | – |
| Jurisdiction | not yet checked |
| EU processing | – no |
| Operating form | serverlos |
| Processing location (per provider) | Eigene GPUs beim Cloud-Anbieter (AWS) in EU- und US-Rechenzentren. EU-Endpunkt https://api-eu.compactif.ai/v1 ohne Aufpreis; der Standard-Endpunkt api.compactif.ai leitet je Anfrage in die schnellste Region (EU oder US). Dateiablage (/v1/files) und Responses-API mit store: true liegen immer auf US-Servern. |
| Website | [multiversecomputing.com](https://multiversecomputing.com/compactifai) |
| Press | – |

## Privacy statements according to the provider

| Privacy statements according to the provider |  |
|---|---|
| Stores inputs (per provider) | – no |
| Retention period (per provider) | Prompts/Antworten nicht gespeichert (ZDR); anonymisierte Request-Logs 30 Tage für Nutzungsübersicht und Absturzanalyse, Abrechnungsmetadaten (Modell, Token-Zahlen). Ausnahme: hochgeladene Dateien und Responses mit store: true bleiben gespeichert (US). |
| Trains on inputs (per provider) | – no |
| Data processing agreement (per provider) | Vertragsbestandteil |
| Sub-processors (per provider) | oeffentlich gelistet |
| Privacy statement (per provider) | [docs.compactif.ai](https://docs.compactif.ai/data-privacy/) |

_Reproduction of the provider's statements, not a legal assessment._

## Models with prices

| Model | Variant | Input | Output | Source | As of |
|---|---|---:|---:|---|---|
| [cai-whisper-large-v3-turbo-slim](https://models.searchit-agent.ai/en/models/cai-whisper-large-v3-turbo-slim/) | standard | – | – | [docs.compactif.ai](https://docs.compactif.ai/pricing/) | 3 Nov 2026 |
| [carina-60b](https://models.searchit-agent.ai/en/models/carina-60b/) | standard | €0.02 | €0.076 | [docs.compactif.ai](https://docs.compactif.ai/pricing/) | 3 Nov 2026 |
| [glm-5.2](https://models.searchit-agent.ai/en/models/glm-5-2/) | standard | €0.15 | €0.48 | [docs.compactif.ai](https://docs.compactif.ai/pricing/) | 3 Nov 2026 |
| [glm-5.3](https://models.searchit-agent.ai/en/models/glm-5-3/) | standard | €0.18 | €0.57 | [docs.compactif.ai](https://docs.compactif.ai/pricing/) | 3 Nov 2026 |
| [quasar-1-2-358b](https://models.searchit-agent.ai/en/models/quasar-1-2-358b/) | standard | €0.099 | €0.30 | [docs.compactif.ai](https://docs.compactif.ai/pricing/) | 3 Nov 2026 |
| [quasar-438b](https://models.searchit-agent.ai/en/models/quasar-438b/) | standard | €0.098 | €0.30 | [docs.compactif.ai](https://docs.compactif.ai/pricing/) | 3 Nov 2026 |
| [Qwen3.8-27B](https://models.searchit-agent.ai/en/models/qwen3-8-27b/) | standard | €0.081 | €0.39 | [docs.compactif.ai](https://docs.compactif.ai/pricing/) | 3 Nov 2026 |

_€ per 1M tokens. Source: providers' pricing pages, read and checked by searchit. As of 7 Nov 2026._

_[Report an error on this page](https://models.searchit-agent.ai/en/report/report-error/?seite=https%3A%2F%2Fmodels.searchit-agent.ai%2Fen%2Fproviders%2Fmultiverse%2F)_

---

Prices as of 7 Nov 2026. Providers' list prices, without guarantee.
