<!-- https://models.searchit-agent.ai/es/clasificaciones/searchit-entity-extraction/ | searchit Models -->

# searchit Entity Extraction

53 modelos con valor. Líder: GPT-6 astra con 77,1 %.

| Ficha del benchmark |  |
|---|---|
| Tarea | Extraer datos como nombres, empresas e importes de textos en alemán (medición de searchit). |
| Métrica | Porcentaje de datos extraídos correctamente |
| Dirección | ↑ mayor es mejor |
| Fecha | 24 sept 2026 |
| Fuente | [Cómo se obtienen los datos](https://models.searchit-agent.ai/es/conocimiento/origen-de-los-datos/) |
| Licencia | medición de searchit |

## Clasificación (53)

| Modelo | Posición | Valor | Desarrollador | Procesamiento en la UE: Entrada | Procesamiento en la UE: Salida | todos los proveedores: Entrada | todos los proveedores: Salida | Pesos abiertos | Memoria GPU (4 bits, estimada) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|---:|
| [GPT-6 astra](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/gpt-6-astra/) | 1 | **77,1 %** | OpenAI | 9,68 € | 48,40 € | 4,48 € | 22,39 € | – no | – |
| [Gemini 2.5 Flash](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/gemini-2-5-flash/) | 2 | **75,2 %** | Google | 0,27 € | 2,24 € | 0,13 € | 1,12 € | – no | – |
| [Mistral Large 4](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/mistral-large-4/) | 3 | **70,7 %** | Mistral AI | 0,50 € | 1,75 € | 0,50 € | 1,75 € | ✓ sí | [desde 582 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-8x) |
| [DeepSeek V4.1 Flash](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/deepseek-flash/) | 4 | **67,8 %** | DeepSeek | 0,18 € | 0,54 € | 0,13 € | 0,54 € | – no | – |
| [Claude Opus 5.5](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/claude-opus-5-5/) | 5 | **64,2 %** | Anthropic | 3,92 € | 19,58 € | 1,79 € | 8,96 € | – no | – |
| [DeepSeek V4 Pro](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/deepseek-v4-pro/) | 6 | **63,8 %** | DeepSeek | 0,90 € | 1,79 € | 0,90 € | 1,79 € | ✓ sí | [desde 884 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-rechenzentrum) |
| [Kimi K3](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/kimi-k3/) | 7 | **62,9 %** | Moonshot AI | 2,55 € | 12,76 € | 1,66 € | 8,51 € | ✓ sí | [desde 1.533 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-rechenzentrum) |
| [Kimi K2.5 (Retiring)](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/kimi-k2-5/) | 8 | **61,6 %** | Moonshot AI | 0,58 € | 3,22 € | 0,27 € | 1,34 € | ✓ sí | [desde 554 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-8x) |
| [Mistral Medium 3.5](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/mistral-medium-3-5/) | 9 | **61,3 %** | Mistral AI | 1,50 € | 6,00 € | 1,50 € | 6,00 € | ✓ sí | [desde 75 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-96-gb) |
| [Kimi K2.6](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/kimi-k2-6/) | 10 | **59,9 %** | Moonshot AI | 0,43 € | 2,67 € | 0,35 € | 1,61 € | ✓ sí | [desde 569 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-8x) |
| [MiMo v2.5](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/mimo-v2-5/) | 11 | **59,3 %** | Xiaomi | – | – | 0,13 € | 0,25 € | ✓ sí | [desde 175 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-2x) |
| [GPT-5.6 luna](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/gpt-5-6-luna/) | 12 | **58,7 %** | OpenAI | 0,20 € | 1,18 € | 0,09 € | 0,54 € | – no | – |
| [Seed 2.1 Turbo](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/seed-2-1-turbo/) | 13 | **57,8 %** | ByteDance | – | – | 0,56 € | 2,80 € | – | – |
| [Qwen3.5-27B](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/qwen3-5-27b/) | 14 | **55,1 %** | Alibaba Cloud | – | – | 0,23 € | 2,33 € | ✓ sí | [desde 20 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-24-gb) |
| [Claude Haiku 4.5](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/claude-haiku-4-5/) | 15 | **54,5 %** | Anthropic | 0,89 € | 4,47 € | 0,45 € | 2,24 € | – no | – |
| [GLM 5.1](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/glm-5-1/) | 16 | **51,5 %** | Z.ai | 1,24 € | 3,90 € | 0,81 € | 2,60 € | ✓ sí | [desde 419 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-8x) |
| [Qwen3 235B A22B Instruct 2507](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/qwen3-235b-a22b-instruct-2507/) | 17 | **51,1 %** | qwen-alibaba | 0,08 € | 0,53 € | 0,099 € | 0,39 € | ✓ sí | [desde 134 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-2x) |
| [Haiku 5.5](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/claude-haiku-5-5/) | 18 | **51 %** | Anthropic | 0,10 € | 0,51 € | 0,045 € | 0,22 € | – no | – |
| [GLM-5](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/glm-5/) | 19 | **48,7 %** | Z.ai | 1,15 € | 3,68 € | 0,45 € | 1,43 € | – | – |
| [Qwen3-Max](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/qwen3-max/) | 20 | **48 %** | Alibaba Cloud | – | – | – | – | – no | – |
| [DeepSeek V4 Flash](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/deepseek-v4-flash/) | 21 | **47,5 %** | DeepSeek | 0,22 € | 0,27 € | 0,081 € | 0,16 € | ✓ sí | [desde 165 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-2x) |
| [Mistral Large 2.1](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/mistral-large-2-1/) | 22 | **45,8 %** | Mistral AI | – | – | – | – | ✓ sí | [desde 72 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-96-gb) |
| [GPT-6 luna](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/gpt-6-luna/) | 23 | **45,4 %** | OpenAI | 0,11 € | 0,54 € | 0,045 € | 0,22 € | – no | – |
| [Qwen 3 Next 80b](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/qwen3-next-80b-a3b-instruct/) | 24 | **45,2 %** | Alibaba Cloud | – | – | 0,063 € | 0,54 € | ✓ sí | [desde 49 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-96-gb) |
| [Qwen3.5-397B-A17B](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/qwen3-5-397b-a17b/) | 24 | **45,2 %** | Alibaba Cloud | 0,60 € | 3,58 € | 0,40 € | 2,69 € | ✓ sí | [desde 226 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-4x) |
| [Gemma 4 31B](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/gemma-4-31b/) | 26 | **42,6 %** | Google | 0,09 € | 0,27 € | 0,09 € | 0,27 € | ✓ sí | [desde 22 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-24-gb) |
| [Qwen3.8-27B](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/qwen3-8-27b/) | 27 | **42,1 %** | Alibaba Cloud | 0,09 € | 0,27 € | 0,09 € | 0,27 € | ✓ sí | [desde 20 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-24-gb) |
| [Qwen3.5-35B-A3B](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/qwen3-5-35b-a3b/) | 28 | **41 %** | Alibaba Cloud | – | – | 0,13 € | 0,90 € | ✓ sí | [desde 24 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-24-gb) |
| [Qwen3.6-27B](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/qwen3-6-27b/) | 29 | **40,3 %** | Alibaba Cloud | 0,40 € | 2,70 € | 0,22 € | 1,79 € | ✓ sí | [desde 20 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-24-gb) |
| [GPT-5.4 mini](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/gpt-5-4-mini/) | 30 | **38,9 %** | OpenAI | 0,74 € | 4,43 € | 0,34 € | 2,02 € | – no | – |
| [Ministral 3 8B](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/ministral-3-8b/) | 31 | **36 %** | Mistral AI | 0,16 € | 0,16 € | 0,063 € | 0,063 € | ✓ sí | [desde 9 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-24-gb) |
| [GPT-4.1](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/gpt-4-1/) | 32 | **35,5 %** | OpenAI | 1,97 € | 7,87 € | 0,90 € | 3,58 € | – no | – |
| [Mistral Small 3.2 24B](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/mistral-small-3-2-24b/) | 33 | **34,9 %** | Mistral AI | 0,061 € | 0,16 € | 0,061 € | 0,16 € | ✓ sí | [desde 18 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-24-gb) |
| [Mistral Small 4 119B](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/mistral-small-4/) | 34 | **33,6 %** | Mistral AI | 0,14 € | 0,56 € | 0,14 € | 0,56 € | – | – |
| [Qwen3.7-Plus](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/qwen3-7-plus/) | 35 | **32,9 %** | Alibaba Cloud | – | – | 0,29 € | 1,15 € | – no | – |
| [Qwen3.8-Flash](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/qwen3-8-flash/) | 36 | **32,8 %** | Alibaba Cloud | 0,20 € | 0,50 € | 0,13 € | 0,44 € | ✓ sí | [desde 103 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-2x) |
| [Qwen3.6-35B-A3B](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/qwen3-6-35b-a3b/) | 37 | **32,7 %** | Alibaba Cloud | 0,13 € | 0,45 € | 0,13 € | 0,45 € | ✓ sí | [desde 24 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-24-gb) |
| [NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b/) | 38 | **30,5 %** | NVIDIA | – | – | 0,067 € | 0,29 € | ✓ sí | [desde 70 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-96-gb) |
| [Qwen3.5-9B](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/qwen3-5-9b/) | 39 | **29,3 %** | Alibaba Cloud | 0,09 € | 0,13 € | 0,09 € | 0,13 € | ✓ sí | [desde 10 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-24-gb) |
| [Qwen3.5-Flash](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/qwen3-5-flash/) | 40 | **28,8 %** | Alibaba Cloud | – | – | – | – | – no | – |
| [Seed 2.0 Lite](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/seed-2-0-lite/) | 41 | **28,4 %** | ByteDance | – | – | – | – | – | – |
| [GPT-5.4 nano](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/gpt-5-4-nano/) | 42 | **26,9 %** | OpenAI | – | – | 0,09 € | 0,56 € | – no | – |
| [Gemma 3 27B](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/gemma-3-27b/) | 43 | **25,2 %** | Google | 0,089 € | 0,27 € | 0,072 € | 0,14 € | ✓ sí | [desde 20 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-24-gb) |
| [Gemma 4 26B A4B](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/gemma-4-26b-a4b/) | 43 | **25,2 %** | Google | 0,11 € | 0,27 € | 0,063 € | 0,30 € | – | – |
| [GPT-4o](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/gpt-4o/) | 45 | **24,8 %** | OpenAI | 2,39 € | 9,55 € | 1,12 € | 4,48 € | – no | – |
| [gpt-4.1-mini](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/gpt-4-1-mini/) | 46 | **24,7 %** | OpenAI | 0,39 € | 1,53 € | 0,18 € | 0,72 € | – no | – |
| [Seed 2.0 Mini](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/seed-2-0-mini/) | 47 | **19,4 %** | ByteDance | – | – | – | – | – | – |
| [Gemini 3.1 Flash-Lite](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/gemini-3-1-flash-lite/) | 48 | **19,1 %** | Google | 0,24 € | 1,46 € | 0,11 € | 0,67 € | – no | – |
| [Nova Lite](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/nova-lite/) | 49 | **17,9 %** | Amazon | 0,062 € | 0,25 € | 0,054 € | 0,21 € | – no | – |
| [Nova Pro](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/nova-pro/) | 50 | **16,4 %** | Amazon | 0,82 € | 3,29 € | 0,36 € | 1,43 € | – no | – |
| [Gemma 3 12B](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/gemma-3-12b/) | 51 | **14,2 %** | Google | – | – | 0,045 € | 0,13 € | ✓ sí | [desde 11 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-24-gb) |
| [Llama 3.3 70B](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/llama-3-3-70b/) | 52 | **12,6 %** | Meta | 0,45 € | 0,65 € | 0,09 € | 0,29 € | ✓ sí | [desde 43 GB](https://models.searchit-agent.ai/es/autoalojamiento/#tier-48-gb) |
| [GPT-4o mini](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/gpt-4o-mini/) | 53 | **0 %** | OpenAI | 0,14 € | 0,57 € | 0,067 € | 0,27 € | – no | – |

_Valores iguales = misma posición. Al filtrar, la posición sigue siendo la de la lista completa. La memoria GPU «desde …» es un mínimo (parámetros × 0,55 GB + 4 GB). Precios: € por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 7 nov 2026._

## Precio y rendimiento

48 modelos con precio: en vertical el valor (arriba = mejor), en horizontal el precio mixto de la oferta más barata. Los puntos rellenos también están disponibles con procesamiento en la UE.

_Valores: searchit, medición de searchit. Tomados sin cambios de la fuente._

---

Precios a 7 nov 2026. Precios de lista de los proveedores, sin garantía.
