<!-- https://models.searchit-agent.ai/es/herramientas/calculadora-de-costes/glm-5-3/ | searchit Models -->

# Calculadora de costes glm-5.3

¿Cuánto cuesta glm-5.3 al mes? Ejemplo: 2.000.000 tokens de entrada y 500.000 de salida desde 1,97 €, todas las ofertas, UE y fuera de la UE.

Sin JavaScript verá el cálculo de ejemplo. Con JavaScript la tabla usa sus volúmenes.

**Ejemplo: 2.000.000 tokens de entrada y 500.000 de salida al mes**

| Proveedor | Procesamiento en la UE | Entrada, € por 1 M de tokens | Salida, € por 1 M de tokens | Coste al mes, € |
|---|---|---:|---:|---:|
| Inceptron | ✓ sí | 0,49 € | 1,97 € | 1,97 € |
| cortecs | ✓ sí | 0,78 € | 2,97 € | 3,05 € |
| Melious | ✓ sí | 1,00 € | 3,00 € | 3,50 € |
| AKI.IO | ✓ sí | 1,00 € | 3,50 € | 3,75 € |
| HostYourAI | ✓ sí | 1,15 € | 4,03 € | 4,31 € |
| Cloudflare Workers AI | – no | 1,25 € | 3,93 € | 4,47 € |
| Crusoe | – no | 1,25 € | 3,93 € | 4,47 € |
| FriendliAI | – no | 1,25 € | 3,93 € | 4,47 € |
| Lyceum | ✓ sí | 1,25 € | 3,93 € | 4,47 € |
| Modular (Modular Cloud) | – no | 1,25 € | 3,93 € | 4,47 € |
| Nebius Token Factory | – no | 1,25 € | 3,93 € | 4,47 € |
| Novita AI | – no | 1,25 € | 3,93 € | 4,47 € |
| Parasail | – no | 1,25 € | 3,93 € | 4,47 € |
| Parasail | – no | 1,25 € | 3,93 € | 4,47 € |
| SiliconFlow | – no | 1,25 € | 3,93 € | 4,47 € |
| Z.ai | – no | 1,25 € | 3,93 € | 4,47 € |
| GreenPT | ✓ sí | 1,10 € | 4,40 € | 4,40 € |
| io.net | – no | 1,48 € | 4,72 € | 5,33 € |
| Venice.ai | – no | 1,56 € | 4,92 € | 5,59 € |
| Venice.ai | – no | 1,56 € | 4,92 € | 5,59 € |
| Scaleway | ✓ sí | 1,80 € | 5,50 € | 6,35 € |

_Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026._

_Coste = tokens de entrada ÷ 1 M × precio de entrada + tokens de salida ÷ 1 M × precio de salida. Precios de lista sin descuentos, precios de caché ni impuestos._

- [A la página del modelo](https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/glm-5-3/)
- [¿Cuántos tokens tiene mi texto? Al contador de tokens](https://models.searchit-agent.ai/es/herramientas/contador-de-tokens/)

---

Precios a 14 oct 2026. Precios de lista de los proveedores, sin garantía.
