<!-- https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/gpt-5-6-luna/ | searchit Models -->

# GPT-5.6 luna

GPT-5.6 luna de OpenAI: 19 ofertas. Desde 0,089 € por 1 M de tokens de entrada, con procesamiento en la UE desde 0,089 €.

- [Calcular costes de este modelo](https://models.searchit-agent.ai/es/herramientas/calculadora-de-costes/gpt-5-6-luna/)
- [Comparar ofertas](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-5-6-luna)
- [Ver historial de precios](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-5-6-luna)

## Ficha

| Ficha |  |
|---|---|
| Desarrollador | OpenAI |
| Tipo | Modelos de lenguaje |
| Origen | US |
| Tipos de entrada | text+bild |
| Contexto (tokens) | 1.050.000 |
| Salida máx. (tokens) | 128.000 |
| Razonamiento | mit |
| Parámetros (miles de M) | – |
| Pesos abiertos | – no |
| Licencia | proprietär |
| Publicado | – |

[Abrir en la aplicación](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-5-6-luna)

searchit Entity Extraction (24 sept 2026): 58,7 %

## Ofertas con procesamiento en la UE (9)

| Proveedor | País | Variante | Entrada | Salida | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/azure-openai/) | US | global-short-context-flex-pricing | 0,089 € | 0,54 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13 oct 2026 |
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/azure-openai/) | US | global-long-context-flex-pricing | 0,18 € | 0,80 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13 oct 2026 |
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/azure-openai/) | US | global-short-context | 0,18 € | 1,07 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13 oct 2026 |
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/azure-openai/) | US | datazone-short-context | 0,20 € | 1,18 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13 oct 2026 |
| [cortecs](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/cortecs/) | AT | estándar | 0,20 € | 1,19 € | [api.cortecs.ai](https://api.cortecs.ai/v1/models) | 14 oct 2026 |
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/azure-openai/) | US | global-long-context | 0,36 € | 1,61 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13 oct 2026 |
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/azure-openai/) | US | datazone-long-context | 0,39 € | 1,77 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13 oct 2026 |
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/azure-openai/) | US | global-long-context-priority-processing | 0,72 € | 3,22 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13 oct 2026 |
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/azure-openai/) | US | datazone-long-context-priority-processing | 0,79 € | 3,54 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13 oct 2026 |

_€ por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026._

[Abrir en la aplicación](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-5-6-luna)

## Ofertas fuera de la UE (10)

| Proveedor | País | Variante | Entrada | Salida | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/openai/) | US | batch | 0,089 € | 0,54 € | [developers.openai.com](https://developers.openai.com/api/docs/pricing.md) | 12 oct 2026 |
| [OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/openai/) | US | flex | 0,089 € | 0,54 € | [developers.openai.com](https://developers.openai.com/api/docs/pricing.md) | 12 oct 2026 |
| [OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/openai/) | US | batch-long-context | 0,18 € | 0,80 € | [developers.openai.com](https://developers.openai.com/api/docs/pricing.md) | 12 oct 2026 |
| [OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/openai/) | US | flex-long-context | 0,18 € | 0,80 € | [developers.openai.com](https://developers.openai.com/api/docs/pricing.md) | 12 oct 2026 |
| [OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/openai/) | US | estándar | 0,18 € | 1,07 € | [developers.openai.com](https://developers.openai.com/api/docs/pricing.md) | 12 oct 2026 |
| [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/venice/) | US | estándar | 0,22 € | 1,34 € | [docs.venice.ai](https://docs.venice.ai/overview/pricing) | 14 oct 2026 |
| [OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/openai/) | US | standard-long-context | 0,36 € | 1,61 € | [developers.openai.com](https://developers.openai.com/api/docs/pricing.md) | 12 oct 2026 |
| [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/venice/) | US | long-context | 0,45 € | 2,01 € | [docs.venice.ai](https://docs.venice.ai/overview/pricing) | 14 oct 2026 |
| [OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/openai/) | US | fast | 0,36 € | 2,15 € | [developers.openai.com](https://developers.openai.com/api/docs/pricing.md) | 12 oct 2026 |
| [OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/openai/) | US | fast-long-context | 0,72 € | 3,22 € | [developers.openai.com](https://developers.openai.com/api/docs/pricing.md) | 12 oct 2026 |

_€ por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026._

[Abrir en la aplicación](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-5-6-luna)

## AI Act

Si el desarrollador ha firmado el código de buenas prácticas para modelos de IA de uso general: desconocido. Qué significa se explica en «UE y AI Act». [Procesamiento en la UE y AI Act](https://models.searchit-agent.ai/es/conocimiento/ue-y-ai-act/)

## Benchmarks

| Benchmarks |  |
|---|---:|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 91,1 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 39,5 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize Foundation) | 59,5 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 98,3 |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 82,1 |
| SimpleQA Verified (Epoch AI) | 41 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 73,56 |
| MMMU-Pro (llm-stats-Abzug, Rang 1..50 von 69) | 0,78 |
| searchit Extraktions-Messlauf REPO-9 (PROMPT-CRAWLER-TEXT-START, 8 Dokumente × 3 Läufe) – treffer beziehungen | 44,3 |
| searchit Extraktions-Messlauf REPO-9 (PROMPT-CRAWLER-TEXT-START, 8 Dokumente × 3 Läufe) – treffer entitaeten | 73,1 |

_[Notificar un error en esta página](https://models.searchit-agent.ai/es/notificar/notificar-error/?seite=https%3A%2F%2Fmodels.searchit-agent.ai%2Fes%2Fmodelos%2Fgpt-5-6-luna%2F)_

---

Precios a 14 oct 2026. Precios de lista de los proveedores, sin garantía.
