<!-- https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/gpt-oss-120b/ | searchit Models -->

# gpt-oss-120b

gpt-oss-120b de OpenAI: 27 ofertas. Desde 0,04 € por 1 M de tokens de entrada, con procesamiento en la UE desde 0,08 €.

- [Calcular costes de este modelo](https://models.searchit-agent.ai/es/herramientas/calculadora-de-costes/gpt-oss-120b/)
- [Comparar ofertas](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-oss-120b)
- [Ver historial de precios](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-oss-120b)

## Ficha

| Ficha |  |
|---|---|
| Desarrollador | OpenAI |
| Tipo | Modelos de lenguaje |
| Origen | US |
| Tipos de entrada | text |
| Contexto (tokens) | 128.000 |
| Salida máx. (tokens) | 117.964 |
| Razonamiento | mit |
| Parámetros (miles de M) | 117 |
| Pesos abiertos | ✓ sí |
| Licencia | Apache-2.0 |
| Memoria GPU a 4 bits (GB) | 69 (RTX PRO 6000) |
| Publicado | 7 oct 2025 |

[Abrir en la aplicación](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-oss-120b)

## Ofertas con procesamiento en la UE (12)

| Proveedor | País | Variante | Entrada | Salida | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [cortecs](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/cortecs/) | AT | estándar | 0,08 € | 0,40 € | [api.cortecs.ai](https://api.cortecs.ai/v1/models) | 14 oct 2026 |
| [OVHcloud](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/ovhcloud/) | FR | estándar | 0,08 € | 0,40 € | [www.ovhcloud.com](https://www.ovhcloud.com/de/public-cloud/ai-endpoints/catalog/) | 13 oct 2026 |
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/azure-openai/) | US | estándar | 0,13 € | 0,54 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13 oct 2026 |
| [Nebius Token Factory](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/nebius/) | NL | estándar | 0,13 € | 0,54 € | [tokenfactory.nebius.com](https://tokenfactory.nebius.com/api/public/models_info) | 14 oct 2026 |
| [AKI.IO](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/aki-io/) | DE | estándar | 0,15 € | 0,55 € | [aki.io](https://aki.io/) | 13 oct 2026 |
| [Scaleway](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/scaleway/) | FR | estándar | 0,15 € | 0,60 € | [www.scaleway.com](https://www.scaleway.com/en/pricing/model-as-a-service/) | 13 oct 2026 |
| [IONOS AI Model Hub](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/ionos/) | DE | estándar | 0,15 € | 0,63 € | [cloud.ionos.com](https://cloud.ionos.com/prices) | 6 oct 2026 |
| [HostYourAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/hostyourai/) | NL | estándar | 0,16 € | 0,63 € | [hostyourai.com](https://hostyourai.com/pricing) | 14 oct 2026 |
| [Infercom](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/infercom/) | DE | estándar | 0,22 € | 0,59 € | [infercom.ai](https://infercom.ai/pricing) | 2 oct 2026 |
| [GreenPT](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/greenpt/) | NL | estándar | 0,20 € | 0,70 € | [docs.greenpt.ai](https://docs.greenpt.ai/model-cards) | 12 oct 2026 |
| [evroc](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/evroc/) | SE | estándar | 0,20 € | 0,80 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 8 oct 2026 |
| [regolo.ai / Seeweb](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/regolo/) | IT | estándar | 1,00 € | 4,20 € | [api.regolo.ai](https://api.regolo.ai/model/info) | 13 oct 2026 |

_€ por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026._

[Abrir en la aplicación](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-oss-120b)

## Ofertas fuera de la UE (15)

| Proveedor | País | Variante | Entrada | Salida | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [Google Vertex AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/google-vertex/) | US | batch | 0,04 € | 0,16 € | [cloud.google.com](https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/pricing) | 14 oct 2026 |
| [Crusoe](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/crusoe/) | US | estándar | 0,045 € | 0,18 € | [www.crusoe.ai](https://www.crusoe.ai/cloud/pricing) | 13 oct 2026 |
| [Novita AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/novita/) | US | estándar | 0,045 € | 0,22 € | [novita.ai](https://novita.ai/pricing) | 13 oct 2026 |
| [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/venice/) | US | estándar | 0,063 € | 0,27 € | [docs.venice.ai](https://docs.venice.ai/overview/pricing) | 14 oct 2026 |
| [AWS Bedrock](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/aws-bedrock/) | US | flex | 0,067 € | 0,27 € | [pricing.us-east-1.amazonaws.com](https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonBedrock/current/us-east-1/index.csv) | 14 oct 2026 |
| [Google Vertex AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/google-vertex/) | US | estándar | 0,08 € | 0,32 € | [cloud.google.com](https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/pricing) | 14 oct 2026 |
| [SiliconFlow](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/siliconflow/) | SG | estándar | 0,045 € | 0,40 € | [www.siliconflow.com](https://www.siliconflow.com/pricing) | 2 oct 2026 |
| [Modular (Modular Cloud)](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/modelrun/) | US | estándar | 0,089 € | 0,45 € | [www.modular.com](https://www.modular.com/pricing) | 14 oct 2026 |
| [AWS Bedrock](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/aws-bedrock/) | US | estándar | 0,13 € | 0,54 € | [pricing.us-east-1.amazonaws.com](https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonBedrock/current/us-east-1/index.csv) | 14 oct 2026 |
| [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/venice/) | US | e2ee | 0,12 € | 0,58 € | [docs.venice.ai](https://docs.venice.ai/overview/pricing) | 14 oct 2026 |
| [SambaNova (SambaCloud)](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/sambanova/) | US | estándar | 0,20 € | 0,53 € | [api.sambanova.ai](https://api.sambanova.ai/v1/models) | 12 oct 2026 |
| [Parasail](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/parasail/) | US | estándar | 0,089 € | 0,67 € | [www.parasail.io](https://www.parasail.io/pricing) | 2 oct 2026 |
| [io.net](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/io-net/) | US | estándar | 0,16 € | 0,61 € | [api.intelligence.io.solutions](https://api.intelligence.io.solutions/api/v1/models) | 14 oct 2026 |
| [Cloudflare Workers AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/cloudflare/) | US | estándar | 0,31 € | 0,67 € | [developers.cloudflare.com](https://developers.cloudflare.com/workers-ai/platform/pricing/) | 10 oct 2026 |
| [AWS Bedrock](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/aws-bedrock/) | US | priority | 0,23 € | 0,94 € | [pricing.us-east-1.amazonaws.com](https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonBedrock/current/us-east-1/index.csv) | 14 oct 2026 |

_€ por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026._

[Abrir en la aplicación](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-oss-120b)

## AI Act

Si el desarrollador ha firmado el código de buenas prácticas para modelos de IA de uso general: desconocido. Qué significa se explica en «UE y AI Act». [Procesamiento en la UE y AI Act](https://models.searchit-agent.ai/es/conocimiento/ue-y-ai-act/)

## Benchmarks

| Benchmarks |  |
|---|---:|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 67,2 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 5,9 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 88,9 |
| Vectara HHEM-2.3 | 14,2 |
| Vectara HHEM-2.3 – antwortrate | 99,9 |
| Vectara HHEM-2.3 – halluzination | 14,2 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 46,1 |
| MÖVE (Bundesdruckerei), arXiv 2606.13111 | 0,76 |
| MÖVE (Bundesdruckerei), arXiv 2606.13111 – qa | 0,7 |
| MÖVE (Bundesdruckerei), arXiv 2606.13111 – zusammenfassung | 0,76 |
| SWE-bench Pro Public (Scale AI) | 16,2 |
| MMLU-Pro (TIGER-Lab Leaderboard) | 80,8 |

_[Notificar un error en esta página](https://models.searchit-agent.ai/es/notificar/notificar-error/?seite=https%3A%2F%2Fmodels.searchit-agent.ai%2Fes%2Fmodelos%2Fgpt-oss-120b%2F)_

---

Precios a 14 oct 2026. Precios de lista de los proveedores, sin garantía.
