<!-- https://models.searchit-agent.ai/es/modelos/kimi-k3/ | searchit Models -->

# Kimi K3

Kimi K3 de Moonshot AI: 17 ofertas. Desde 1,65 € por 1 M de tokens de entrada, con procesamiento en la UE desde 2,68 €.

- [Calcular costes de este modelo](https://models.searchit-agent.ai/es/herramientas/calculadora-de-costes/kimi-k3/)
- [Comparar ofertas](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=kimi-k3)
- [Ver historial de precios](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=kimi-k3)

## Ficha

| Ficha |  |
|---|---|
| Desarrollador | Moonshot AI |
| Tipo | Modelos de lenguaje |
| Origen | CN |
| Tipos de entrada | text+bild+video |
| Contexto (tokens) | 1.048.576 |
| Salida máx. (tokens) | 943.718 |
| Razonamiento | ohne |
| Parámetros (miles de M) | 2.779,93 |
| Pesos abiertos | ✓ sí |
| Licencia | eigene Lizenz |
| Memoria GPU a 4 bits (GB) | 1.533 (Rechenzentrum) |
| Publicado | 1 jul 2026 |

[Abrir en la aplicación](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=kimi-k3)

searchit Entity Extraction (24 sept 2026): 62,9 %

## Ofertas con procesamiento en la UE (7)

| Proveedor | País | Variante | Entrada | Salida | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [Lyceum](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/lyceum/) | DE | estándar | 2,68 € | 13,41 € | [lyceum.technology](https://lyceum.technology/pricing) | 13 oct 2026 |
| [Nebius Token Factory](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/nebius/) | NL | estándar | 2,68 € | 13,41 € | [tokenfactory.nebius.com](https://tokenfactory.nebius.com/api/public/models_info) | 14 oct 2026 |
| [cortecs](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/cortecs/) | AT | estándar | 2,69 € | 13,46 € | [api.cortecs.ai](https://api.cortecs.ai/v1/models) | 14 oct 2026 |
| [Melious](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/melious/) | DE | estándar | 2,85 € | 14,25 € | [melious.ai](https://melious.ai/pricing) | 13 oct 2026 |
| [Berget AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/berget/) | SE | estándar | 3,00 € | 15,00 € | [api.berget.ai](https://api.berget.ai/v1/models) | 14 oct 2026 |
| [GreenPT](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/greenpt/) | NL | estándar | 3,30 € | 16,50 € | [docs.greenpt.ai](https://docs.greenpt.ai/model-cards) | 12 oct 2026 |
| [HostYourAI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/hostyourai/) | NL | estándar | 3,45 € | 17,25 € | [hostyourai.com](https://hostyourai.com/pricing) | 14 oct 2026 |

_€ por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026._

[Abrir en la aplicación](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=kimi-k3)

## Ofertas fuera de la UE (10)

| Proveedor | País | Variante | Entrada | Salida | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [Chutes](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/chutes/) | – | estándar | 1,65 € | 8,49 € | [llm.chutes.ai](https://llm.chutes.ai/v1/models) | 14 oct 2026 |
| [SiliconFlow](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/siliconflow/) | SG | estándar | 2,41 € | 12,07 € | [www.siliconflow.com](https://www.siliconflow.com/pricing) | 2 oct 2026 |
| [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/deepinfra/) | US | estándar | 2,55 € | 12,74 € | [deepinfra.com](https://deepinfra.com/pricing) | 14 oct 2026 |
| [Novita AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/novita/) | US | estándar | 2,68 € | 13,41 € | [novita.ai](https://novita.ai/pricing) | 13 oct 2026 |
| [Parasail](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/parasail/) | US | estándar | 2,68 € | 13,41 € | [www.parasail.io](https://www.parasail.io/pricing) | 2 oct 2026 |
| [Parasail](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/parasail/) | US | serverless | 2,68 € | 13,41 € | [www.parasail.io](https://www.parasail.io/pricing) | 2 oct 2026 |
| [io.net](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/io-net/) | US | estándar | 3,22 € | 16,09 € | [api.intelligence.io.solutions](https://api.intelligence.io.solutions/api/v1/models) | 14 oct 2026 |
| [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/venice/) | US | estándar | 3,35 € | 16,76 € | [docs.venice.ai](https://docs.venice.ai/overview/pricing) | 14 oct 2026 |
| [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/venice/) | US | e2ee | 3,35 € | 16,76 € | [docs.venice.ai](https://docs.venice.ai/overview/pricing) | 14 oct 2026 |
| [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/venice/) | US | fast | 4,02 € | 20,11 € | [docs.venice.ai](https://docs.venice.ai/overview/pricing) | 14 oct 2026 |

_€ por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026._

[Abrir en la aplicación](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=kimi-k3)

## AI Act

Si el desarrollador ha firmado el código de buenas prácticas para modelos de IA de uso general: desconocido. Qué significa se explica en «UE y AI Act». [Procesamiento en la UE y AI Act](https://models.searchit-agent.ai/es/conocimiento/ue-y-ai-act/)

## Benchmarks

| Benchmarks |  |
|---|---:|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 93,5 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 46,9 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize Foundation) | 60,4 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 97,2 |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 72,2 |
| SimpleQA Verified (Epoch AI) | 50,6 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 79,19 |
| MMMU-Pro (llm-stats-Abzug, Rang 1..50 von 69) | 0,82 |
| searchit Extraktions-Messlauf REPO-9 (PROMPT-CRAWLER-TEXT-START, 8 Dokumente × 3 Läufe) – treffer beziehungen | 53 |
| searchit Extraktions-Messlauf REPO-9 (PROMPT-CRAWLER-TEXT-START, 8 Dokumente × 3 Läufe) – treffer entitaeten | 72,8 |

_[Notificar un error en esta página](https://models.searchit-agent.ai/es/notificar/notificar-error/?seite=https%3A%2F%2Fmodels.searchit-agent.ai%2Fes%2Fmodelos%2Fkimi-k3%2F)_

---

Precios a 14 oct 2026. Precios de lista de los proveedores, sin garantía.
