<!-- https://models.searchit-agent.ai/es/precios/suscripciones/ | searchit Models -->

# Precios: Suscripciones

| Suscripción | Proveedor | Procesamiento en la UE | al mes, € | al año, € |
|---|---|---|---:|---:|
| Free | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/anthropic/) | – no | 0,00 € | – |
| Free | [Weaviate](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/weaviate/) | – no | 0,00 € | – |
| Kostenlos | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/google/) | – no | 0,00 € | – |
| Trial | [Berget AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/berget/) | ? desconocido | 0,00 € | – |
| Workers Paid | [Cloudflare Workers AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/cloudflare/) | – no | 0,01 € | – |
| Additional LLM Credits | [PHOENIQS / Phoenix Technologies](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/phoeniqs/) | – no | 1,07 € | – |
| Hobby Mini | [Staik / Nordalster AB](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/staik/) | ✓ sí | 2,60 € | – |
| Governance | [Langdock](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/langdock/) | ✓ sí | 3,50 € | – |
| Google AI Plus | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/google/) | – no | 4,99 € | – |
| Hobby | [Staik / Nordalster AB](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/staik/) | ✓ sí | 5,28 € | – |
| Pro (Student) | [Mistral AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/mistral/) | ✓ sí | 5,35 € | – |
| Agent Mini | [Staik / Nordalster AB](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/staik/) | ✓ sí | 8,86 € | – |
| Plus | [Chutes](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/chutes/) | ? desconocido | 8,94 € | – |
| Managed Starter | [mittwald](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/mittwald/) | ✓ sí | 9,00 € | – |
| Agent | [Staik / Nordalster AB](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/staik/) | ✓ sí | 13,34 € | – |
| Pro | [Mistral AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/mistral/) | ✓ sí | 13,40 € | – |
| Pro | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/anthropic/) | – no | 15,19 € | – |
| Enterprise | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/anthropic/) | – no | 17,88 € | 17,88 € |
| Pro | [Chutes](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/chutes/) | ? desconocido | 17,88 € | – |
| Business Edition | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/google/) | – no | 18,77 € | – |
| Gemini Enterprise Business-Version | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/google/) | – no | 18,77 € | – |
| Agent Pro | [Staik / Nordalster AB](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/staik/) | ✓ sí | 19,61 € | – |
| Coder Mini | [Staik / Nordalster AB](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/staik/) | ✓ sí | 19,61 € | – |
| Google AI Pro | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/google/) | – no | 21,99 € | – |
| Google One AI Premium | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/google/) | – no | 21,99 € | – |
| Team | [Mistral AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/mistral/) | ✓ sí | 22,34 € | – |
| Standard seat | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/anthropic/) | – no | 22,35 € | 17,88 € |
| Team | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/anthropic/) | – no | 22,35 € | 17,88 € |
| Business | [Langdock](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/langdock/) | ✓ sí | 25,00 € | – |
| Starter | [Berget AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/berget/) | ? desconocido | 25,00 € | – |
| Pro | [Koyeb](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/koyeb/) | ? desconocido | 25,92 € | – |
| Gemini Enterprise Standard-/Plus-Version | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/google/) | – no | 26,81 € | – |
| Standard- und Plus-Version | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/google/) | – no | 26,81 € | – |
| Managed Pro | [mittwald](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/mittwald/) | ✓ sí | 39,00 € | – |
| Flex | [Weaviate](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/weaviate/) | – no | 40,22 € | – |
| Basic | [Melious](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/melious/) | ✓ sí | 49,00 € | – |
| Coder | [Staik / Nordalster AB](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/staik/) | ✓ sí | 49,15 € | – |
| Monatliche Zugangsgebühr | tokeneurope | ? desconocido | 50,00 € | – |
| Team | [Berget AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/berget/) | ? desconocido | 50,00 € | – |
| Base LLM API | [PHOENIQS / Phoenix Technologies](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/phoeniqs/) | – no | 53,69 € | – |
| Tessera Founder | [Tessera AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/tessera/) | – no | 55,00 € | – |
| Max | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/anthropic/) | – no | 89,38 € | – |
| Max 20x | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/anthropic/) | – no | 89,38 € | – |
| Max 5x | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/anthropic/) | – no | 89,38 € | – |
| Google AI Ultra | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/google/) | – no | 99,99 € | – |
| Google AI Ultra (99.99) | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/google/) | – no | 99,99 € | – |
| Premium seat | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/anthropic/) | – no | 111,73 € | 89,38 € |
| Managed Business | [mittwald](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/mittwald/) | ✓ sí | 149,00 € | – |
| Pro | [Melious](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/melious/) | ✓ sí | 149,00 € | – |
| Standard | [Berget AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/berget/) | ? desconocido | 150,00 € | – |
| Tessera Async | [Tessera AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/tessera/) | – no | 200,00 € | – |
| Google AI Ultra (219.99) | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/google/) | – no | 219,99 € | – |
| Scale | [Koyeb](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/koyeb/) | ? desconocido | 267,25 € | – |
| Managed Business Plus | [mittwald](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/mittwald/) | ✓ sí | 289,00 € | – |
| Pro | [Berget AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/berget/) | ? desconocido | 300,00 € | – |
| Tessera Lite | [Tessera AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/tessera/) | – no | 450,00 € | – |
| Managed Business Ultra | [mittwald](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/mittwald/) | ✓ sí | 499,00 € | – |
| Unlimited 3x | [Melious](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/melious/) | ✓ sí | 499,00 € | – |
| Enterprise | [Berget AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/berget/) | ? desconocido | 500,00 € | – |
| Summit | [Berget AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/berget/) | ? desconocido | 500,00 € | – |
| Tessera Pro | [Tessera AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/tessera/) | – no | 650,00 € | – |
| Enterprise | [Koyeb](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/koyeb/) | ? desconocido | 893,81 € | – |
| Unlimited 6x | [Melious](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/melious/) | ✓ sí | 999,00 € | – |
| Essential | [T-Systems LLM Hub](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/t-systems/) | ✓ sí | 1.000,00 € | – |
| Managed Dedicated | [mittwald](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/mittwald/) | ✓ sí | 1.299,00 € | – |
| Professional | [T-Systems LLM Hub](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/t-systems/) | ✓ sí | 3.000,00 € | – |
| Agentic | [T-Systems LLM Hub](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/t-systems/) | ✓ sí | 5.000,00 € | – |
| Tessera Scale | [Tessera AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/tessera/) | – no | 5.000,00 € | – |
| Tessera Enterprise | [Tessera AI](https://models.searchit-agent.ai/es/proveedores/tessera/) | – no | 15.000,00 € | – |
| Expert | mammouth | ? desconocido | – | – |
| Standard | mammouth | ? desconocido | – | – |
| Starter | mammouth | ? desconocido | – | – |
| Team | mammouth | ? desconocido | – | – |

_Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026._

[Abrir en la aplicación](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_abos)

---

Precios a 14 oct 2026. Precios de lista de los proveedores, sin garantía.
