<!-- https://models.searchit-agent.ai/fr/classements/epoch-swe/ | searchit Models -->

# SWE-bench Verified (Epoch AI)

33 modèles avec une valeur. En tête : Opus 4.7 avec 83,5 %.

| Fiche du benchmark |  |
|---|---|
| Tâche | allgemein - Fehlerbehebung in echten Code-Repositories |
| Métrique | Anteil geloester Aufgaben aus 500 geprueften GitHub-Issues, eigener Agentenrahmen von Epoch |
| Sens | ↑ plus élevé = meilleur |
| Limite | Nur 6 Katalogmodelle gemessen, meist mit hoher Reasoning-Stufe - kleine und offene Modelle fehlen fast ganz. Werte haengen am Agentenrahmen und sind mit der offiziellen swebench.com-Rangliste nicht vergleichbar. Fuer die Anreicherung das fernste Signal. |
| Date | 14 sept. 2026 |
| Source | [epoch.ai](https://epoch.ai/benchmarks) |
| Licence | CC BY 4.0 — Epoch AI |

## Classement (33)

| Modèle | Rang | Valeur | Développeur | Traitement dans l'UE: Entrée | Traitement dans l'UE: Sortie | tous fournisseurs: Entrée | tous fournisseurs: Sortie | Poids ouverts | Mémoire GPU (4 bits, estimée) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|---:|
| [Opus 4.7](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/claude-opus-4-7/) | 1 | **83,5 %** | Anthropic | 4,88 € | 24,40 € | 2,24 € | 11,20 € | – non | – |
| [Gemini 3.5 Flash](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gemini-3-5-flash/) | 2 | **79,3 %** | Google | 1,48 € | 8,89 € | 0,67 € | 4,03 € | – non | – |
| [glm-5.2](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/glm-5-2/) | 3 | **78,7 %** | Z.ai | 0,81 € | 2,91 € | 0,15 € | 0,48 € | ✓ oui | [à partir de 419 Go](https://models.searchit-agent.ai/fr/auto-hebergement/#tier-8x) |
| [Opus 4.6](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/claude-opus-4-6/) | 3 | **78,7 %** | Anthropic | 4,77 € | 23,84 € | 2,24 € | 11,20 € | – non | – |
| [DeepSeek V4 Pro](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/deepseek-v4-pro/) | 5 | **77,6 %** | DeepSeek | 0,90 € | 1,79 € | 0,90 € | 1,79 € | ✓ oui | [à partir de 884 Go](https://models.searchit-agent.ai/fr/auto-hebergement/#tier-rechenzentrum) |
| [Qwen 3.7 Max](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen3-7-max/) | 6 | **77,3 %** | Alibaba Cloud | – | – | 1,12 € | 3,36 € | – non | – |
| [GPT-5.4](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gpt-5-4/) | 7 | **76,9 %** | OpenAI | 2,60 € | 13,87 € | 1,12 € | 6,72 € | – non | – |
| [Kimi K2.6](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/kimi-k2-6/) | 8 | **76,7 %** | Moonshot AI | 0,43 € | 2,67 € | 0,35 € | 1,61 € | ✓ oui | [à partir de 569 Go](https://models.searchit-agent.ai/fr/auto-hebergement/#tier-8x) |
| [Opus 4.5](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/claude-opus-4-5/) | 8 | **76,7 %** | Anthropic | 4,77 € | 23,85 € | 2,24 € | 11,20 € | – non | – |
| [gemini-3.1-pro-preview-customtools](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gemini-3-1-pro-preview-customtools/) | 10 | **75,6 %** | Google | – | – | 0,90 € | 5,37 € | – non | – |
| [Gemini 3 Flash Preview](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gemini-3-flash-preview/) | 11 | **75,4 %** | Google | – | – | 0,22 € | 1,34 € | – non | – |
| [Claude Sonnet 4.6](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/claude-sonnet-4-6/) | 12 | **75,2 %** | Anthropic | 2,87 € | 14,31 € | 1,34 € | 6,72 € | – non | – |
| [GPT-5.3 Codex](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gpt-5-3-codex/) | 13 | **74,8 %** | OpenAI | – | – | 1,57 € | 12,54 € | – non | – |
| [GLM 5.1](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/glm-5-1/) | 14 | **74,2 %** | Z.ai | 1,24 € | 3,90 € | 0,81 € | 2,60 € | ✓ oui | [à partir de 419 Go](https://models.searchit-agent.ai/fr/auto-hebergement/#tier-8x) |
| [GPT-5.2](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gpt-5-2/) | 15 | **73,8 %** | OpenAI | 1,72 € | 13,79 € | 0,78 € | 6,27 € | – non | – |
| [Kimi K2.5 (Retiring)](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/kimi-k2-5/) | 15 | **73,8 %** | Moonshot AI | 0,58 € | 3,22 € | 0,27 € | 1,34 € | ✓ oui | [à partir de 554 Go](https://models.searchit-agent.ai/fr/auto-hebergement/#tier-8x) |
| [gpt-5](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gpt-5/) | 17 | **73,6 %** | OpenAI | 0,62 € | 4,93 € | 0,56 € | 4,48 € | – non | – |
| [GPT-5 2025-08-07](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gpt-5-2025-08-07/) | 17 | **73,6 %** | OpenAI | – | – | 0,56 € | 4,48 € | – non | – |
| [Claude Opus 4.1 (retired, except on Claude Models on Google Cloud (Google managed) and Bedrock)](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/claude-opus-4-1/) | 19 | **73,3 %** | Anthropic | – | – | 6,72 € | 33,59 € | – non | – |
| [GLM-5](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/glm-5/) | 20 | **72,1 %** | Z.ai | 1,15 € | 3,68 € | 0,45 € | 1,43 € | – | – |
| [Sonnet 4.5](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/claude-sonnet-4-5/) | 21 | **71,3 %** | Anthropic | 2,68 € | 13,42 € | 1,34 € | 6,72 € | – non | – |
| [Claude Opus 4 (retired, except on Claude Models on Google Cloud (Google managed))](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/claude-opus-4/) | 22 | **70,7 %** | Anthropic | – | – | 6,72 € | 33,59 € | – non | – |
| [gpt-5.1](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gpt-5-1/) | 23 | **68 %** | OpenAI | 1,23 € | 9,84 € | 0,56 € | 4,48 € | – non | – |
| [GPT-5 mini](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gpt-5-mini/) | 24 | **64,7 %** | OpenAI | 0,25 € | 1,97 € | 0,11 € | 0,90 € | – non | – |
| [o3](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/o3/) | 25 | **62,3 %** | OpenAI | – | – | 0,90 € | 3,58 € | – non | – |
| [o3 2025-04-16](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/o3-2025-04-16/) | 25 | **62,3 %** | OpenAI | 0,99 € | 3,94 € | 0,90 € | 3,58 € | – non | – |
| [Claude 3.7 Sonnet](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/claude-3-7-sonnet/) | 27 | **61 %** | Anthropic | – | – | 1,34 € | 6,72 € | – | – |
| [Qwen 3.6 Plus](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen3-6-plus/) | 28 | **57,9 %** | Alibaba Cloud | – | – | 0,45 € | 2,69 € | – non | – |
| [Gemini 2.5 Pro](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gemini-2-5-pro/) | 29 | **57,6 %** | Google | 1,34 € | 8,94 € | 0,56 € | 4,48 € | – non | – |
| [GPT-4.1](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gpt-4-1/) | 30 | **48,5 %** | OpenAI | 1,97 € | 7,87 € | 0,90 € | 3,58 € | – non | – |
| [GPT-4.1-2025-04-14](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gpt-4-1-2025-04-14/) | 30 | **48,5 %** | OpenAI | 0,99 € | 3,94 € | 0,90 € | 3,58 € | – non | – |
| [GPT-4o](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gpt-4o/) | 32 | **31 %** | OpenAI | 2,39 € | 9,55 € | 1,12 € | 4,48 € | – non | – |
| [GPT-4o-2024-1120](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gpt-4o-2024-1120/) | 32 | **31 %** | OpenAI | 2,46 € | 9,85 € | 1,12 € | 4,48 € | – non | – |

_Valeurs égales = même rang. Lors du filtrage, le rang reste la position dans la liste complète. La mémoire GPU « à partir de … » est un minimum (paramètres × 0,55 Go + 4 Go). Prix : € par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 7 nov. 2026._

## Prix et performance

33 modèles avec prix : verticalement la valeur (en haut = meilleur), horizontalement le prix mixte de l'offre la moins chère. Les points pleins existent aussi avec traitement dans l'UE.

_Valeurs : SWE-bench Verified (Epoch AI), CC BY 4.0 — Epoch AI. Reprises telles quelles de la source._

---

Prix au 7 nov. 2026. Prix catalogue des fournisseurs, sans garantie.
