<!-- https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/aruba/ | searchit Models -->

# Aruba Cloud

Aruba Cloud () propose 15 modèles. Prix, lieu de traitement et déclarations du fournisseur sur la confidentialité.

- [Site web](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/)
- [Page des tarifs](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/)

## À propos du fournisseur

| À propos du fournisseur |  |
|---|---|
| Pays | – |
| Juridiction | pas encore vérifié |
| Traitement dans l'UE | ? inconnu |
| Mode d'exploitation | serverlos |
| Lieu de traitement (selon le fournisseur) | Inferenz ausschließlich in Arubas eigenen Rechenzentren in Italien (offene Modelle auf Aruba-Infrastruktur, keine Weitergabe an Modellhersteller oder externe Infrastruktur); EU-Verarbeitung ist Standard, kein eigener EU-Endpunkt oder Aufpreis nötig. |
| Site web | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) |
| Presse | – |

## Informations de confidentialité selon le fournisseur

| Informations de confidentialité selon le fournisseur |  |
|---|---|
| Conserve les entrées (selon le fournisseur) | – non |
| Durée de conservation (selon le fournisseur) | Prompts und Ausgaben nur für die Dauer der Anfrage verarbeitet, nicht gespeichert; erfasst werden nur technische Nutzungsdaten (Token, Aufrufe, Endpunkte, Metriken) für Verbrauch und Abrechnung, ohne Inhalte. |
| S'entraîne sur les entrées (selon le fournisseur) | – non |
| Accord de sous-traitance (selon le fournisseur) | Vertragsbestandteil |
| Sous-traitants ultérieurs (selon le fournisseur) | auf Anfrage |
| Déclaration de confidentialité (selon le fournisseur) | [kb.cloud.it](https://kb.cloud.it/public-cloud/ai-platform/ai-models.aspx) |

_Reproduction des déclarations du fournisseur, pas une évaluation juridique._

## Modèles avec prix

| Modèle | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---:|---:|---|---|
| [BGE-M3](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/bge-m3/) | standard | 0,0082 € | – | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 7 nov. 2026 |
| [Deepseek R1 32B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/deepseek-r1-32b/) | standard | 0,24 € | 0,24 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 7 nov. 2026 |
| [Gemma-4-31B-IT-NVFP4](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gemma-4-31b-it-nvfp4/) | standard | 0,098 € | 0,29 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 7 nov. 2026 |
| [gpt-oss-120b](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gpt-oss-120b/) | standard | 0,032 € | 0,15 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 7 nov. 2026 |
| [gpt-oss-20b](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gpt-oss-20b/) | standard | 0,024 € | 0,11 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 7 nov. 2026 |
| [Llama 3.1 8B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/llama-3-1-8b/) | standard | 0,016 € | 0,041 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 7 nov. 2026 |
| [mistralai/Mistral-Nemo-Instruct-2407](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/mistral-nemo-instruct-2407/) | standard | 0,016 € | 0,025 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 7 nov. 2026 |
| [Mistral Small 3.2 24B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/mistral-small-3-2-24b/) | standard | 0,061 € | 0,16 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 7 nov. 2026 |
| [intfloat/multilingual-e5-large](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/multilingual-e5-large/) | standard | 0,0082 € | – | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 7 nov. 2026 |
| [Qwen 2.5 7B instruct](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-2-5-7b-instruct/) | standard | 0,033 € | 0,082 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 7 nov. 2026 |
| [qwen-image-2512](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-image-2512/) | standard | – | – | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 7 nov. 2026 |
| [qwen-image-edit-2511](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-image-edit-2511/) | standard | – | – | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 7 nov. 2026 |
| [Qwen3.5-122B-A10B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen3-5-122b-a10b/) | standard | 0,21 € | 1,70 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 7 nov. 2026 |
| [Qwen3 Coder 30B A3B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen3-coder-30b-a3b-instruct/) | standard | 0,057 € | 0,21 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 7 nov. 2026 |
| [Qwen3 Coder Next](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen3-coder-next/) | standard | 0,057 € | 0,21 € | [www.arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/ai-stack/ai-models/) | 7 nov. 2026 |

_€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 7 nov. 2026._

_[Signaler une erreur sur cette page](https://models.searchit-agent.ai/fr/signaler/signaler-une-erreur/?seite=https%3A%2F%2Fmodels.searchit-agent.ai%2Ffr%2Ffournisseurs%2Faruba%2F)_

---

Prix au 7 nov. 2026. Prix catalogue des fournisseurs, sans garantie.
