<!-- https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/deepseek-flash/ | searchit Models -->

# DeepSeek V4.1 Flash

DeepSeek V4.1 Flash de DeepSeek : 17 offres. À partir de 0,13 € par million de tokens d'entrée, avec traitement dans l'UE à partir de 0,20 €.

- [Calculer les coûts de ce modèle](https://models.searchit-agent.ai/fr/outils/calculateur-de-couts/deepseek-flash/)
- [Comparer les offres](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=deepseek-flash)
- [Voir l'historique des prix](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=deepseek-flash)

## Fiche

| Fiche |  |
|---|---|
| Développeur | DeepSeek |
| Type | Modèles de langage |
| Origine | CN |
| Types d'entrée | text,bild |
| Contexte (tokens) | 1 048 576 |
| Sortie max. (tokens) | 81 920 |
| Raisonnement | mit |
| Paramètres (Md) | 763,21 |
| Poids ouverts | ✓ oui |
| Licence | MIT |
| Mémoire GPU en 4 bits (Go) | 424 (8 × RTX PRO 6000) |
| Publié | 1 sept. 2026 |

[Ouvrir dans l'application](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=deepseek-flash)

searchit Entity Extraction (24 sept. 2026): 67,8 %

## Offres avec traitement dans l'UE (7)

| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [cortecs](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/cortecs/) | AT | standard | 0,18 € | 0,54 € | [api.cortecs.ai](https://api.cortecs.ai/v1/models) | 14 oct. 2026 |
| [Melious](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/melious/) | DE | standard | 0,20 € | 1,00 € | [melious.ai](https://melious.ai/pricing) | 13 oct. 2026 |
| [AKI.IO](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/aki-io/) | DE | standard | 0,25 € | 1,00 € | [aki.io](https://aki.io/) | 13 oct. 2026 |
| [GreenPT](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/greenpt/) | NL | standard | 0,22 € | 1,10 € | [docs.greenpt.ai](https://docs.greenpt.ai/model-cards) | 12 oct. 2026 |
| [Lyceum](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/lyceum/) | DE | standard | 0,45 € | 1,34 € | [lyceum.technology](https://lyceum.technology/pricing) | 13 oct. 2026 |
| [HostYourAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/hostyourai/) | NL | standard | 0,58 € | 1,73 € | [hostyourai.com](https://hostyourai.com/pricing) | 14 oct. 2026 |
| [Scaleway](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/scaleway/) | FR | standard | 0,60 € | 1,80 € | [www.scaleway.com](https://www.scaleway.com/en/pricing/model-as-a-service/) | 13 oct. 2026 |

_€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026._

[Ouvrir dans l'application](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=deepseek-flash)

## Offres hors UE (10)

| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [Crusoe](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/crusoe/) | US | standard | 0,26 € | 0,18 € | [www.crusoe.ai](https://www.crusoe.ai/cloud/pricing) | 13 oct. 2026 |
| [DeepSeek](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/deepseek/) | CN | off-peak | 0,13 € | 0,54 € | [api-docs.deepseek.com](https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing) | 2 oct. 2026 |
| [SiliconFlow](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/siliconflow/) | SG | standard | 0,13 € | 0,54 € | [www.siliconflow.com](https://www.siliconflow.com/pricing) | 2 oct. 2026 |
| [DeepSeek](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/deepseek/) | CN | peak | 0,27 € | 1,07 € | [api-docs.deepseek.com](https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing) | 2 oct. 2026 |
| [Nebius Token Factory](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/nebius/) | NL | standard | 0,27 € | 1,07 € | [tokenfactory.nebius.com](https://tokenfactory.nebius.com/api/public/models_info) | 14 oct. 2026 |
| [Novita AI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/novita/) | US | standard | 0,27 € | 1,07 € | [novita.ai](https://novita.ai/pricing) | 13 oct. 2026 |
| [Parasail](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/parasail/) | US | standard | 0,27 € | 1,07 € | [www.parasail.io](https://www.parasail.io/pricing) | 2 oct. 2026 |
| [Parasail](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/parasail/) | US | serverless | 0,27 € | 1,07 € | [www.parasail.io](https://www.parasail.io/pricing) | 2 oct. 2026 |
| [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/venice/) | US | standard | 0,27 € | 1,07 € | [docs.venice.ai](https://docs.venice.ai/overview/pricing) | 14 oct. 2026 |
| [io.net](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/io-net/) | US | standard | 0,30 € | 1,19 € | [api.intelligence.io.solutions](https://api.intelligence.io.solutions/api/v1/models) | 14 oct. 2026 |

_€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026._

[Ouvrir dans l'application](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=deepseek-flash)

## AI Act

Le développeur a-t-il signé le code de bonnes pratiques pour les modèles d'IA à usage général : inconnu. La signification est expliquée sous « UE et AI Act ». [Traitement dans l'UE et AI Act](https://models.searchit-agent.ai/fr/savoir/ue-et-ai-act/)

## Benchmarks

| Benchmarks |  |
|---|---:|
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 39,2 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize Foundation) | 72,9 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 81,11 |
| searchit Extraktions-Messlauf REPO-9 (PROMPT-CRAWLER-TEXT-START, 8 Dokumente × 3 Läufe) – treffer beziehungen | 58,5 |
| searchit Extraktions-Messlauf REPO-9 (PROMPT-CRAWLER-TEXT-START, 8 Dokumente × 3 Läufe) – treffer entitaeten | 77,2 |

_[Signaler une erreur sur cette page](https://models.searchit-agent.ai/fr/signaler/signaler-une-erreur/?seite=https%3A%2F%2Fmodels.searchit-agent.ai%2Ffr%2Fmodeles%2Fdeepseek-flash%2F)_

---

Prix au 14 oct. 2026. Prix catalogue des fournisseurs, sans garantie.
