<!-- https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gpt-5-6-luna/ | searchit Models -->

# GPT-5.6 luna

GPT-5.6 luna de OpenAI : 19 offres. À partir de 0,089 € par million de tokens d'entrée, avec traitement dans l'UE à partir de 0,089 €.

- [Calculer les coûts de ce modèle](https://models.searchit-agent.ai/fr/outils/calculateur-de-couts/gpt-5-6-luna/)
- [Comparer les offres](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-5-6-luna)
- [Voir l'historique des prix](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-5-6-luna)

## Fiche

| Fiche |  |
|---|---|
| Développeur | OpenAI |
| Type | Modèles de langage |
| Origine | US |
| Types d'entrée | text+bild |
| Contexte (tokens) | 1 050 000 |
| Sortie max. (tokens) | 128 000 |
| Raisonnement | mit |
| Paramètres (Md) | – |
| Poids ouverts | – non |
| Licence | proprietär |
| Publié | – |

[Ouvrir dans l'application](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-5-6-luna)

searchit Entity Extraction (24 sept. 2026): 58,7 %

## Offres avec traitement dans l'UE (9)

| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/azure-openai/) | US | global-short-context-flex-pricing | 0,089 € | 0,54 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13 oct. 2026 |
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/azure-openai/) | US | global-long-context-flex-pricing | 0,18 € | 0,80 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13 oct. 2026 |
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/azure-openai/) | US | global-short-context | 0,18 € | 1,07 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13 oct. 2026 |
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/azure-openai/) | US | datazone-short-context | 0,20 € | 1,18 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13 oct. 2026 |
| [cortecs](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/cortecs/) | AT | standard | 0,20 € | 1,19 € | [api.cortecs.ai](https://api.cortecs.ai/v1/models) | 14 oct. 2026 |
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/azure-openai/) | US | global-long-context | 0,36 € | 1,61 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13 oct. 2026 |
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/azure-openai/) | US | datazone-long-context | 0,39 € | 1,77 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13 oct. 2026 |
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/azure-openai/) | US | global-long-context-priority-processing | 0,72 € | 3,22 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13 oct. 2026 |
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/azure-openai/) | US | datazone-long-context-priority-processing | 0,79 € | 3,54 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13 oct. 2026 |

_€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026._

[Ouvrir dans l'application](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-5-6-luna)

## Offres hors UE (10)

| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/openai/) | US | batch | 0,089 € | 0,54 € | [developers.openai.com](https://developers.openai.com/api/docs/pricing.md) | 12 oct. 2026 |
| [OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/openai/) | US | flex | 0,089 € | 0,54 € | [developers.openai.com](https://developers.openai.com/api/docs/pricing.md) | 12 oct. 2026 |
| [OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/openai/) | US | batch-long-context | 0,18 € | 0,80 € | [developers.openai.com](https://developers.openai.com/api/docs/pricing.md) | 12 oct. 2026 |
| [OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/openai/) | US | flex-long-context | 0,18 € | 0,80 € | [developers.openai.com](https://developers.openai.com/api/docs/pricing.md) | 12 oct. 2026 |
| [OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/openai/) | US | standard | 0,18 € | 1,07 € | [developers.openai.com](https://developers.openai.com/api/docs/pricing.md) | 12 oct. 2026 |
| [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/venice/) | US | standard | 0,22 € | 1,34 € | [docs.venice.ai](https://docs.venice.ai/overview/pricing) | 14 oct. 2026 |
| [OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/openai/) | US | standard-long-context | 0,36 € | 1,61 € | [developers.openai.com](https://developers.openai.com/api/docs/pricing.md) | 12 oct. 2026 |
| [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/venice/) | US | long-context | 0,45 € | 2,01 € | [docs.venice.ai](https://docs.venice.ai/overview/pricing) | 14 oct. 2026 |
| [OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/openai/) | US | fast | 0,36 € | 2,15 € | [developers.openai.com](https://developers.openai.com/api/docs/pricing.md) | 12 oct. 2026 |
| [OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/openai/) | US | fast-long-context | 0,72 € | 3,22 € | [developers.openai.com](https://developers.openai.com/api/docs/pricing.md) | 12 oct. 2026 |

_€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026._

[Ouvrir dans l'application](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-5-6-luna)

## AI Act

Le développeur a-t-il signé le code de bonnes pratiques pour les modèles d'IA à usage général : inconnu. La signification est expliquée sous « UE et AI Act ». [Traitement dans l'UE et AI Act](https://models.searchit-agent.ai/fr/savoir/ue-et-ai-act/)

## Benchmarks

| Benchmarks |  |
|---|---:|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 91,1 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 39,5 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize Foundation) | 59,5 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 98,3 |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 82,1 |
| SimpleQA Verified (Epoch AI) | 41 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 73,56 |
| MMMU-Pro (llm-stats-Abzug, Rang 1..50 von 69) | 0,78 |
| searchit Extraktions-Messlauf REPO-9 (PROMPT-CRAWLER-TEXT-START, 8 Dokumente × 3 Läufe) – treffer beziehungen | 44,3 |
| searchit Extraktions-Messlauf REPO-9 (PROMPT-CRAWLER-TEXT-START, 8 Dokumente × 3 Läufe) – treffer entitaeten | 73,1 |

_[Signaler une erreur sur cette page](https://models.searchit-agent.ai/fr/signaler/signaler-une-erreur/?seite=https%3A%2F%2Fmodels.searchit-agent.ai%2Ffr%2Fmodeles%2Fgpt-5-6-luna%2F)_

---

Prix au 14 oct. 2026. Prix catalogue des fournisseurs, sans garantie.
