<!-- https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/kimi-k3/ | searchit Models -->

# Kimi K3

Kimi K3 de Moonshot AI : 17 offres. À partir de 1,65 € par million de tokens d'entrée, avec traitement dans l'UE à partir de 2,68 €.

- [Calculer les coûts de ce modèle](https://models.searchit-agent.ai/fr/outils/calculateur-de-couts/kimi-k3/)
- [Comparer les offres](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=kimi-k3)
- [Voir l'historique des prix](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=kimi-k3)

## Fiche

| Fiche |  |
|---|---|
| Développeur | Moonshot AI |
| Type | Modèles de langage |
| Origine | CN |
| Types d'entrée | text+bild+video |
| Contexte (tokens) | 1 048 576 |
| Sortie max. (tokens) | 943 718 |
| Raisonnement | ohne |
| Paramètres (Md) | 2 779,93 |
| Poids ouverts | ✓ oui |
| Licence | eigene Lizenz |
| Mémoire GPU en 4 bits (Go) | 1 533 (Rechenzentrum) |
| Publié | 1 juil. 2026 |

[Ouvrir dans l'application](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=kimi-k3)

searchit Entity Extraction (24 sept. 2026): 62,9 %

## Offres avec traitement dans l'UE (7)

| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [Lyceum](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/lyceum/) | DE | standard | 2,68 € | 13,41 € | [lyceum.technology](https://lyceum.technology/pricing) | 13 oct. 2026 |
| [Nebius Token Factory](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/nebius/) | NL | standard | 2,68 € | 13,41 € | [tokenfactory.nebius.com](https://tokenfactory.nebius.com/api/public/models_info) | 14 oct. 2026 |
| [cortecs](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/cortecs/) | AT | standard | 2,69 € | 13,46 € | [api.cortecs.ai](https://api.cortecs.ai/v1/models) | 14 oct. 2026 |
| [Melious](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/melious/) | DE | standard | 2,85 € | 14,25 € | [melious.ai](https://melious.ai/pricing) | 13 oct. 2026 |
| [Berget AI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/berget/) | SE | standard | 3,00 € | 15,00 € | [api.berget.ai](https://api.berget.ai/v1/models) | 14 oct. 2026 |
| [GreenPT](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/greenpt/) | NL | standard | 3,30 € | 16,50 € | [docs.greenpt.ai](https://docs.greenpt.ai/model-cards) | 12 oct. 2026 |
| [HostYourAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/hostyourai/) | NL | standard | 3,45 € | 17,25 € | [hostyourai.com](https://hostyourai.com/pricing) | 14 oct. 2026 |

_€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026._

[Ouvrir dans l'application](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=kimi-k3)

## Offres hors UE (10)

| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [Chutes](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/chutes/) | – | standard | 1,65 € | 8,49 € | [llm.chutes.ai](https://llm.chutes.ai/v1/models) | 14 oct. 2026 |
| [SiliconFlow](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/siliconflow/) | SG | standard | 2,41 € | 12,07 € | [www.siliconflow.com](https://www.siliconflow.com/pricing) | 2 oct. 2026 |
| [DeepInfra](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/deepinfra/) | US | standard | 2,55 € | 12,74 € | [deepinfra.com](https://deepinfra.com/pricing) | 14 oct. 2026 |
| [Novita AI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/novita/) | US | standard | 2,68 € | 13,41 € | [novita.ai](https://novita.ai/pricing) | 13 oct. 2026 |
| [Parasail](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/parasail/) | US | standard | 2,68 € | 13,41 € | [www.parasail.io](https://www.parasail.io/pricing) | 2 oct. 2026 |
| [Parasail](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/parasail/) | US | serverless | 2,68 € | 13,41 € | [www.parasail.io](https://www.parasail.io/pricing) | 2 oct. 2026 |
| [io.net](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/io-net/) | US | standard | 3,22 € | 16,09 € | [api.intelligence.io.solutions](https://api.intelligence.io.solutions/api/v1/models) | 14 oct. 2026 |
| [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/venice/) | US | standard | 3,35 € | 16,76 € | [docs.venice.ai](https://docs.venice.ai/overview/pricing) | 14 oct. 2026 |
| [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/venice/) | US | e2ee | 3,35 € | 16,76 € | [docs.venice.ai](https://docs.venice.ai/overview/pricing) | 14 oct. 2026 |
| [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/venice/) | US | fast | 4,02 € | 20,11 € | [docs.venice.ai](https://docs.venice.ai/overview/pricing) | 14 oct. 2026 |

_€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026._

[Ouvrir dans l'application](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=kimi-k3)

## AI Act

Le développeur a-t-il signé le code de bonnes pratiques pour les modèles d'IA à usage général : inconnu. La signification est expliquée sous « UE et AI Act ». [Traitement dans l'UE et AI Act](https://models.searchit-agent.ai/fr/savoir/ue-et-ai-act/)

## Benchmarks

| Benchmarks |  |
|---|---:|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 93,5 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 46,9 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize Foundation) | 60,4 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 97,2 |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 72,2 |
| SimpleQA Verified (Epoch AI) | 50,6 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 79,19 |
| MMMU-Pro (llm-stats-Abzug, Rang 1..50 von 69) | 0,82 |
| searchit Extraktions-Messlauf REPO-9 (PROMPT-CRAWLER-TEXT-START, 8 Dokumente × 3 Läufe) – treffer beziehungen | 53 |
| searchit Extraktions-Messlauf REPO-9 (PROMPT-CRAWLER-TEXT-START, 8 Dokumente × 3 Läufe) – treffer entitaeten | 72,8 |

_[Signaler une erreur sur cette page](https://models.searchit-agent.ai/fr/signaler/signaler-une-erreur/?seite=https%3A%2F%2Fmodels.searchit-agent.ai%2Ffr%2Fmodeles%2Fkimi-k3%2F)_

---

Prix au 14 oct. 2026. Prix catalogue des fournisseurs, sans garantie.
