<!-- https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/minimax-m3/ | searchit Models -->

# MiniMax M3

MiniMax M3 de MiniMax : 11 offres. À partir de 0,27 € par million de tokens d'entrée, avec traitement dans l'UE à partir de 0,36 €.

- [Calculer les coûts de ce modèle](https://models.searchit-agent.ai/fr/outils/calculateur-de-couts/minimax-m3/)
- [Comparer les offres](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=minimax-m3)
- [Voir l'historique des prix](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=minimax-m3)

## Fiche

| Fiche |  |
|---|---|
| Développeur | MiniMax |
| Type | Modèles de langage |
| Origine | CN |
| Types d'entrée | text |
| Contexte (tokens) | 1 048 576 |
| Sortie max. (tokens) | 512 000 |
| Raisonnement | ohne |
| Paramètres (Md) | 427,04 |
| Poids ouverts | ✓ oui |
| Licence | eigene Lizenz |
| Mémoire GPU en 4 bits (Go) | 239 (4 × RTX PRO 6000) |
| Publié | 1 juil. 2026 |

[Ouvrir dans l'application](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=minimax-m3)

## Offres avec traitement dans l'UE (4)

| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [cortecs](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/cortecs/) | AT | standard | 0,27 € | 1,08 € | [api.cortecs.ai](https://api.cortecs.ai/v1/models) | 14 oct. 2026 |
| [Lyceum](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/lyceum/) | DE | standard | 0,36 € | 1,79 € | [lyceum.technology](https://lyceum.technology/pricing) | 13 oct. 2026 |
| [GreenPT](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/greenpt/) | NL | standard | 0,44 € | 2,20 € | [greenpt.com](https://greenpt.com/models) | 12 oct. 2026 |
| [HostYourAI](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/hostyourai/) | NL | standard | 0,46 € | 2,30 € | [hostyourai.com](https://hostyourai.com/pricing) | 14 oct. 2026 |

_€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026._

[Ouvrir dans l'application](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=minimax-m3)

## Offres hors UE (7)

| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [Modular (Modular Cloud)](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/modelrun/) | US | standard | 0,27 € | 1,07 € | [www.modular.com](https://www.modular.com/pricing) | 14 oct. 2026 |
| [Nebius Token Factory](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/nebius/) | NL | standard | 0,27 € | 1,07 € | [tokenfactory.nebius.com](https://tokenfactory.nebius.com/api/public/models_info) | 14 oct. 2026 |
| [Parasail](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/parasail/) | US | standard | 0,27 € | 1,07 € | [www.parasail.io](https://www.parasail.io/pricing) | 2 oct. 2026 |
| [Parasail](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/parasail/) | US | serverless | 0,27 € | 1,07 € | [www.parasail.io](https://www.parasail.io/pricing) | 2 oct. 2026 |
| [SiliconFlow](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/siliconflow/) | SG | standard | 0,27 € | 1,07 € | [www.siliconflow.com](https://www.siliconflow.com/pricing) | 2 oct. 2026 |
| [SambaNova (SambaCloud)](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/sambanova/) | US | standard | 0,54 € | 2,15 € | [api.sambanova.ai](https://api.sambanova.ai/v1/models) | 12 oct. 2026 |
| [Infercom](https://models.searchit-agent.ai/fr/fournisseurs/infercom/) | DE | standard | 0,60 € | 2,40 € | [infercom.ai](https://infercom.ai/pricing) | 2 oct. 2026 |

_€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026._

[Ouvrir dans l'application](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=minimax-m3)

## AI Act

Le développeur a-t-il signé le code de bonnes pratiques pour les modèles d'IA à usage général : inconnu. La signification est expliquée sous « UE et AI Act ». [Traitement dans l'UE et AI Act](https://models.searchit-agent.ai/fr/savoir/ue-et-ai-act/)

## Benchmarks

| Benchmarks |  |
|---|---:|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 92,9 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 39 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 71,1 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 67,26 |
| MMMU-Pro (llm-stats-Abzug, Rang 1..50 von 69) | 0,78 |

_[Signaler une erreur sur cette page](https://models.searchit-agent.ai/fr/signaler/signaler-une-erreur/?seite=https%3A%2F%2Fmodels.searchit-agent.ai%2Ffr%2Fmodeles%2Fminimax-m3%2F)_

---

Prix au 14 oct. 2026. Prix catalogue des fournisseurs, sans garantie.
