<!-- https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/page/7/ | searchit Models -->

# Tous les modèles avec leurs prix

836 modèles dans le catalogue, par ordre alphabétique. Chaque ligne mène à la page du modèle avec toutes ses offres.

**Page 7 sur 9**

| Modèle | Développeur | Type | Traitement dans l'UE: Entrée | Traitement dans l'UE: Sortie | tous fournisseurs: Entrée | tous fournisseurs: Sortie | Contexte (tokens) |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| [nemotron-nano-v2-12b](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nemotron-nano-v2-12b/) | NVIDIA | Modèles de langage | – | – | 0,21 € | 0,64 € | 131 072 |
| [nomic-embed-text-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nomic-embed-text-v1-5/) | Nomic AI | Embeddings | – | – | – | – | 8 192 |
| [nomic-embed-text-v2-moe](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nomic-embed-text-v2-moe/) | Nomic AI | Embeddings | – | – | – | – | 512 |
| [nomic-embed-vision-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nomic-embed-vision-v1-5/) | Nomic AI | Embeddings | – | – | – | – | 2 048 |
| [North Micro Vision Instruct](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/north-micro-vision/) | Cohere | Modèles d'image | – | – | – | – | 128 000 |
| [Nova 2 Lite](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nova-2-lite/) | Amazon | Modèles d'image | – | – | 0,15 € | 1,23 € | 1 000 000 |
| [Nova 2.0 Omni](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nova-2-0-omni/) | Amazon | Modèles de langage | – | – | 0,18 € | 1,25 € | 1 000 000 |
| [Nova 2.0 Pro](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nova-2-0-pro/) | Amazon | Modèles de langage | – | – | 0,61 € | 4,92 € | 1 000 000 |
| [Nova 2.5 Sonic](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nova-2-5-sonic/) | Amazon | Modèles de langage | – | – | 0,29 € | 2,46 € | 256 000 |
| [Nova Lite](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nova-lite/) | Amazon | Modèles de langage | – | – | 0,054 € | 0,21 € | 300 000 |
| [Nova Micro](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nova-micro/) | Amazon | Modèles de langage | – | – | 0,031 € | 0,13 € | 128 000 |
| [Nova Premier](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nova-premier/) | Amazon | Modèles de langage | – | – | 1,12 € | 5,59 € | 1 000 000 |
| [Nova Pro](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nova-pro/) | Amazon | Modèles de langage | – | – | 0,36 € | 1,43 € | 300 000 |
| [Nova Sonic](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nova-sonic/) | Amazon | Modèles de langage | – | – | 0,054 € | 0,21 € | 300 000 |
| [Nova Sonic 2.0](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nova-sonic-2-0/) | Amazon | Modèles de langage | – | – | 0,29 € | 2,46 € | 1 000 000 |
| [nova-multimodal-embed](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nova-multimodal-embed/) | Amazon | Embeddings | – | – | – | – | 8 000 |
| [NVIDIA A100](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/a100/) | NVIDIA | Modèles de langage | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA A100 80GB PCIe](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nvidia-a100-80gb-pcie/) | – | Modèles de langage | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA A100 80GB SXM](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nvidia-a100-80gb-sxm/) | – | Modèles de langage | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA B200](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/b200/) | NVIDIA | Modèles de langage | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA B300](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nvidia-b300/) | – | Modèles de langage | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA H100](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/h100/) | NVIDIA | Modèles de langage | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA H200](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/h200/) | NVIDIA | Modèles de langage | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA L40S](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/l40s/) | NVIDIA | Modèles de langage | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nvidia-nemotron-3-nano-30b/) | NVIDIA | Modèles de langage | – | – | 0,063 € | 0,27 € | – |
| [NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B FP8](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b/) | NVIDIA | Modèles de langage | 0,054 € | 0,21 € | 0,027 € | 0,11 € | 256 000 |
| [NVIDIA Nemotron 3 Super](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nvidia-nemotron-3-super/) | NVIDIA | Modèles de langage | – | – | 0,27 € | 0,67 € | 1 000 000 |
| [NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b/) | NVIDIA | Modèles de langage | – | – | 0,067 € | 0,29 € | 256 000 |
| [NVIDIA Nemotron 3 Ultra](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nvidia-nemotron-3-ultra/) | NVIDIA | Modèles de langage | – | – | 0,56 € | 2,80 € | – |
| [NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B BF16](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nvidia-nemotron-3-5-lightning-30b-a3b-bf16/) | NVIDIA | Modèles de langage | 0,07 € | 0,28 € | 0,07 € | 0,28 € | 256 000 |
| [NVIDIA Nemotron Nano 2](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nvidia-nemotron-nano-2/) | NVIDIA | Modèles de langage | – | – | 0,027 € | 0,11 € | 131 072 |
| [NVIDIA Nemotron Nano 2 VL](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nvidia-nemotron-nano-2-vl/) | NVIDIA | Modèles de langage | – | – | 0,089 € | 0,27 € | 131 072 |
| [NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b/) | NVIDIA | Modèles de langage | – | – | 0,45 € | 1,97 € | 256 000 |
| [o1](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/o1/) | OpenAI | Modèles de langage | – | – | 6,70 € | 26,81 € | 200 000 |
| [o1 2024-12-17](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/o1-2024-12-17/) | OpenAI | Modèles de langage | 13,41 € | 53,63 € | 13,41 € | 53,63 € | 200 000 |
| [o1 preview 2024-09-12](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/o1-preview-2024-09-12/) | OpenAI | Modèles de langage | 13,41 € | 53,63 € | 13,41 € | 53,63 € | 128 000 |
| [o1-mini 2024-09-12](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/o1-mini-2024-09-12/) | OpenAI | Modèles de langage | 0,98 € | 3,93 € | 0,98 € | 3,93 € | 128 000 |
| [o1-pro](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/o1-pro/) | OpenAI | Modèles de langage | – | – | 67,04 € | 268,14 € | 200 000 |
| [o3](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/o3/) | OpenAI | Modèles de langage | – | – | 0,89 € | 3,58 € | 200 000 |
| [o3 2025-04-16](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/o3-2025-04-16/) | OpenAI | Modèles de langage | 0,89 € | 3,58 € | 0,89 € | 3,58 € | 200 000 |
| [o3 mini 2025-01-31](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/o3-mini-2025-01-31/) | OpenAI | Modèles de langage | 0,49 € | 1,97 € | 0,49 € | 1,97 € | 200 000 |
| [o3-mini](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/o3-mini/) | OpenAI | Modèles de langage | – | – | 0,49 € | 1,97 € | 200 000 |
| [o3-pro](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/o3-pro/) | OpenAI | Modèles de langage | – | – | 8,94 € | 35,75 € | 200 000 |
| [o4-mini](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/o4-mini/) | OpenAI | Modèles de langage | – | – | 0,49 € | 1,97 € | 200 000 |
| [o4-mini 2025-04-16](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/o4-mini-2025-04-16/) | OpenAI | Modèles de langage | 0,49 € | 1,97 € | 0,49 € | 1,97 € | 200 000 |
| [OpenAI GPT-6 Astra](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/openai-gpt-6-astra/) | OpenAI | Modèles de langage | – | – | 8,94 € | 44,69 € | – |
| [Ops-Colqwen3-4B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/ops-colqwen3-4b/) | Alibaba Cloud | Embeddings | – | – | – | – | 32 768 |
| [Opus 4.5](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/claude-opus-4-5/) | Anthropic | Modèles de langage | – | – | 2,23 € | 11,17 € | 200 000 |
| [Opus 4.6](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/claude-opus-4-6/) | Anthropic | Modèles de langage | – | – | 2,23 € | 11,17 € | 1 000 000 |
| [Opus 4.7](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/claude-opus-4-7/) | Anthropic | Modèles de langage | – | – | 2,23 € | 11,17 € | 976 000 |
| [Opus 4.8](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/claude-opus-4-8/) | Anthropic | Modèles de langage | 4,37 € | 21,83 € | 2,23 € | 11,17 € | 976 000 |
| [Opus 5](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/claude-opus-5/) | Anthropic | Modèles de langage | – | – | 2,23 € | 11,17 € | 976 000 |
| [Orpheus TTS](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/orpheus-tts/) | canopy labs | Modèles de langage | – | – | – | – | – |
| [Palmyra X4](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/palmyra-x4/) | Writer | Modèles de langage | – | – | 2,23 € | 8,94 € | – |
| [Palmyra X5](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/palmyra-x5/) | Writer | Modèles de langage | – | – | 0,54 € | 5,36 € | – |
| [Parakeet ASR](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/parakeet-asr/) | NVIDIA | Modèles de langage | – | – | – | – | – |
| [paraphrase-MiniLM-L6-v2](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/paraphrase-minilm-l6-v2/) | Sentence Transformers | Embeddings | – | – | 0,0045 € | – | 512 |
| [paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2/) | Sentence Transformers | Embeddings | 0,0089 € | – | 0,0089 € | – | 128 |
| [Parse 5](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/parse-5/) | Cohere | Modèles d'image | – | – | – | – | 8 192 |
| [Phi-4](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/phi-4/) | Microsoft | Modèles de langage | – | – | 0,063 € | 0,13 € | 16 384 |
| [Photomaker V2](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/photomaker-v2/) | Tencent | Génération d'images | – | – | – | – | – |
| [Pixtral 12B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/pixtral-12b/) | Mistral AI | Modèles de langage | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € | 125 000 |
| [Pixtral 12B (2409)](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/pixtral-12b-2409/) | Mistral AI | Modèles d'image | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 128 000 |
| [Pixtral Large 25.02](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/pixtral-large-25-02/) | Mistral AI | Modèles de langage | – | – | 1,79 € | 5,36 € | 131 072 |
| [Qwen 2.5 7B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-2-5-7b/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 0,045 € | 0,12 € | – |
| [Qwen 3 235B A22B FP8](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-3-235b-a22b-fp8/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 0,18 € | 0,54 € | 32 768 |
| [Qwen 3 235B A22B Instruct 2507](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-3-235b-a22b-instruct-2507/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 0,13 € | 0,67 € | – |
| [Qwen 3 235B A22B Thinking 2507](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-3-235b-a22b-thinking-2507/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 0,40 € | 3,13 € | – |
| [Qwen 3 Coder 480B Turbo](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-3-coder-480b-turbo/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 0,31 € | 1,34 € | – |
| [Qwen 3 Next 80b](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-3-next-80b/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 0,31 € | 1,70 € | – |
| [Qwen 3 TTS 0.6B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-3-tts-0-6b/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | – | – | – |
| [Qwen 3 TTS 1.7B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-3-tts-1-7b/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | – | – | – |
| [Qwen 3.5 397B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-3-5-397b/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 0,67 € | 4,02 € | – |
| [Qwen 3.6 35B A3B (Beta)](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-3-6-35b-a3b-beta/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 0,089 € | 0,89 € | – |
| [Qwen 3.6 Plus](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-3-6-plus/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 0,45 € | 2,68 € | 1 000 000 |
| [Qwen 3.6 Plus Uncensored](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-3-6-plus-uncensored/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 0,56 € | 3,35 € | – |
| [Qwen 3.7 Max](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-3-7-max/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 1,12 € | 3,35 € | – |
| [Qwen 3.8 2.4T](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-3-8-2-4t/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 2,23 € | 6,70 € | – |
| [Qwen 3.8 27B (Beta)](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-3-8-27b-beta/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 0,40 € | 2,86 € | – |
| [Qwen Edit Uncensored](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-edit-uncensored/) | Alibaba Cloud | Génération d'images | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-image/) | Alibaba Cloud | Génération d'images | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 2](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-image-2/) | Alibaba Cloud | Génération d'images | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 2 Pro](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-image-2-pro/) | Alibaba Cloud | Génération d'images | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 2.1 Pro](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-image-2-1-pro/) | Alibaba Cloud | Génération d'images | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 2.1 Turbo](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-image-2-1-turbo/) | Alibaba Cloud | Génération d'images | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 3](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-image-3/) | Alibaba Cloud | Génération d'images | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 3 Pro](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-image-3-pro/) | Alibaba Cloud | Génération d'images | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image Edit](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-image-edit/) | Alibaba Cloud | Génération d'images | – | – | – | – | – |
| [Qwen MT Plus](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-mt-plus/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 0,22 € | 0,67 € | 16 000 |
| [Qwen Text Embedding v4](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/text-embedding-v4/) | Alibaba Cloud | Embeddings | – | – | – | – | 8 192 |
| [Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507-TEE](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen3-235b-a22b-thinking-2507/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 0,27 € | 1,07 € | 262 144 |
| [Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-qwen3-reranker-0-6b/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 0,0097 € | – | 32 768 |
| [Qwen/Qwen3.5-2B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen3-5-2b/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | – | – | 262 144 |
| [Qwen2.5-72B-Instruct](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen2-5-72b-instruct/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 0,32 € | 0,36 € | 32 000 |
| [Qwen2.5-VL 32B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen2-5-vl-32b-instruct/) | Alibaba Cloud | Modèles d'image | – | – | – | – | 128 000 |
| [Qwen2.5-VL 72B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen2-5-vl-72b-instruct/) | Alibaba Cloud | Modèles d'image | 0,91 € | 0,91 € | 0,72 € | 0,89 € | 128 000 |
| [Qwen2.5-VL 7B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen2-5-vl-7b-instruct/) | Alibaba Cloud | Modèles d'image | – | – | – | – | 128 000 |
| [Qwen3 235B A22B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen3-235b-a22b-instruct/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | 0,08 € | 0,53 € | 0,08 € | 0,53 € | 256 000 |
| [Qwen3 235B-A22B (2507)](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen3-235b-a22b-2507/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | – | – | 0,13 € | 0,72 € | 262 144 |
| [Qwen3 30B A3B Instruct 2507](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen3-30b-a3b-instruct-2507/) | Alibaba Cloud | Modèles de langage | 0,089 € | 0,27 € | 0,089 € | 0,27 € | 262 144 |

_€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026._

[Ouvrir dans l'application](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api)

- [page précédente](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/page/6/)
- [page suivante](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/page/8/)

---

Prix au 14 oct. 2026. Prix catalogue des fournisseurs, sans garantie.
