<!-- https://models.searchit-agent.ai/fr/prix/ | searchit Models -->

# Comparatif des prix des modèles d'IA

Pour chaque modèle, l'offre la moins chère au total et la moins chère avec traitement dans l'UE. Les pages par type listent tous les modèles de ce type que nous suivons.

## Modèles de langage

| Modèle | Développeur | Traitement dans l'UE: Entrée | Traitement dans l'UE: Sortie | tous fournisseurs: Entrée | tous fournisseurs: Sortie |
|---|---|---:|---:|---:|---:|
| [@cf/baai/bge-reranker-base](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/cf-baai-bge-reranker-base/) | BAAI | – | – | 0,0027 € | – |
| [Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen-qwen3-reranker-0-6b/) | Alibaba Cloud | – | – | 0,0097 € | – |
| [BAAI/bge-reranker-v2-m3](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/bge-reranker-v2-m3/) | BAAI | – | – | 0,011 € | – |
| [Voxtral Mini 1.0](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/voxtral-mini-1-0/) | Mistral AI | – | – | 0,018 € | 0,018 € |
| [Qwen3-VL Reranker-8B New](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen3-vl-reranker-8b-new/) | Alibaba Cloud | 0,04 € | – | 0,04 € | – |
| [mistral-nemo-instruct-2407](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/mistral-nemo-instruct-2407/) | Mistral AI | – | – | 0,026 € | 0,027 € |
| [DeepSeek OCR 2](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/deepseek-ocr-2/) | DeepSeek | – | – | 0,027 € | 0,027 € |
| [Gemma 3 4B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gemma-3-4b/) | Google | – | – | 0,018 € | 0,036 € |
| [Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Turbo](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/meta-llama-3-1-8b-instruct-turbo/) | Meta | – | – | 0,018 € | 0,036 € |
| [Llama 3.1 8B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/llama-3-1-8b/) | Meta | – | – | 0,018 € | 0,045 € |

_€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026._

[Ouvrir dans l'application](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api)

- [Prix : Modèles de langage](https://models.searchit-agent.ai/fr/prix/modeles-de-langage/)

## Embeddings

| Modèle | Développeur | Traitement dans l'UE: Entrée | Traitement dans l'UE: Sortie | tous fournisseurs: Entrée | tous fournisseurs: Sortie |
|---|---|---:|---:|---:|---:|
| [All MiniLM L12 v2](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/all-minilm-l12-v2/) | Sentence Transformers | – | – | 0,0045 € | – |
| [all-MiniLM-L6-v2](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/all-minilm-l6-v2/) | Sentence Transformers | – | – | 0,0045 € | – |
| [all-mpnet-base-v2](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/all-mpnet-base-v2/) | Sentence Transformers | – | – | 0,0045 € | – |
| [bge-base-en-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/bge-base-en-v1-5/) | BAAI | – | – | 0,0045 € | – |
| [e5-base-v2](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/e5-base-v2/) | Microsoft | – | – | 0,0045 € | – |
| [gte-base](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/gte-base/) | Alibaba Cloud | – | – | 0,0045 € | – |
| [multi-qa-mpnet-base-dot-v1](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/multi-qa-mpnet-base-dot-v1/) | Sentence Transformers | – | – | 0,0045 € | – |
| [paraphrase-MiniLM-L6-v2](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/paraphrase-minilm-l6-v2/) | Sentence Transformers | – | – | 0,0045 € | – |
| [text2vec-base-chinese](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/text2vec-base-chinese/) | shibing624 | – | – | 0,0045 € | – |
| [multilingual-e5-small](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/multilingual-e5-small/) | Google | – | – | 0,0067 € | – |

_€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026._

[Ouvrir dans l'application](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_embedding)

- [Prix : Embeddings](https://models.searchit-agent.ai/fr/prix/embeddings/)

## Modèles d'image

| Modèle | Développeur | Traitement dans l'UE, € par image | tous fournisseurs, € par image |
|---|---|---:|---:|
| [GLM-OCR](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/glm-ocr/) | Z.ai | – | – |
| [Ministral 3 14B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/ministral-14b-2512/) | Mistral AI | – | – |
| [Llama 3.2 Vision 11B](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/llama-3-2-11b-vision/) | Meta | – | – |
| [Llama 4 Scout 17B-16E](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/llama-4-scout/) | Meta | – | – |
| [GLM-4.6V-FlashX](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/glm-4-6v-flashx/) | Z.ai | – | – |
| [Pixtral 12B (2409)](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/pixtral-12b-2409/) | Mistral AI | – | – |
| [LightOnOCR 2](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/lightonocr-2/) | LightOn | – | – |
| [Qwen3-VL 30B-A3B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen3-vl-30b-a3b-instruct/) | Alibaba Cloud | – | – |
| [Qwen3-VL 235B-A22B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/qwen3-vl-235b-a22b-instruct/) | Alibaba Cloud | – | – |
| [GLM 4.6V](https://models.searchit-agent.ai/fr/modeles/glm-4-6v/) | Z.ai | – | – |

_Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026._

[Ouvrir dans l'application](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_vision)

- [Prix : Modèles d'image](https://models.searchit-agent.ai/fr/prix/modeles-image/)

---

Prix au 14 oct. 2026. Prix catalogue des fournisseurs, sans garantie.
