<!-- https://models.searchit-agent.ai/it/classifiche/epoch-simpleqa/ | searchit Models -->

# SimpleQA Verified (Epoch AI)

85 modelli con un valore. In testa: Gemini 4 Argon con 76 %.

| Scheda del benchmark |  |
|---|---|
| Compito | allgemein - Faktenwissen ohne Hilfsmittel, Halluzinationsneigung |
| Metrica | Anteil korrekt beantworteter Faktenfragen, bester Wert ueber die Bewerter |
| Direzione | ↑ più alto è meglio |
| Limitazione | 🔴 Nicht das urspruengliche SimpleQA von OpenAI, sondern die bereinigte Fassung SimpleQA Verified. Misst Wissen AUS DEM GEDAECHTNIS - die Anreicherung soll gerade nicht aus dem Gedaechtnis ergaenzen, sondern bei der Vorlage bleiben (das misst HHEM). Grosse Modelle gewinnen hier strukturell. |
| Aggiornato al | 15 set 2026 |
| Fonte | [epoch.ai](https://epoch.ai/benchmarks) |
| Licenza | CC BY 4.0 — Epoch AI |

## Classifica (85)

| Modello | Posizione | Valore | Sviluppatore | Trattamento nell'UE: Input | Trattamento nell'UE: Output | tutti i fornitori: Input | tutti i fornitori: Output | Pesi aperti | Memoria GPU (4 bit, stimata) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|---:|
| [Gemini 4 Argon](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gemini-4-argon/) | 1 | **76 %** | Google | 2,02 € | 10,10 € | 0,90 € | 4,48 € | – no | – |
| [GPT-6 astra](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-6-astra/) | 2 | **75,6 %** | OpenAI | 9,68 € | 48,40 € | 4,48 € | 22,39 € | – no | – |
| [GPT-6.1 Sol](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-6-1-sol/) | 3 | **73,9 %** | OpenAI | 2,14 € | 10,68 € | 0,90 € | 4,48 € | – no | – |
| [Gemini 3.1 Pro (Vorschau)](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gemini-3-1-pro-preview/) | 4 | **73,5 %** | Google | – | – | 0,90 € | 5,37 € | – no | – |
| [Claude Opus 5.5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-opus-5-5/) | 5 | **72,2 %** | Anthropic | 3,92 € | 19,58 € | 1,79 € | 8,96 € | – no | – |
| [Claude Fable 5.1](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-fable-5-1/) | 6 | **70,8 %** | Anthropic | 9,90 € | 49,50 € | 4,48 € | 22,39 € | – no | – |
| [Fable 5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-fable-5/) | 7 | **70,7 %** | Anthropic | – | – | 4,48 € | 22,39 € | – no | – |
| [Gemini 3.8 Flash](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gemini-3-8-flash/) | 8 | **69,7 %** | Google | 0,74 € | 3,68 € | 0,34 € | 1,68 € | – no | – |
| [GPT-5.6 sol](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-5-6-sol/) | 8 | **69,7 %** | OpenAI | 3,94 € | 19,70 € | 1,79 € | 8,96 € | – no | – |
| [Gemini 3.7 Flash](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gemini-3-7-flash/) | 10 | **69,2 %** | Google | 0,67 € | 3,37 € | 0,34 € | 1,68 € | – no | – |
| [Gemini 3 Flash Preview](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gemini-3-flash-preview/) | 11 | **66,8 %** | Google | – | – | 0,22 € | 1,34 € | – no | – |
| [Gemini 3.5 Flash](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gemini-3-5-flash/) | 12 | **66,2 %** | Google | 1,48 € | 8,89 € | 0,67 € | 4,03 € | – no | – |
| [Gemini 3.6 Flash](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gemini-3-6-flash/) | 12 | **66,2 %** | Google | 0,67 € | 3,37 € | 0,34 € | 1,68 € | – no | – |
| [GPT-5.5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-5-5/) | 14 | **63 %** | OpenAI | 4,93 € | 29,56 € | 2,24 € | 13,43 € | – no | – |
| [Kimi K3.1 Pro](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/kimi-k3-1-pro/) | 15 | **62,2 %** | Moonshot AI | 1,79 € | 8,96 € | 1,79 € | 8,96 € | – no | – |
| [GPT-6 sol](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-6-sol/) | 16 | **60,7 %** | OpenAI | 2,15 € | 10,75 € | 0,90 € | 4,48 € | – no | – |
| [Opus 5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-opus-5/) | 17 | **59,9 %** | Anthropic | 4,94 € | 24,68 € | 2,24 € | 11,20 € | – no | – |
| [GPT-6.1 Terra](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-6-1-terra/) | 18 | **57,3 %** | OpenAI | 1,06 € | 5,28 € | 0,45 € | 2,24 € | – | – |
| [Muse Spark Open](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/muse-spark-open/) | 19 | **56,6 %** | – | – | – | 1,12 € | 3,81 € | – | – |
| [Grok 4.7](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/grok-4-7/) | 20 | **56 %** | xAI | – | – | 1,79 € | 5,37 € | – no | – |
| [Qwen 3.7 Max](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen3-7-max/) | 21 | **55,8 %** | Alibaba Cloud | – | – | 1,12 € | 3,36 € | – no | – |
| [Opus 4.8](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-opus-4-8/) | 22 | **53 %** | Anthropic | 4,88 € | 24,40 € | 2,24 € | 11,20 € | – no | – |
| [DeepSeek V4 Pro 0813](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/deepseek-v4-pro-0813/) | 23 | **52,9 %** | DeepSeek | 1,79 € | 3,58 € | 1,16 € | 2,33 € | ✓ sì | [da 912 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-rechenzentrum) |
| [Opus 4.7](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-opus-4-7/) | 24 | **51,7 %** | Anthropic | 4,88 € | 24,40 € | 2,24 € | 11,20 € | – no | – |
| [Kimi K3](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/kimi-k3/) | 25 | **50,6 %** | Moonshot AI | 2,55 € | 12,76 € | 1,66 € | 8,51 € | ✓ sì | [da 1.533 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-rechenzentrum) |
| [gpt-5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-5/) | 26 | **50,1 %** | OpenAI | 0,62 € | 4,93 € | 0,56 € | 4,48 € | – no | – |
| [GPT-5 2025-08-07](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-5-2025-08-07/) | 26 | **50,1 %** | OpenAI | – | – | 0,56 € | 4,48 € | – no | – |
| [o3](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/o3/) | 28 | **49,4 %** | OpenAI | – | – | 0,90 € | 3,58 € | – no | – |
| [o3 2025-04-16](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/o3-2025-04-16/) | 28 | **49,4 %** | OpenAI | 0,99 € | 3,94 € | 0,90 € | 3,58 € | – no | – |
| [Grok 4.6](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/grok-4-6/) | 30 | **49,3 %** | xAI | – | – | 1,79 € | 5,37 € | – no | – |
| [Qwen3-Max](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen3-max/) | 31 | **48,75 %** | Alibaba Cloud | – | – | – | – | – no | – |
| [Grok 4.5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/grok-4-5/) | 32 | **48,3 %** | xAI | – | – | 1,79 € | 5,37 € | – no | – |
| [gpt-5.1](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-5-1/) | 33 | **48 %** | OpenAI | 1,23 € | 9,84 € | 0,56 € | 4,48 € | – no | – |
| [DeepSeek V4 Pro](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/deepseek-v4-pro/) | 34 | **47 %** | DeepSeek | 0,90 € | 1,79 € | 0,90 € | 1,79 € | ✓ sì | [da 884 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-rechenzentrum) |
| [Opus 4.6](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-opus-4-6/) | 34 | **47 %** | Anthropic | 4,77 € | 23,84 € | 2,24 € | 11,20 € | – no | – |
| [Sonnet 5.5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-sonnet-5-5/) | 36 | **46,5 %** | Anthropic | 2,02 € | 10,10 € | 0,90 € | 4,48 € | – no | – |
| [GPT-5.4 Pro](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-5-4-pro/) | 37 | **46,3 %** | OpenAI | – | – | 13,43 € | 80,61 € | – no | – |
| [Qwen3.8-Max](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen3-8-max/) | 38 | **45,8 %** | Alibaba Cloud | 2,24 € | 5,39 € | 1,48 € | 4,43 € | ✓ sì | [da 1.350 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-rechenzentrum) |
| [Opus 4.5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-opus-4-5/) | 39 | **45,7 %** | Anthropic | 4,77 € | 23,85 € | 2,24 € | 11,20 € | – no | – |
| [GPT-5.4](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-5-4/) | 40 | **45,1 %** | OpenAI | 2,60 € | 13,87 € | 1,12 € | 6,72 € | – no | – |
| [Qwen 3.6 Plus](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen3-6-plus/) | 41 | **44,1 %** | Alibaba Cloud | – | – | 0,45 € | 2,69 € | – no | – |
| [GPT-5.6 terra](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-5-6-terra/) | 42 | **43,2 %** | OpenAI | 1,97 € | 11,82 € | 0,90 € | 5,37 € | – no | – |
| [DeepSeek V4.1 Flash 1017](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/deepseek-v4-1-flash-1017/) | 43 | **42,5 %** | DeepSeek | 0,18 € | 0,54 € | 0,18 € | 0,54 € | – no | – |
| [GPT-6 luna](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-6-luna/) | 44 | **41,4 %** | OpenAI | 0,11 € | 0,54 € | 0,045 € | 0,22 € | – no | – |
| [o1 2024-12-17](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/o1-2024-12-17/) | 45 | **41,1 %** | OpenAI | 14,78 € | 59,11 € | 13,43 € | 53,74 € | – no | – |
| [glm-5.3](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/glm-5-3/) | 46 | **41 %** | Z.ai | 0,45 € | 1,79 € | 0,18 € | 0,57 € | ✓ sì | [da 419 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-8x) |
| [GPT-5.6 luna](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-5-6-luna/) | 46 | **41 %** | OpenAI | 0,20 € | 1,18 € | 0,09 € | 0,54 € | – no | – |
| [Qwen 3 235B A22B Thinking 2507](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen3-235b-a22b-thinking-2507/) | 48 | **40,4 %** | Alibaba Cloud | – | – | 0,40 € | 3,13 € | ✓ sì | [da 134 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-2x) |
| [GPT-5.2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-5-2/) | 49 | **37,1 %** | OpenAI | 1,72 € | 13,79 € | 0,78 € | 6,27 € | – no | – |
| [Kimi K2.7 Code](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/kimi-k2-7-code/) | 50 | **36,5 %** | Moonshot AI | 0,59 € | 2,96 € | 0,59 € | 2,96 € | ✓ sì | [da 554 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-8x) |
| [Claude Sonnet 4.6](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-sonnet-4-6/) | 51 | **35,5 %** | Anthropic | 2,87 € | 14,31 € | 1,34 € | 6,72 € | – no | – |
| [Kimi K2.6](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/kimi-k2-6/) | 52 | **34,9 %** | Moonshot AI | 0,43 € | 2,67 € | 0,35 € | 1,61 € | ✓ sì | [da 569 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-8x) |
| [Kimi K2.5 (Retiring)](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/kimi-k2-5/) | 53 | **34,3 %** | Moonshot AI | 0,58 € | 3,22 € | 0,27 € | 1,34 € | ✓ sì | [da 554 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-8x) |
| [glm-5.2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/glm-5-2/) | 54 | **34,2 %** | Z.ai | 0,81 € | 2,91 € | 0,15 € | 0,48 € | ✓ sì | [da 419 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-8x) |
| [GLM 5.1](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/glm-5-1/) | 55 | **34 %** | Z.ai | 1,24 € | 3,90 € | 0,81 € | 2,60 € | ✓ sì | [da 419 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-8x) |
| [Claude Sonnet 5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-sonnet-5/) | 56 | **33,7 %** | Anthropic | 1,98 € | 9,87 € | 0,90 € | 4,48 € | – no | – |
| [DeepSeek V4 Flash 0731](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/deepseek-v4-flash-0731/) | 57 | **33,6 %** | DeepSeek | 0,10 € | 0,25 € | 0,054 € | 0,16 € | ✓ sì | [da 172 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-2x) |
| [Grok 4.3](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/grok-4-3/) | 58 | **33,2 %** | xAI | – | – | 1,12 € | 2,24 € | – no | – |
| [GLM 4.7](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/glm-4-7/) | 59 | **32,2 %** | Z.ai | – | – | 0,27 € | 0,99 € | ✓ sì | [da 201 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-4x) |
| [GPT-4.1](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-4-1/) | 60 | **31,1 %** | OpenAI | 1,97 € | 7,87 € | 0,90 € | 3,58 € | – no | – |
| [GPT-4.1-2025-04-14](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-4-1-2025-04-14/) | 60 | **31,1 %** | OpenAI | 0,99 € | 3,94 € | 0,90 € | 3,58 € | – no | – |
| [Sonnet 4.5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-sonnet-4-5/) | 62 | **30,7 %** | Anthropic | 2,68 € | 13,42 € | 1,34 € | 6,72 € | – no | – |
| [Grok 4.20](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/grok-4-20/) | 63 | **30,2 %** | xAI | – | – | 1,27 € | 2,53 € | – no | – |
| [Grok 4.20 Reasoning](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/grok-4-20-reasoning/) | 63 | **30,2 %** | xAI | – | – | 1,12 € | 2,24 € | – no | – |
| [grok-4.20-0309-reasoning](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/grok-4-20-0309-reasoning/) | 63 | **30,2 %** | xAI | – | – | 1,12 € | 2,24 € | – no | – |
| [GPT-5.4 mini](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-5-4-mini/) | 66 | **29,4 %** | OpenAI | 0,74 € | 4,43 € | 0,34 € | 2,02 € | – no | – |
| [GPT-4o](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-4o/) | 67 | **26 %** | OpenAI | 2,39 € | 9,55 € | 1,12 € | 4,48 € | – no | – |
| [GPT-4o-2024-08-06](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-4o-2024-08-06/) | 67 | **26 %** | OpenAI | 1,23 € | 4,93 € | 1,12 € | 4,48 € | – no | – |
| [Haiku 5.5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-haiku-5-5/) | 69 | **23,8 %** | Anthropic | 0,10 € | 0,51 € | 0,045 € | 0,22 € | – no | – |
| [GPT-5 mini](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-5-mini/) | 70 | **21,6 %** | OpenAI | 0,25 € | 1,97 € | 0,11 € | 0,90 € | – no | – |
| [Qwen3.5-Flash](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen3-5-flash/) | 71 | **20,32 %** | Alibaba Cloud | – | – | – | – | – no | – |
| [Mistral Large 4](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/mistral-large-4/) | 72 | **20 %** | Mistral AI | 0,50 € | 1,75 € | 0,50 € | 1,75 € | ✓ sì | [da 582 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-8x) |
| [o4-mini 2025-04-16](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/o4-mini-2025-04-16/) | 73 | **19,6 %** | OpenAI | 0,54 € | 2,17 € | 0,49 € | 1,97 € | – no | – |
| [o3 mini 2025-01-31](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/o3-mini-2025-01-31/) | 74 | **15,3 %** | OpenAI | 0,54 € | 2,17 € | 0,49 € | 1,97 € | – no | – |
| [Claude Haiku 4.5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-haiku-4-5/) | 75 | **13,2 %** | Anthropic | 0,89 € | 4,47 € | 0,45 € | 2,24 € | – no | – |
| [gpt-4.1-mini](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-4-1-mini/) | 76 | **12,7 %** | OpenAI | 0,39 € | 1,53 € | 0,18 € | 0,72 € | – no | – |
| [GPT-4.1-mini-2025-04-14](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-4-1-mini-2025-04-14/) | 76 | **12,7 %** | OpenAI | 0,20 € | 0,79 € | 0,18 € | 0,72 € | – no | – |
| [Claude 3 Opus](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-3-opus/) | 78 | **12,6 %** | Anthropic | – | – | 6,72 € | 33,59 € | – | – |
| [GPT-5 nano](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-5-nano/) | 79 | **11,7 %** | OpenAI | 0,049 € | 0,39 € | 0,022 € | 0,18 € | – no | – |
| [GPT-5.4 nano](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-5-4-nano/) | 79 | **11,7 %** | OpenAI | – | – | 0,09 € | 0,56 € | – no | – |
| [Gemma 4 31B](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gemma-4-31b/) | 81 | **10,4 %** | Google | 0,09 € | 0,27 € | 0,09 € | 0,27 € | ✓ sì | [da 22 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [GPT-4o mini](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-4o-mini/) | 82 | **8,3 %** | OpenAI | 0,14 € | 0,57 € | 0,067 € | 0,27 € | – no | – |
| [GPT-4o-mini-0718](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-4o-mini-0718/) | 82 | **8,3 %** | OpenAI | 0,15 € | 0,59 € | 0,067 € | 0,27 € | – no | – |
| [gpt-4.1-nano](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-4-1-nano/) | 84 | **6 %** | OpenAI | 0,10 € | 0,39 € | 0,10 € | 0,39 € | – no | – |
| [GPT-4.1-nano-2025-04-14](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-4-1-nano-2025-04-14/) | 84 | **6 %** | OpenAI | 0,049 € | 0,20 € | 0,045 € | 0,18 € | – no | – |

_Valori uguali = stessa posizione. Con i filtri la posizione resta quella nella lista completa. La memoria GPU «da …» è un limite inferiore (parametri × 0,55 GB + 4 GB). Prezzi: € per 1 mln di token. Fonte: pagine prezzi dei fornitori, lette e verificate da searchit. Al 7 nov 2026._

## Prezzo e prestazioni

83 modelli con prezzo: in verticale il valore (in alto = meglio), in orizzontale il prezzo misto dell'offerta più economica. I punti pieni sono disponibili anche con elaborazione nell'UE.

_Valori: SimpleQA Verified (Epoch AI), CC BY 4.0 — Epoch AI. Ripresi invariati dalla fonte._

---

Prezzi al 7 nov 2026. Prezzi di listino dei fornitori, senza garanzia.
