<!-- https://models.searchit-agent.ai/it/classifiche/mteb-englishfinance4retrieval/ | searchit Models -->

# MTEB EnglishFinance4Retrieval

34 modelli con un valore. In testa: Voyage 4 large con 62.

| Scheda del benchmark |  |
|---|---|
| Compito | Retrieval (en) |
| Metrica | nDCG@10 |
| Direzione | ↑ più alto è meglio |
| Limitazione | Ein Wert gilt fuer die gemessene Modellrevision und die volle Vektorlaenge; gekuerzte Laengen sind nicht gemessen (R-MESS). |
| Fonte | [huggingface.co](https://huggingface.co/spaces/mteb/leaderboard) |
| Licenza | CC0 — MTEB-Ergebnisse (embeddings-benchmark/results) |

## Classifica (34)

| Modello | Posizione | Valore | Sviluppatore | Trattamento nell'UE: Input | Trattamento nell'UE: Output | tutti i fornitori: Input | tutti i fornitori: Output | Pesi aperti | Memoria GPU (4 bit, stimata) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|---:|
| [Voyage 4 large](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/voyage-4-large/) | 1 | **62** | Voyage AI | – | – | – | – | – no | – |
| [Voyage 4](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/voyage-4/) | 2 | **59,8** | Voyage AI | – | – | – | – | – no | – |
| [gemini-embedding-001](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gemini-embedding-001/) | 3 | **57,6** | Google | – | – | 0,067 € | – | – no | – |
| [voyage-3.5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/voyage-3-5/) | 4 | **56,7** | Voyage AI | – | – | – | – | – no | – |
| [Voyage 4 lite](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/voyage-4-lite/) | 5 | **56,5** | Voyage AI | – | – | – | – | – no | – |
| [Qwen3 Embedding 8B](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen3-embedding-8b/) | 6 | **55,4** | Alibaba Cloud | 0,009 € | – | 0,009 € | – | ✓ sì | [da 9 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [text-embedding-004](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/text-embedding-004/) | 7 | **54** | Google | – | – | – | – | – no | – |
| [text-embedding-005](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/text-embedding-005/) | 8 | **53,7** | Google | – | – | – | – | – no | – |
| [text-embedding-3-large](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/text-embedding-3-large/) | 9 | **52,8** | OpenAI | 0,13 € | – | 0,13 € | – | – no | – |
| [E5-Mistral-7B](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/e5-mistral-7b/) | 10 | **52,7** | Microsoft | 0,02 € | – | 0,02 € | – | ✓ sì | [da 8 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [multilingual-e5-large-instruct](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/multilingual-e5-large-instruct/) | 11 | **49,1** | Microsoft | 0,03 € | 0,02 € | 0,009 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [Qwen3-Embedding-0.6B](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen3-embedding-0-6b/) | 12 | **48** | Alibaba Cloud | – | – | 0,011 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [Cohere Embed 4](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/cohere-embed-v4-0/) | 13 | **47,8** | Cohere | – | – | 0,11 € | – | – no | – |
| [snowflake-arctic-embed-l-v2.0](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/snowflake-arctic-embed-l-v2-0/) | 14 | **47,3** | Snowflake | – | – | – | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [text-embedding-3-small](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/text-embedding-3-small/) | 15 | **47,2** | OpenAI | 0,02 € | – | 0,02 € | – | – no | – |
| [snowflake-arctic-embed-m-v2.0](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/snowflake-arctic-embed-m-v2-0/) | 16 | **46,8** | Snowflake | – | – | 0,036 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [gte-multilingual-base](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gte-multilingual-base/) | 17 | **46,7** | Alibaba Cloud | – | – | – | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [all-mpnet-base-v2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/all-mpnet-base-v2/) | 18 | **46,68** | – | – | – | 0,0045 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [bekko-embedding-v1-a25m](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/bekko-embedding-v1-a25m/) | 19 | **45,2** | hotchpotch | – | – | – | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [harrier-oss-v1-270m](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/harrier-oss-v1-270m/) | 20 | **44,5** | Microsoft | – | – | – | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [mxbai-embed-large-v1](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/mxbai-embed-large-v1/) | 20 | **44,5** | Mixedbread | – | – | – | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [bge-large-en-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/bge-large-en-v1-5/) | 22 | **44,4** | BAAI | – | – | 0,009 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [nomic-embed-text-v2-moe](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nomic-embed-text-v2-moe/) | 23 | **43,8** | Nomic AI | – | – | – | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [bge-base-en-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/bge-base-en-v1-5/) | 24 | **43,1** | BAAI | – | – | 0,0045 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [BGE-M3](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/bge-m3/) | 24 | **43,1** | BAAI | 0,0082 € | – | 0,0082 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [granite-embedding-311m-multilingual-r2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/granite-embedding-311m-multilingual-r2/) | 24 | **43,1** | IBM | – | – | – | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [All MiniLM L12 v2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/all-minilm-l12-v2/) | 27 | **42,82** | – | – | – | 0,0045 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [multilingual-e5-small](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/multilingual-e5-small/) | 28 | **41,75** | Google | – | – | 0,0067 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [bekko-embedding-v1-a8m](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/bekko-embedding-v1-a8m/) | 29 | **41,3** | hotchpotch | – | – | – | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [all-MiniLM-L6-v2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/all-minilm-l6-v2/) | 30 | **41** | – | – | – | 0,0045 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [granite-embedding-97m-multilingual-r2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/granite-embedding-97m-multilingual-r2/) | 31 | **39,9** | IBM | – | – | – | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [cohere-embed-multilingual-v3.0](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/cohere-embed-multilingual-v3-0/) | 32 | **38,8** | Cohere | – | – | 0,09 € | – | – no | – |
| [Cohere Embed 3 Model - English](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/cohere-embed-3-model-english/) | 33 | **36,41** | Cohere | – | – | 0,09 € | – | – | – |
| [text2vec-base-chinese](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/text2vec-base-chinese/) | 34 | **14,66** | – | – | – | 0,0045 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |

_Valori uguali = stessa posizione. Con i filtri la posizione resta quella nella lista completa. La memoria GPU «da …» è un limite inferiore (parametri × 0,55 GB + 4 GB). Prezzi: € per 1 mln di token. Fonte: pagine prezzi dei fornitori, lette e verificate da searchit. Al 7 nov 2026._

_Valori: MTEB EnglishFinance4Retrieval, CC0 — MTEB-Ergebnisse (embeddings-benchmark/results). Ripresi invariati dalla fonte._

---

Prezzi al 7 nov 2026. Prezzi di listino dei fornitori, senza garanzia.
