<!-- https://models.searchit-agent.ai/it/classifiche/mteb-germandpr/ | searchit Models -->

# MTEB GermanDPR

22 modelli con un valore. In testa: most-embed-de con 85,6.

| Scheda del benchmark |  |
|---|---|
| Compito | Retrieval (de) |
| Metrica | nDCG@10 |
| Direzione | ↑ più alto è meglio |
| Limitazione | Ein Wert gilt fuer die gemessene Modellrevision und die volle Vektorlaenge; gekuerzte Laengen sind nicht gemessen (R-MESS). |
| Fonte | [huggingface.co](https://huggingface.co/spaces/mteb/leaderboard) |
| Licenza | CC0 — MTEB-Ergebnisse (embeddings-benchmark/results) |

## Classifica (22)

| Modello | Posizione | Valore | Sviluppatore | Trattamento nell'UE: Input | Trattamento nell'UE: Output | tutti i fornitori: Input | tutti i fornitori: Output | Pesi aperti | Memoria GPU (4 bit, stimata) |
|---|---:|---:|---|---:|---:|---:|---:|---|---:|
| [most-embed-de](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/most-embed-de/) | 1 | **85,6** | malteos | – | – | – | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [E5-Mistral-7B](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/e5-mistral-7b/) | 2 | **84,2** | Microsoft | 0,02 € | – | 0,02 € | – | ✓ sì | [da 8 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [snowflake-arctic-embed-l-v2.0](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/snowflake-arctic-embed-l-v2-0/) | 3 | **83,7** | Snowflake | – | – | – | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [intfloat/multilingual-e5-large](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/multilingual-e5-large/) | 4 | **82,9** | Microsoft | 0,0082 € | – | 0,0082 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [bekko-embedding-v1-a25m](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/bekko-embedding-v1-a25m/) | 5 | **81,9** | hotchpotch | – | – | – | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [snowflake-arctic-embed-m-v2.0](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/snowflake-arctic-embed-m-v2-0/) | 6 | **81,8** | Snowflake | – | – | 0,036 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [multilingual-e5-large-instruct](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/multilingual-e5-large-instruct/) | 7 | **80,8** | Microsoft | 0,03 € | 0,02 € | 0,009 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [bekko-embedding-v1-a8m](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/bekko-embedding-v1-a8m/) | 8 | **79,6** | hotchpotch | – | – | – | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [multilingual-e5-small](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/multilingual-e5-small/) | 9 | **78,94** | Google | – | – | 0,0067 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [granite-embedding-278m-multilingual](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/granite-embedding-278m-multilingual/) | 10 | **78,4** | IBM | – | – | – | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [e5-large-v2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/e5-large-v2/) | 11 | **71,68** | – | – | – | 0,009 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [gte-large](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gte-large/) | 12 | **70,45** | – | – | – | 0,009 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [snowflake-arctic-embed-l](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/snowflake-arctic-embed-l/) | 13 | **69,1** | Snowflake | – | – | – | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [bge-large-en-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/bge-large-en-v1-5/) | 14 | **68,5** | BAAI | – | – | 0,009 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [mxbai-embed-large-v1](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/mxbai-embed-large-v1/) | 14 | **68,5** | Mixedbread | – | – | – | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [e5-base-v2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/e5-base-v2/) | 16 | **63,72** | – | – | – | 0,0045 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [gte-base](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gte-base/) | 17 | **63,64** | – | – | – | 0,0045 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [bge-base-en-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/bge-base-en-v1-5/) | 18 | **62,4** | BAAI | – | – | 0,0045 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [all-mpnet-base-v2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/all-mpnet-base-v2/) | 19 | **56,92** | – | – | – | 0,0045 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [SNOWFLAKE ARCTIC-EMBED-M-V1.5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/snowflake-arctic-embed-m-v1-5/) | 20 | **55,58** | Snowflake | – | – | 0,022 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [All MiniLM L12 v2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/all-minilm-l12-v2/) | 21 | **50,25** | – | – | – | 0,0045 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |
| [all-MiniLM-L6-v2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/all-minilm-l6-v2/) | 22 | **47,8** | – | – | – | 0,0045 € | – | ✓ sì | [da 5 GB](https://models.searchit-agent.ai/it/self-hosting/#tier-24-gb) |

_Valori uguali = stessa posizione. Con i filtri la posizione resta quella nella lista completa. La memoria GPU «da …» è un limite inferiore (parametri × 0,55 GB + 4 GB). Prezzi: € per 1 mln di token. Fonte: pagine prezzi dei fornitori, lette e verificate da searchit. Al 7 nov 2026._

_Valori: MTEB GermanDPR, CC0 — MTEB-Ergebnisse (embeddings-benchmark/results). Ripresi invariati dalla fonte._

---

Prezzi al 7 nov 2026. Prezzi di listino dei fornitori, senza garanzia.
