<!-- https://models.searchit-agent.ai/it/fornitori/geodd/ | searchit Models -->

# Geodd

Geodd (NO) offre 9 modelli. Prezzi, luogo di trattamento e dichiarazioni del fornitore sulla privacy.

## Informazioni sul fornitore

| Informazioni sul fornitore |  |
|---|---|
| Paese | NO |
| Giurisdizione | – |
| Trattamento nell'UE | ? sconosciuto |
| Forma di esercizio | serverlos |
| Luogo del trattamento (secondo il fornitore) | sconosciuto |
| Sito web | – |
| Stampa | – |

## Informazioni sulla privacy secondo il fornitore

| Informazioni sulla privacy secondo il fornitore |  |
|---|---|
| Conserva gli input (secondo il fornitore) | sconosciuto |
| Periodo di conservazione (secondo il fornitore) | sconosciuto |
| Addestra con gli input (secondo il fornitore) | sconosciuto |
| Accordo sul trattamento dei dati (secondo il fornitore) | sconosciuto |
| Sub-responsabili (secondo il fornitore) | sconosciuto |
| Informativa sulla privacy (secondo il fornitore) | – |

_Riproduzione delle dichiarazioni del fornitore, non una valutazione giuridica._

## Modelli con prezzi

| Modello | Variante | Input | Output | Fonte | Aggiornato al |
|---|---|---:|---:|---|---|
| [DeepSeek V4.1 Flash](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/deepseek-flash/) | standard | 0,27 € | 0,98 € | [api.geodd.io](https://api.geodd.io/v1/models) | 21 ott 2026 |
| [DeepSeek V4 Flash](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/deepseek-v4-flash/) | standard | 0,12 € | 0,27 € | [api.geodd.io](https://api.geodd.io/v1/models) | 21 ott 2026 |
| [DeepSeek V4 Pro](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/deepseek-v4-pro/) | standard | 1,32 € | 3,03 € | [api.geodd.io](https://api.geodd.io/v1/models) | 21 ott 2026 |
| [Gemma 4 31B](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gemma-4-31b/) | standard | 0,12 € | 0,33 € | [api.geodd.io](https://api.geodd.io/v1/models) | 21 ott 2026 |
| [glm-5.2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/glm-5-2/) | standard | 0,80 € | 2,49 € | [api.geodd.io](https://api.geodd.io/v1/models) | 21 ott 2026 |
| [GLM 5.3 Flash](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/glm-5-3-flash/) | standard | 0,098 € | 0,36 € | [api.geodd.io](https://api.geodd.io/v1/models) | 21 ott 2026 |
| [gpt-oss-120b](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-oss-120b/) | standard | 0,035 € | 0,14 € | [api.geodd.io](https://api.geodd.io/v1/models) | 21 ott 2026 |
| [gpt-oss-20b](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-oss-20b/) | standard | 0,027 € | 0,12 € | [api.geodd.io](https://api.geodd.io/v1/models) | 21 ott 2026 |
| [Kimi K2.6](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/kimi-k2-6/) | standard | 0,53 € | 2,85 € | [api.geodd.io](https://api.geodd.io/v1/models) | 21 ott 2026 |

_€ per 1 mln di token. Fonte: pagine prezzi dei fornitori, lette e verificate da searchit. Al 22 ott 2026._

_[Segnala un errore in questa pagina](https://models.searchit-agent.ai/it/segnala/segnala-errore/?seite=https%3A%2F%2Fmodels.searchit-agent.ai%2Fit%2Ffornitori%2Fgeodd%2F)_

---

Prezzi al 22 ott 2026. Prezzi di listino dei fornitori, senza garanzia.
