<!-- https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-oss-20b/ | searchit Models -->

# gpt-oss-20b

gpt-oss-20b di OpenAI: 12 offerte. Da 0,031 € per 1 mln di token di input, con trattamento nell'UE da 0,04 €.

- [Calcola i costi di questo modello](https://models.searchit-agent.ai/it/strumenti/calcolatore-costi/gpt-oss-20b/)
- [Confronta le offerte](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-oss-20b)
- [Vedi lo storico dei prezzi](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-oss-20b)

## Scheda

| Scheda |  |
|---|---|
| Sviluppatore | OpenAI |
| Tipo | Modelli linguistici |
| Origine | US |
| Tipi di input | text |
| Contesto (token) | 131.000 |
| Output max. (token) | 117.964 |
| Ragionamento | mit |
| Parametri (mld) | 21 |
| Pesi aperti | ✓ sì |
| Licenza | Apache-2.0 |
| Memoria GPU a 4 bit (GB) | 16 (RTX PRO 4000) |
| Pubblicato | – |

[Apri nell'app](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-oss-20b)

## Offerte con trattamento nell'UE (3)

| Fornitore | Paese | Variante | Input | Output | Fonte | Aggiornato al |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [cortecs](https://models.searchit-agent.ai/it/fornitori/cortecs/) | AT | standard | 0,04 € | 0,15 € | [api.cortecs.ai](https://api.cortecs.ai/v1/models) | 14 ott 2026 |
| [OVHcloud](https://models.searchit-agent.ai/it/fornitori/ovhcloud/) | FR | standard | 0,04 € | 0,15 € | [www.ovhcloud.com](https://www.ovhcloud.com/de/public-cloud/ai-endpoints/catalog/) | 13 ott 2026 |
| [regolo.ai / Seeweb](https://models.searchit-agent.ai/it/fornitori/regolo/) | IT | standard | 0,10 € | 0,42 € | [api.regolo.ai](https://api.regolo.ai/model/info) | 13 ott 2026 |

_€ per 1 mln di token. Fonte: pagine prezzi dei fornitori, lette e verificate da searchit. Al 14 ott 2026._

[Apri nell'app](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-oss-20b)

## Offerte fuori dall'UE (9)

| Fornitore | Paese | Variante | Input | Output | Fonte | Aggiornato al |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [Google Vertex AI](https://models.searchit-agent.ai/it/fornitori/google-vertex/) | US | batch | 0,031 € | 0,11 € | [cloud.google.com](https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/pricing) | 14 ott 2026 |
| [AWS Bedrock](https://models.searchit-agent.ai/it/fornitori/aws-bedrock/) | US | flex | 0,031 € | 0,13 € | [pricing.us-east-1.amazonaws.com](https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonBedrock/current/us-east-1/index.csv) | 14 ott 2026 |
| [SiliconFlow](https://models.searchit-agent.ai/it/fornitori/siliconflow/) | SG | standard | 0,036 € | 0,16 € | [www.siliconflow.com](https://www.siliconflow.com/pricing) | 2 ott 2026 |
| [Parasail](https://models.searchit-agent.ai/it/fornitori/parasail/) | US | standard | 0,036 € | 0,18 € | [www.parasail.io](https://www.parasail.io/pricing) | 2 ott 2026 |
| [io.net](https://models.searchit-agent.ai/it/fornitori/io-net/) | US | standard | 0,049 € | 0,17 € | [api.intelligence.io.solutions](https://api.intelligence.io.solutions/api/v1/models) | 14 ott 2026 |
| [Google Vertex AI](https://models.searchit-agent.ai/it/fornitori/google-vertex/) | US | standard | 0,063 € | 0,22 € | [cloud.google.com](https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/pricing) | 14 ott 2026 |
| [AWS Bedrock](https://models.searchit-agent.ai/it/fornitori/aws-bedrock/) | US | standard | 0,063 € | 0,27 € | [pricing.us-east-1.amazonaws.com](https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonBedrock/current/us-east-1/index.csv) | 14 ott 2026 |
| [Cloudflare Workers AI](https://models.searchit-agent.ai/it/fornitori/cloudflare/) | US | standard | 0,18 € | 0,27 € | [developers.cloudflare.com](https://developers.cloudflare.com/workers-ai/platform/pricing/) | 10 ott 2026 |
| [AWS Bedrock](https://models.searchit-agent.ai/it/fornitori/aws-bedrock/) | US | priority | 0,11 € | 0,47 € | [pricing.us-east-1.amazonaws.com](https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonBedrock/current/us-east-1/index.csv) | 14 ott 2026 |

_€ per 1 mln di token. Fonte: pagine prezzi dei fornitori, lette e verificate da searchit. Al 14 ott 2026._

[Apri nell'app](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-oss-20b)

## AI Act

Se lo sviluppatore ha firmato il codice di buone pratiche per i modelli di IA per finalità generali: sconosciuto. Il significato è spiegato in “UE e AI Act”. [Trattamento nell'UE e AI Act](https://models.searchit-agent.ai/it/conoscenza/ue-e-ai-act/)

## Benchmark

| Benchmark |  |
|---|---:|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 61,1 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 5,3 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 40,3 |
| Structured Output Benchmark (SOB), arXiv 2604.25359 | 0,86 |
| Structured Output Benchmark (SOB), arXiv 2604.25359 – json pass | 0,86 |
| Structured Output Benchmark (SOB), arXiv 2604.25359 – wertgenauigkeit | 0,69 |
| MMLU-Pro (TIGER-Lab Leaderboard) | 73,1 |

_[Segnala un errore in questa pagina](https://models.searchit-agent.ai/it/segnala/segnala-errore/?seite=https%3A%2F%2Fmodels.searchit-agent.ai%2Fit%2Fmodelli%2Fgpt-oss-20b%2F)_

---

Prezzi al 14 ott 2026. Prezzi di listino dei fornitori, senza garanzia.
