<!-- https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/pagina/7/ | searchit Models -->

# Tutti i modelli con prezzi

836 modelli nel catalogo, in ordine alfabetico. Ogni riga porta alla pagina del modello con tutte le offerte.

**Pagina 7 di 9**

| Modello | Sviluppatore | Tipo | Trattamento nell'UE: Input | Trattamento nell'UE: Output | tutti i fornitori: Input | tutti i fornitori: Output | Contesto (token) |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| [nemotron-nano-v2-12b](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nemotron-nano-v2-12b/) | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | 0,21 € | 0,64 € | 131.072 |
| [nomic-embed-text-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nomic-embed-text-v1-5/) | Nomic AI | Embedding | – | – | – | – | 8.192 |
| [nomic-embed-text-v2-moe](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nomic-embed-text-v2-moe/) | Nomic AI | Embedding | – | – | – | – | 512 |
| [nomic-embed-vision-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nomic-embed-vision-v1-5/) | Nomic AI | Embedding | – | – | – | – | 2.048 |
| [North Micro Vision Instruct](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/north-micro-vision/) | Cohere | Modelli di immagine | – | – | – | – | 128.000 |
| [Nova 2 Lite](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nova-2-lite/) | Amazon | Modelli di immagine | – | – | 0,15 € | 1,23 € | 1.000.000 |
| [Nova 2.0 Omni](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nova-2-0-omni/) | Amazon | Modelli linguistici | – | – | 0,18 € | 1,25 € | 1.000.000 |
| [Nova 2.0 Pro](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nova-2-0-pro/) | Amazon | Modelli linguistici | – | – | 0,61 € | 4,92 € | 1.000.000 |
| [Nova 2.5 Sonic](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nova-2-5-sonic/) | Amazon | Modelli linguistici | – | – | 0,29 € | 2,46 € | 256.000 |
| [Nova Lite](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nova-lite/) | Amazon | Modelli linguistici | – | – | 0,054 € | 0,21 € | 300.000 |
| [Nova Micro](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nova-micro/) | Amazon | Modelli linguistici | – | – | 0,031 € | 0,13 € | 128.000 |
| [Nova Premier](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nova-premier/) | Amazon | Modelli linguistici | – | – | 1,12 € | 5,59 € | 1.000.000 |
| [Nova Pro](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nova-pro/) | Amazon | Modelli linguistici | – | – | 0,36 € | 1,43 € | 300.000 |
| [Nova Sonic](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nova-sonic/) | Amazon | Modelli linguistici | – | – | 0,054 € | 0,21 € | 300.000 |
| [Nova Sonic 2.0](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nova-sonic-2-0/) | Amazon | Modelli linguistici | – | – | 0,29 € | 2,46 € | 1.000.000 |
| [nova-multimodal-embed](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nova-multimodal-embed/) | Amazon | Embedding | – | – | – | – | 8.000 |
| [NVIDIA A100](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/a100/) | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA A100 80GB PCIe](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nvidia-a100-80gb-pcie/) | – | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA A100 80GB SXM](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nvidia-a100-80gb-sxm/) | – | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA B200](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/b200/) | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA B300](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nvidia-b300/) | – | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA H100](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/h100/) | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA H200](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/h200/) | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA L40S](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/l40s/) | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nvidia-nemotron-3-nano-30b/) | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | 0,063 € | 0,27 € | – |
| [NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B FP8](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b/) | NVIDIA | Modelli linguistici | 0,054 € | 0,21 € | 0,027 € | 0,11 € | 256.000 |
| [NVIDIA Nemotron 3 Super](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nvidia-nemotron-3-super/) | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | 0,27 € | 0,67 € | 1.000.000 |
| [NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b/) | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | 0,067 € | 0,29 € | 256.000 |
| [NVIDIA Nemotron 3 Ultra](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nvidia-nemotron-3-ultra/) | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | 0,56 € | 2,80 € | – |
| [NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B BF16](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nvidia-nemotron-3-5-lightning-30b-a3b-bf16/) | NVIDIA | Modelli linguistici | 0,07 € | 0,28 € | 0,07 € | 0,28 € | 256.000 |
| [NVIDIA Nemotron Nano 2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nvidia-nemotron-nano-2/) | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | 0,027 € | 0,11 € | 131.072 |
| [NVIDIA Nemotron Nano 2 VL](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nvidia-nemotron-nano-2-vl/) | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | 0,089 € | 0,27 € | 131.072 |
| [NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b/) | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | 0,45 € | 1,97 € | 256.000 |
| [o1](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/o1/) | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 6,70 € | 26,81 € | 200.000 |
| [o1 2024-12-17](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/o1-2024-12-17/) | OpenAI | Modelli linguistici | 13,41 € | 53,63 € | 13,41 € | 53,63 € | 200.000 |
| [o1 preview 2024-09-12](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/o1-preview-2024-09-12/) | OpenAI | Modelli linguistici | 13,41 € | 53,63 € | 13,41 € | 53,63 € | 128.000 |
| [o1-mini 2024-09-12](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/o1-mini-2024-09-12/) | OpenAI | Modelli linguistici | 0,98 € | 3,93 € | 0,98 € | 3,93 € | 128.000 |
| [o1-pro](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/o1-pro/) | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 67,04 € | 268,14 € | 200.000 |
| [o3](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/o3/) | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 0,89 € | 3,58 € | 200.000 |
| [o3 2025-04-16](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/o3-2025-04-16/) | OpenAI | Modelli linguistici | 0,89 € | 3,58 € | 0,89 € | 3,58 € | 200.000 |
| [o3 mini 2025-01-31](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/o3-mini-2025-01-31/) | OpenAI | Modelli linguistici | 0,49 € | 1,97 € | 0,49 € | 1,97 € | 200.000 |
| [o3-mini](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/o3-mini/) | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 0,49 € | 1,97 € | 200.000 |
| [o3-pro](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/o3-pro/) | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 8,94 € | 35,75 € | 200.000 |
| [o4-mini](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/o4-mini/) | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 0,49 € | 1,97 € | 200.000 |
| [o4-mini 2025-04-16](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/o4-mini-2025-04-16/) | OpenAI | Modelli linguistici | 0,49 € | 1,97 € | 0,49 € | 1,97 € | 200.000 |
| [OpenAI GPT-6 Astra](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/openai-gpt-6-astra/) | OpenAI | Modelli linguistici | – | – | 8,94 € | 44,69 € | – |
| [Ops-Colqwen3-4B](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/ops-colqwen3-4b/) | Alibaba Cloud | Embedding | – | – | – | – | 32.768 |
| [Opus 4.5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-opus-4-5/) | Anthropic | Modelli linguistici | – | – | 2,23 € | 11,17 € | 200.000 |
| [Opus 4.6](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-opus-4-6/) | Anthropic | Modelli linguistici | – | – | 2,23 € | 11,17 € | 1.000.000 |
| [Opus 4.7](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-opus-4-7/) | Anthropic | Modelli linguistici | – | – | 2,23 € | 11,17 € | 976.000 |
| [Opus 4.8](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-opus-4-8/) | Anthropic | Modelli linguistici | 4,37 € | 21,83 € | 2,23 € | 11,17 € | 976.000 |
| [Opus 5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/claude-opus-5/) | Anthropic | Modelli linguistici | – | – | 2,23 € | 11,17 € | 976.000 |
| [Orpheus TTS](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/orpheus-tts/) | canopy labs | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| [Palmyra X4](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/palmyra-x4/) | Writer | Modelli linguistici | – | – | 2,23 € | 8,94 € | – |
| [Palmyra X5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/palmyra-x5/) | Writer | Modelli linguistici | – | – | 0,54 € | 5,36 € | – |
| [Parakeet ASR](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/parakeet-asr/) | NVIDIA | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| [paraphrase-MiniLM-L6-v2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/paraphrase-minilm-l6-v2/) | Sentence Transformers | Embedding | – | – | 0,0045 € | – | 512 |
| [paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2/) | Sentence Transformers | Embedding | 0,0089 € | – | 0,0089 € | – | 128 |
| [Parse 5](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/parse-5/) | Cohere | Modelli di immagine | – | – | – | – | 8.192 |
| [Phi-4](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/phi-4/) | Microsoft | Modelli linguistici | – | – | 0,063 € | 0,13 € | 16.384 |
| [Photomaker V2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/photomaker-v2/) | Tencent | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| [Pixtral 12B](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/pixtral-12b/) | Mistral AI | Modelli linguistici | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € | 125.000 |
| [Pixtral 12B (2409)](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/pixtral-12b-2409/) | Mistral AI | Modelli di immagine | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 128.000 |
| [Pixtral Large 25.02](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/pixtral-large-25-02/) | Mistral AI | Modelli linguistici | – | – | 1,79 € | 5,36 € | 131.072 |
| [Qwen 2.5 7B](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-2-5-7b/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 0,045 € | 0,12 € | – |
| [Qwen 3 235B A22B FP8](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-3-235b-a22b-fp8/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 0,18 € | 0,54 € | 32.768 |
| [Qwen 3 235B A22B Instruct 2507](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-3-235b-a22b-instruct-2507/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 0,13 € | 0,67 € | – |
| [Qwen 3 235B A22B Thinking 2507](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-3-235b-a22b-thinking-2507/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 0,40 € | 3,13 € | – |
| [Qwen 3 Coder 480B Turbo](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-3-coder-480b-turbo/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 0,31 € | 1,34 € | – |
| [Qwen 3 Next 80b](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-3-next-80b/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 0,31 € | 1,70 € | – |
| [Qwen 3 TTS 0.6B](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-3-tts-0-6b/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| [Qwen 3 TTS 1.7B](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-3-tts-1-7b/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | – | – | – |
| [Qwen 3.5 397B](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-3-5-397b/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 0,67 € | 4,02 € | – |
| [Qwen 3.6 35B A3B (Beta)](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-3-6-35b-a3b-beta/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 0,089 € | 0,89 € | – |
| [Qwen 3.6 Plus](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-3-6-plus/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 0,45 € | 2,68 € | 1.000.000 |
| [Qwen 3.6 Plus Uncensored](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-3-6-plus-uncensored/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 0,56 € | 3,35 € | – |
| [Qwen 3.7 Max](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-3-7-max/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 1,12 € | 3,35 € | – |
| [Qwen 3.8 2.4T](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-3-8-2-4t/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 2,23 € | 6,70 € | – |
| [Qwen 3.8 27B (Beta)](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-3-8-27b-beta/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 0,40 € | 2,86 € | – |
| [Qwen Edit Uncensored](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-edit-uncensored/) | Alibaba Cloud | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-image/) | Alibaba Cloud | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 2](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-image-2/) | Alibaba Cloud | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 2 Pro](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-image-2-pro/) | Alibaba Cloud | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 2.1 Pro](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-image-2-1-pro/) | Alibaba Cloud | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 2.1 Turbo](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-image-2-1-turbo/) | Alibaba Cloud | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 3](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-image-3/) | Alibaba Cloud | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 3 Pro](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-image-3-pro/) | Alibaba Cloud | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image Edit](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-image-edit/) | Alibaba Cloud | Generazione di immagini | – | – | – | – | – |
| [Qwen MT Plus](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-mt-plus/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 0,22 € | 0,67 € | 16.000 |
| [Qwen Text Embedding v4](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/text-embedding-v4/) | Alibaba Cloud | Embedding | – | – | – | – | 8.192 |
| [Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507-TEE](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen3-235b-a22b-thinking-2507/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 0,27 € | 1,07 € | 262.144 |
| [Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen-qwen3-reranker-0-6b/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 0,0097 € | – | 32.768 |
| [Qwen/Qwen3.5-2B](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen3-5-2b/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | – | – | 262.144 |
| [Qwen2.5-72B-Instruct](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen2-5-72b-instruct/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 0,32 € | 0,36 € | 32.000 |
| [Qwen2.5-VL 32B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen2-5-vl-32b-instruct/) | Alibaba Cloud | Modelli di immagine | – | – | – | – | 128.000 |
| [Qwen2.5-VL 72B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen2-5-vl-72b-instruct/) | Alibaba Cloud | Modelli di immagine | 0,91 € | 0,91 € | 0,72 € | 0,89 € | 128.000 |
| [Qwen2.5-VL 7B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen2-5-vl-7b-instruct/) | Alibaba Cloud | Modelli di immagine | – | – | – | – | 128.000 |
| [Qwen3 235B A22B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen3-235b-a22b-instruct/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | 0,08 € | 0,53 € | 0,08 € | 0,53 € | 256.000 |
| [Qwen3 235B-A22B (2507)](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen3-235b-a22b-2507/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | – | – | 0,13 € | 0,72 € | 262.144 |
| [Qwen3 30B A3B Instruct 2507](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/qwen3-30b-a3b-instruct-2507/) | Alibaba Cloud | Modelli linguistici | 0,089 € | 0,27 € | 0,089 € | 0,27 € | 262.144 |

_€ per 1 mln di token. Fonte: pagine prezzi dei fornitori, lette e verificate da searchit. Al 14 ott 2026._

[Apri nell'app](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api)

- [pagina precedente](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/pagina/6/)
- [pagina successiva](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/pagina/8/)

---

Prezzi al 14 ott 2026. Prezzi di listino dei fornitori, senza garanzia.
