<!-- https://models.searchit-agent.ai/it/strumenti/calcolatore-costi/gpt-5-6-sol/ | searchit Models -->

# Calcolatore di costi GPT-5.6 sol

Quanto costa GPT-5.6 sol al mese? Esempio: 2.000.000 token di input e 500.000 di output da 8,04 € – tutte le offerte, UE e non UE.

Senza JavaScript vedete il calcolo di esempio. Con JavaScript la tabella usa i vostri volumi.

**Esempio: 2.000.000 token di input e 500.000 di output al mese**

| Fornitore | Trattamento nell'UE | Input, € per 1 mln di token | Output, € per 1 mln di token | Costo al mese, € |
|---|---|---:|---:|---:|
| Azure OpenAI | ✓ sì | 1,79 € | 8,94 € | 8,04 € |
| OpenAI | – no | 1,79 € | 8,94 € | 8,04 € |
| OpenAI | – no | 1,79 € | 8,94 € | 8,04 € |
| Azure OpenAI | ✓ sì | 3,58 € | 13,41 € | 13,85 € |
| OpenAI | – no | 3,58 € | 13,41 € | 13,85 € |
| OpenAI | – no | 3,58 € | 13,41 € | 13,85 € |
| Azure OpenAI | ✓ sì | 3,58 € | 17,88 € | 16,09 € |
| OpenAI | – no | 3,58 € | 17,88 € | 16,09 € |
| Azure OpenAI | ✓ sì | 3,93 € | 19,66 € | 17,70 € |
| cortecs | ✓ sì | 3,95 € | 19,75 € | 17,77 € |
| Venice.ai | – no | 4,47 € | 22,35 € | 20,11 € |
| Azure OpenAI | ✓ sì | 7,15 € | 26,81 € | 27,71 € |
| OpenAI | – no | 7,15 € | 26,81 € | 27,71 € |
| Azure OpenAI | ✓ sì | 7,87 € | 29,50 € | 30,48 € |
| Venice.ai | – no | 8,94 € | 33,52 € | 34,64 € |
| Azure OpenAI | ✓ sì | 7,15 € | 35,75 € | 32,18 € |
| OpenAI | – no | 7,15 € | 35,75 € | 32,18 € |
| Azure OpenAI | ✓ sì | 7,87 € | 39,33 € | 35,40 € |
| Azure OpenAI | ✓ sì | 14,30 € | 53,63 € | 55,42 € |
| OpenAI | – no | 14,30 € | 53,63 € | 55,42 € |
| Azure OpenAI | ✓ sì | 15,73 € | 58,99 € | 60,96 € |

_Fonte: pagine prezzi dei fornitori, lette e verificate da searchit. Al 14 ott 2026._

_Costo = token di input ÷ 1 mln × prezzo di input + token di output ÷ 1 mln × prezzo di output. Prezzi di listino senza sconti, prezzi di cache e tasse._

- [Alla pagina del modello](https://models.searchit-agent.ai/it/modelli/gpt-5-6-sol/)
- [Quanti token ha il mio testo? Al contatore di token](https://models.searchit-agent.ai/it/strumenti/contatore-token/)

---

Prezzi al 14 ott 2026. Prezzi di listino dei fornitori, senza garanzia.
