<!-- https://models.searchit-agent.ai/modelle/seite/7/ | searchit Models -->

# Alle Modelle mit Preisen

836 Modelle im Katalog, alphabetisch. Jede Zeile führt zur Seite des Modells mit allen Angeboten.

**Seite 7 von 9**

| Modell | Hersteller | Art | EU-Verarbeitung: Eingabe | EU-Verarbeitung: Ausgabe | alle Anbieter: Eingabe | alle Anbieter: Ausgabe | Kontext (Token) |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| [nemotron-nano-v2-12b](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nemotron-nano-v2-12b/) | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | 0,21 € | 0,64 € | 131.072 |
| [nomic-embed-text-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nomic-embed-text-v1-5/) | Nomic AI | Einbettung | – | – | – | – | 8.192 |
| [nomic-embed-text-v2-moe](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nomic-embed-text-v2-moe/) | Nomic AI | Einbettung | – | – | – | – | 512 |
| [nomic-embed-vision-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nomic-embed-vision-v1-5/) | Nomic AI | Einbettung | – | – | – | – | 2.048 |
| [North Micro Vision Instruct](https://models.searchit-agent.ai/modelle/north-micro-vision/) | Cohere | Bildmodelle | – | – | – | – | 128.000 |
| [Nova 2 Lite](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nova-2-lite/) | Amazon | Bildmodelle | – | – | 0,15 € | 1,23 € | 1.000.000 |
| [Nova 2.0 Omni](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nova-2-0-omni/) | Amazon | Sprachmodelle | – | – | 0,18 € | 1,25 € | 1.000.000 |
| [Nova 2.0 Pro](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nova-2-0-pro/) | Amazon | Sprachmodelle | – | – | 0,61 € | 4,92 € | 1.000.000 |
| [Nova 2.5 Sonic](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nova-2-5-sonic/) | Amazon | Sprachmodelle | – | – | 0,29 € | 2,46 € | 256.000 |
| [Nova Lite](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nova-lite/) | Amazon | Sprachmodelle | – | – | 0,054 € | 0,21 € | 300.000 |
| [Nova Micro](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nova-micro/) | Amazon | Sprachmodelle | – | – | 0,031 € | 0,13 € | 128.000 |
| [Nova Premier](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nova-premier/) | Amazon | Sprachmodelle | – | – | 1,12 € | 5,59 € | 1.000.000 |
| [Nova Pro](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nova-pro/) | Amazon | Sprachmodelle | – | – | 0,36 € | 1,43 € | 300.000 |
| [Nova Sonic](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nova-sonic/) | Amazon | Sprachmodelle | – | – | 0,054 € | 0,21 € | 300.000 |
| [Nova Sonic 2.0](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nova-sonic-2-0/) | Amazon | Sprachmodelle | – | – | 0,29 € | 2,46 € | 1.000.000 |
| [nova-multimodal-embed](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nova-multimodal-embed/) | Amazon | Einbettung | – | – | – | – | 8.000 |
| [NVIDIA A100](https://models.searchit-agent.ai/modelle/a100/) | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA A100 80GB PCIe](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nvidia-a100-80gb-pcie/) | – | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA A100 80GB SXM](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nvidia-a100-80gb-sxm/) | – | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA B200](https://models.searchit-agent.ai/modelle/b200/) | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA B300](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nvidia-b300/) | – | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA H100](https://models.searchit-agent.ai/modelle/h100/) | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA H200](https://models.searchit-agent.ai/modelle/h200/) | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA L40S](https://models.searchit-agent.ai/modelle/l40s/) | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| [NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nvidia-nemotron-3-nano-30b/) | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | 0,063 € | 0,27 € | – |
| [NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B FP8](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b/) | NVIDIA | Sprachmodelle | 0,054 € | 0,21 € | 0,027 € | 0,11 € | 256.000 |
| [NVIDIA Nemotron 3 Super](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nvidia-nemotron-3-super/) | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | 0,27 € | 0,67 € | 1.000.000 |
| [NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b/) | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | 0,067 € | 0,29 € | 256.000 |
| [NVIDIA Nemotron 3 Ultra](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nvidia-nemotron-3-ultra/) | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | 0,56 € | 2,80 € | – |
| [NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B BF16](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nvidia-nemotron-3-5-lightning-30b-a3b-bf16/) | NVIDIA | Sprachmodelle | 0,07 € | 0,28 € | 0,07 € | 0,28 € | 256.000 |
| [NVIDIA Nemotron Nano 2](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nvidia-nemotron-nano-2/) | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | 0,027 € | 0,11 € | 131.072 |
| [NVIDIA Nemotron Nano 2 VL](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nvidia-nemotron-nano-2-vl/) | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | 0,089 € | 0,27 € | 131.072 |
| [NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b/) | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | 0,45 € | 1,97 € | 256.000 |
| [o1](https://models.searchit-agent.ai/modelle/o1/) | OpenAI | Sprachmodelle | – | – | 6,70 € | 26,81 € | 200.000 |
| [o1 2024-12-17](https://models.searchit-agent.ai/modelle/o1-2024-12-17/) | OpenAI | Sprachmodelle | 13,41 € | 53,63 € | 13,41 € | 53,63 € | 200.000 |
| [o1 preview 2024-09-12](https://models.searchit-agent.ai/modelle/o1-preview-2024-09-12/) | OpenAI | Sprachmodelle | 13,41 € | 53,63 € | 13,41 € | 53,63 € | 128.000 |
| [o1-mini 2024-09-12](https://models.searchit-agent.ai/modelle/o1-mini-2024-09-12/) | OpenAI | Sprachmodelle | 0,98 € | 3,93 € | 0,98 € | 3,93 € | 128.000 |
| [o1-pro](https://models.searchit-agent.ai/modelle/o1-pro/) | OpenAI | Sprachmodelle | – | – | 67,04 € | 268,14 € | 200.000 |
| [o3](https://models.searchit-agent.ai/modelle/o3/) | OpenAI | Sprachmodelle | – | – | 0,89 € | 3,58 € | 200.000 |
| [o3 2025-04-16](https://models.searchit-agent.ai/modelle/o3-2025-04-16/) | OpenAI | Sprachmodelle | 0,89 € | 3,58 € | 0,89 € | 3,58 € | 200.000 |
| [o3 mini 2025-01-31](https://models.searchit-agent.ai/modelle/o3-mini-2025-01-31/) | OpenAI | Sprachmodelle | 0,49 € | 1,97 € | 0,49 € | 1,97 € | 200.000 |
| [o3-mini](https://models.searchit-agent.ai/modelle/o3-mini/) | OpenAI | Sprachmodelle | – | – | 0,49 € | 1,97 € | 200.000 |
| [o3-pro](https://models.searchit-agent.ai/modelle/o3-pro/) | OpenAI | Sprachmodelle | – | – | 8,94 € | 35,75 € | 200.000 |
| [o4-mini](https://models.searchit-agent.ai/modelle/o4-mini/) | OpenAI | Sprachmodelle | – | – | 0,49 € | 1,97 € | 200.000 |
| [o4-mini 2025-04-16](https://models.searchit-agent.ai/modelle/o4-mini-2025-04-16/) | OpenAI | Sprachmodelle | 0,49 € | 1,97 € | 0,49 € | 1,97 € | 200.000 |
| [OpenAI GPT-6 Astra](https://models.searchit-agent.ai/modelle/openai-gpt-6-astra/) | OpenAI | Sprachmodelle | – | – | 8,94 € | 44,69 € | – |
| [Ops-Colqwen3-4B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/ops-colqwen3-4b/) | Alibaba Cloud | Einbettung | – | – | – | – | 32.768 |
| [Opus 4.5](https://models.searchit-agent.ai/modelle/claude-opus-4-5/) | Anthropic | Sprachmodelle | – | – | 2,23 € | 11,17 € | 200.000 |
| [Opus 4.6](https://models.searchit-agent.ai/modelle/claude-opus-4-6/) | Anthropic | Sprachmodelle | – | – | 2,23 € | 11,17 € | 1.000.000 |
| [Opus 4.7](https://models.searchit-agent.ai/modelle/claude-opus-4-7/) | Anthropic | Sprachmodelle | – | – | 2,23 € | 11,17 € | 976.000 |
| [Opus 4.8](https://models.searchit-agent.ai/modelle/claude-opus-4-8/) | Anthropic | Sprachmodelle | 4,37 € | 21,83 € | 2,23 € | 11,17 € | 976.000 |
| [Opus 5](https://models.searchit-agent.ai/modelle/claude-opus-5/) | Anthropic | Sprachmodelle | – | – | 2,23 € | 11,17 € | 976.000 |
| [Orpheus TTS](https://models.searchit-agent.ai/modelle/orpheus-tts/) | canopy labs | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| [Palmyra X4](https://models.searchit-agent.ai/modelle/palmyra-x4/) | Writer | Sprachmodelle | – | – | 2,23 € | 8,94 € | – |
| [Palmyra X5](https://models.searchit-agent.ai/modelle/palmyra-x5/) | Writer | Sprachmodelle | – | – | 0,54 € | 5,36 € | – |
| [Parakeet ASR](https://models.searchit-agent.ai/modelle/parakeet-asr/) | NVIDIA | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| [paraphrase-MiniLM-L6-v2](https://models.searchit-agent.ai/modelle/paraphrase-minilm-l6-v2/) | Sentence Transformers | Einbettung | – | – | 0,0045 € | – | 512 |
| [paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2](https://models.searchit-agent.ai/modelle/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2/) | Sentence Transformers | Einbettung | 0,0089 € | – | 0,0089 € | – | 128 |
| [Parse 5](https://models.searchit-agent.ai/modelle/parse-5/) | Cohere | Bildmodelle | – | – | – | – | 8.192 |
| [Phi-4](https://models.searchit-agent.ai/modelle/phi-4/) | Microsoft | Sprachmodelle | – | – | 0,063 € | 0,13 € | 16.384 |
| [Photomaker V2](https://models.searchit-agent.ai/modelle/photomaker-v2/) | Tencent | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| [Pixtral 12B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/pixtral-12b/) | Mistral AI | Sprachmodelle | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € | 125.000 |
| [Pixtral 12B (2409)](https://models.searchit-agent.ai/modelle/pixtral-12b-2409/) | Mistral AI | Bildmodelle | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 128.000 |
| [Pixtral Large 25.02](https://models.searchit-agent.ai/modelle/pixtral-large-25-02/) | Mistral AI | Sprachmodelle | – | – | 1,79 € | 5,36 € | 131.072 |
| [Qwen 2.5 7B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-2-5-7b/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 0,045 € | 0,12 € | – |
| [Qwen 3 235B A22B FP8](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-3-235b-a22b-fp8/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 0,18 € | 0,54 € | 32.768 |
| [Qwen 3 235B A22B Instruct 2507](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-3-235b-a22b-instruct-2507/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 0,13 € | 0,67 € | – |
| [Qwen 3 235B A22B Thinking 2507](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-3-235b-a22b-thinking-2507/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 0,40 € | 3,13 € | – |
| [Qwen 3 Coder 480B Turbo](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-3-coder-480b-turbo/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 0,31 € | 1,34 € | – |
| [Qwen 3 Next 80b](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-3-next-80b/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 0,31 € | 1,70 € | – |
| [Qwen 3 TTS 0.6B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-3-tts-0-6b/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| [Qwen 3 TTS 1.7B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-3-tts-1-7b/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| [Qwen 3.5 397B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-3-5-397b/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 0,67 € | 4,02 € | – |
| [Qwen 3.6 35B A3B (Beta)](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-3-6-35b-a3b-beta/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 0,089 € | 0,89 € | – |
| [Qwen 3.6 Plus](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-3-6-plus/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 0,45 € | 2,68 € | 1.000.000 |
| [Qwen 3.6 Plus Uncensored](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-3-6-plus-uncensored/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 0,56 € | 3,35 € | – |
| [Qwen 3.7 Max](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-3-7-max/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 1,12 € | 3,35 € | – |
| [Qwen 3.8 2.4T](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-3-8-2-4t/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 2,23 € | 6,70 € | – |
| [Qwen 3.8 27B (Beta)](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-3-8-27b-beta/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 0,40 € | 2,86 € | – |
| [Qwen Edit Uncensored](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-edit-uncensored/) | Alibaba Cloud | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-image/) | Alibaba Cloud | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 2](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-image-2/) | Alibaba Cloud | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 2 Pro](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-image-2-pro/) | Alibaba Cloud | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 2.1 Pro](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-image-2-1-pro/) | Alibaba Cloud | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 2.1 Turbo](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-image-2-1-turbo/) | Alibaba Cloud | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 3](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-image-3/) | Alibaba Cloud | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image 3 Pro](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-image-3-pro/) | Alibaba Cloud | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| [Qwen Image Edit](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-image-edit/) | Alibaba Cloud | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| [Qwen MT Plus](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-mt-plus/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 0,22 € | 0,67 € | 16.000 |
| [Qwen Text Embedding v4](https://models.searchit-agent.ai/modelle/text-embedding-v4/) | Alibaba Cloud | Einbettung | – | – | – | – | 8.192 |
| [Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507-TEE](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen3-235b-a22b-thinking-2507/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 0,27 € | 1,07 € | 262.144 |
| [Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-qwen3-reranker-0-6b/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 0,0097 € | – | 32.768 |
| [Qwen/Qwen3.5-2B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen3-5-2b/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | – | – | 262.144 |
| [Qwen2.5-72B-Instruct](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen2-5-72b-instruct/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 0,32 € | 0,36 € | 32.000 |
| [Qwen2.5-VL 32B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen2-5-vl-32b-instruct/) | Alibaba Cloud | Bildmodelle | – | – | – | – | 128.000 |
| [Qwen2.5-VL 72B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen2-5-vl-72b-instruct/) | Alibaba Cloud | Bildmodelle | 0,91 € | 0,91 € | 0,72 € | 0,89 € | 128.000 |
| [Qwen2.5-VL 7B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen2-5-vl-7b-instruct/) | Alibaba Cloud | Bildmodelle | – | – | – | – | 128.000 |
| [Qwen3 235B A22B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen3-235b-a22b-instruct/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | 0,08 € | 0,53 € | 0,08 € | 0,53 € | 256.000 |
| [Qwen3 235B-A22B (2507)](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen3-235b-a22b-2507/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | – | – | 0,13 € | 0,72 € | 262.144 |
| [Qwen3 30B A3B Instruct 2507](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen3-30b-a3b-instruct-2507/) | Alibaba Cloud | Sprachmodelle | 0,089 € | 0,27 € | 0,089 € | 0,27 € | 262.144 |

_€ je 1 Mio. Token. Quelle: Preisseiten der Anbieter, gelesen und geprüft von searchit. Stand 14.10.2026._

[In der App öffnen](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api)

- [vorige Seite](https://models.searchit-agent.ai/modelle/seite/6/)
- [nächste Seite](https://models.searchit-agent.ai/modelle/seite/8/)

---

Preise vom 14.10.2026. Listenpreise der Anbieter, ohne Gewähr.
