<!-- https://models.searchit-agent.ai/preise/ | searchit Models -->

# Preisvergleich KI-Modelle

Je Modell das günstigste Angebot insgesamt und das günstigste mit Verarbeitung in der EU. Die Seiten je Art zeigen alle bei uns erfassten Modelle dieser Art.

## Sprachmodelle

| Modell | Hersteller | EU-Verarbeitung: Eingabe | EU-Verarbeitung: Ausgabe | alle Anbieter: Eingabe | alle Anbieter: Ausgabe |
|---|---|---:|---:|---:|---:|
| [@cf/baai/bge-reranker-base](https://models.searchit-agent.ai/modelle/cf-baai-bge-reranker-base/) | BAAI | – | – | 0,0027 € | – |
| [Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen-qwen3-reranker-0-6b/) | Alibaba Cloud | – | – | 0,0097 € | – |
| [BAAI/bge-reranker-v2-m3](https://models.searchit-agent.ai/modelle/bge-reranker-v2-m3/) | BAAI | – | – | 0,011 € | – |
| [Voxtral Mini 1.0](https://models.searchit-agent.ai/modelle/voxtral-mini-1-0/) | Mistral AI | – | – | 0,018 € | 0,018 € |
| [Qwen3-VL Reranker-8B New](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen3-vl-reranker-8b-new/) | Alibaba Cloud | 0,04 € | – | 0,04 € | – |
| [mistral-nemo-instruct-2407](https://models.searchit-agent.ai/modelle/mistral-nemo-instruct-2407/) | Mistral AI | – | – | 0,026 € | 0,027 € |
| [DeepSeek OCR 2](https://models.searchit-agent.ai/modelle/deepseek-ocr-2/) | DeepSeek | – | – | 0,027 € | 0,027 € |
| [Gemma 3 4B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/gemma-3-4b/) | Google | – | – | 0,018 € | 0,036 € |
| [Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Turbo](https://models.searchit-agent.ai/modelle/meta-llama-3-1-8b-instruct-turbo/) | Meta | – | – | 0,018 € | 0,036 € |
| [Llama 3.1 8B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/modelle/llama-3-1-8b/) | Meta | – | – | 0,018 € | 0,045 € |

_€ je 1 Mio. Token. Quelle: Preisseiten der Anbieter, gelesen und geprüft von searchit. Stand 14.10.2026._

[In der App öffnen](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api)

- [Preise Sprachmodelle](https://models.searchit-agent.ai/preise/sprachmodelle/)

## Einbettung

| Modell | Hersteller | EU-Verarbeitung: Eingabe | EU-Verarbeitung: Ausgabe | alle Anbieter: Eingabe | alle Anbieter: Ausgabe |
|---|---|---:|---:|---:|---:|
| [All MiniLM L12 v2](https://models.searchit-agent.ai/modelle/all-minilm-l12-v2/) | Sentence Transformers | – | – | 0,0045 € | – |
| [all-MiniLM-L6-v2](https://models.searchit-agent.ai/modelle/all-minilm-l6-v2/) | Sentence Transformers | – | – | 0,0045 € | – |
| [all-mpnet-base-v2](https://models.searchit-agent.ai/modelle/all-mpnet-base-v2/) | Sentence Transformers | – | – | 0,0045 € | – |
| [bge-base-en-v1.5](https://models.searchit-agent.ai/modelle/bge-base-en-v1-5/) | BAAI | – | – | 0,0045 € | – |
| [e5-base-v2](https://models.searchit-agent.ai/modelle/e5-base-v2/) | Microsoft | – | – | 0,0045 € | – |
| [gte-base](https://models.searchit-agent.ai/modelle/gte-base/) | Alibaba Cloud | – | – | 0,0045 € | – |
| [multi-qa-mpnet-base-dot-v1](https://models.searchit-agent.ai/modelle/multi-qa-mpnet-base-dot-v1/) | Sentence Transformers | – | – | 0,0045 € | – |
| [paraphrase-MiniLM-L6-v2](https://models.searchit-agent.ai/modelle/paraphrase-minilm-l6-v2/) | Sentence Transformers | – | – | 0,0045 € | – |
| [text2vec-base-chinese](https://models.searchit-agent.ai/modelle/text2vec-base-chinese/) | shibing624 | – | – | 0,0045 € | – |
| [multilingual-e5-small](https://models.searchit-agent.ai/modelle/multilingual-e5-small/) | Google | – | – | 0,0067 € | – |

_€ je 1 Mio. Token. Quelle: Preisseiten der Anbieter, gelesen und geprüft von searchit. Stand 14.10.2026._

[In der App öffnen](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_embedding)

- [Preise Einbettung](https://models.searchit-agent.ai/preise/einbettung/)

## Bildmodelle

| Modell | Hersteller | EU-Verarbeitung, € je Bild | alle Anbieter, € je Bild |
|---|---|---:|---:|
| [GLM-OCR](https://models.searchit-agent.ai/modelle/glm-ocr/) | Z.ai | – | – |
| [Ministral 3 14B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/ministral-14b-2512/) | Mistral AI | – | – |
| [Llama 3.2 Vision 11B](https://models.searchit-agent.ai/modelle/llama-3-2-11b-vision/) | Meta | – | – |
| [Llama 4 Scout 17B-16E](https://models.searchit-agent.ai/modelle/llama-4-scout/) | Meta | – | – |
| [GLM-4.6V-FlashX](https://models.searchit-agent.ai/modelle/glm-4-6v-flashx/) | Z.ai | – | – |
| [Pixtral 12B (2409)](https://models.searchit-agent.ai/modelle/pixtral-12b-2409/) | Mistral AI | – | – |
| [LightOnOCR 2](https://models.searchit-agent.ai/modelle/lightonocr-2/) | LightOn | – | – |
| [Qwen3-VL 30B-A3B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen3-vl-30b-a3b-instruct/) | Alibaba Cloud | – | – |
| [Qwen3-VL 235B-A22B Instruct](https://models.searchit-agent.ai/modelle/qwen3-vl-235b-a22b-instruct/) | Alibaba Cloud | – | – |
| [GLM 4.6V](https://models.searchit-agent.ai/modelle/glm-4-6v/) | Z.ai | – | – |

_Quelle: Preisseiten der Anbieter, gelesen und geprüft von searchit. Stand 14.10.2026._

[In der App öffnen](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_vision)

- [Preise Bildmodelle](https://models.searchit-agent.ai/preise/bildmodelle/)

---

Preise vom 14.10.2026. Listenpreise der Anbieter, ohne Gewähr.
