<!-- https://models.searchit-agent.ai/pt/ferramentas/calculadora-de-custos/gemma-4-31b/ | searchit Models -->

# Calculadora de custos Gemma 4 31B

Quanto custa Gemma 4 31B por mês? Exemplo: 2 000 000 tokens de entrada e 500 000 de saída a partir de 0,21 € – todas as ofertas, UE e fora da UE.

Sem JavaScript vê o cálculo de exemplo. Com JavaScript a tabela usa os seus volumes.

**Exemplo: 2 000 000 tokens de entrada e 500 000 de saída por mês**

| Fornecedor | Processamento na UE | Entrada, € por 1 M de tokens | Saída, € por 1 M de tokens | Custo por mês, € |
|---|---|---:|---:|---:|
| Parasail | – não | 0,063 € | 0,18 € | 0,21 € |
| Melious | ✓ sim | 0,10 € | 0,30 € | 0,35 € |
| Venice.ai | – não | 0,11 € | 0,32 € | 0,38 € |
| Crusoe | – não | 0,13 € | 0,36 € | 0,43 € |
| FriendliAI | – não | 0,13 € | 0,36 € | 0,43 € |
| Novita AI | – não | 0,13 € | 0,36 € | 0,43 € |
| AWS Bedrock | – não | 0,13 € | 0,36 € | 0,43 € |
| Parasail | – não | 0,13 € | 0,36 € | 0,45 € |
| Parasail | – não | 0,13 € | 0,36 € | 0,45 € |
| DeepInfra | – não | 0,18 € | 0,36 € | 0,54 € |
| cortecs | ✓ sim | 0,20 € | 0,35 € | 0,57 € |
| Infercom | ✓ sim | 0,20 € | 0,35 € | 0,57 € |
| Infomaniak | – não | 0,21 € | 0,43 € | 0,64 € |
| Berget AI | ✓ sim | 0,25 € | 0,50 € | 0,75 € |
| Modular (Modular Cloud) | – não | 0,22 € | 0,58 € | 0,74 € |
| io.net | – não | 0,34 € | 1,03 € | 1,19 € |
| SambaNova (SambaCloud) | – não | 0,34 € | 1,03 € | 1,19 € |
| SiliconFlow | – não | 0,67 € | 0,89 € | 1,79 € |
| regolo.ai / Seeweb | ✓ sim | 0,40 € | 2,10 € | 1,85 € |

_Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026._

_Custo = tokens de entrada ÷ 1 M × preço de entrada + tokens de saída ÷ 1 M × preço de saída. Preços de tabela sem descontos, preços de cache e impostos._

- [Para a página do modelo](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/gemma-4-31b/)
- [Quantos tokens tem o meu texto? Para o contador de tokens](https://models.searchit-agent.ai/pt/ferramentas/contador-de-tokens/)

---

Preços a 14/10/2026. Preços de tabela dos fornecedores, sem garantia.
