<!-- https://models.searchit-agent.ai/pt/ferramentas/calculadora-de-custos/kimi-k2-6/ | searchit Models -->

# Calculadora de custos Kimi K2.6

Quanto custa Kimi K2.6 por mês? Exemplo: 2 000 000 tokens de entrada e 500 000 de saída a partir de 1,68 € – todas as ofertas, UE e fora da UE.

Sem JavaScript vê o cálculo de exemplo. Com JavaScript a tabela usa os seus volumes.

**Exemplo: 2 000 000 tokens de entrada e 500 000 de saída por mês**

| Fornecedor | Processamento na UE | Entrada, € por 1 M de tokens | Saída, € por 1 M de tokens | Custo por mês, € |
|---|---|---:|---:|---:|
| Chutes | – não | 0,40 € | 1,74 € | 1,68 € |
| Inceptron | ✓ sim | 0,39 € | 2,19 € | 1,88 € |
| cortecs | ✓ sim | 0,43 € | 2,67 € | 2,19 € |
| SiliconFlow | – não | 0,69 € | 3,04 € | 2,90 € |
| Novita AI | – não | 0,72 € | 3,04 € | 2,95 € |
| io.net | – não | 0,66 € | 3,10 € | 2,87 € |
| DeepInfra | – não | 0,67 € | 3,13 € | 2,90 € |
| Parasail | – não | 0,67 € | 3,13 € | 2,90 € |
| Parasail | – não | 0,67 € | 3,13 € | 2,90 € |
| Venice.ai | – não | 0,67 € | 3,13 € | 2,90 € |
| Infomaniak | – não | 0,64 € | 3,22 € | 2,90 € |
| Modular (Modular Cloud) | – não | 0,76 € | 3,13 € | 3,08 € |
| Melious | ✓ sim | 0,70 € | 3,50 € | 3,15 € |
| GreenPT | ✓ sim | 0,66 € | 3,75 € | 3,20 € |
| Cloudflare Workers AI | – não | 0,85 € | 3,58 € | 3,49 € |
| Nebius Token Factory | – não | 0,85 € | 3,58 € | 3,49 € |
| Venice.ai | – não | 0,78 € | 3,68 € | 3,40 € |
| HostYourAI | ✓ sim | 1,15 € | 4,60 € | 4,60 € |
| evroc | ✓ sim | 1,25 € | 5,00 € | 5,00 € |

_Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026._

_Custo = tokens de entrada ÷ 1 M × preço de entrada + tokens de saída ÷ 1 M × preço de saída. Preços de tabela sem descontos, preços de cache e impostos._

- [Para a página do modelo](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/kimi-k2-6/)
- [Quantos tokens tem o meu texto? Para o contador de tokens](https://models.searchit-agent.ai/pt/ferramentas/contador-de-tokens/)

---

Preços a 14/10/2026. Preços de tabela dos fornecedores, sem garantia.
