<!-- https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/evroc/ | searchit Models -->

# evroc

evroc (SE) oferece 11 modelos. Preços, local de processamento e declarações de privacidade do fornecedor.

## Sobre o fornecedor

| Sobre o fornecedor |  |
|---|---|
| País | SE |
| Jurisdição | UE |
| Processamento na UE | ✓ sim |
| Forma de operação | serverlos |
| Local de processamento (segundo o fornecedor) | Schweden |

## Informações de privacidade segundo o fornecedor

| Informações de privacidade segundo o fornecedor |  |
|---|---|
| Armazena as entradas (segundo o fornecedor) | – não |
| Prazo de conservação (segundo o fornecedor) | nicht belegt - nur Verweis auf unveroeffentlichte 'data retention policies'. |
| Treina com as entradas (segundo o fornecedor) | – não |
| Contrato de subcontratação (segundo o fornecedor) | Vertragsbestandteil |
| Subcontratantes ulteriores (segundo o fornecedor) | keine eingesetzt |

_Reprodução das declarações do fornecedor, não uma avaliação jurídica._

## Modelos com preços

| Modelo | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---:|---:|---|---|
| [Gemma 4 26B A4B](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/gemma-4-26b-a4b/) | padrão | 0,12 € | 0,50 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08/10/2026 |
| [glm-5.2](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/glm-5-2/) | padrão | 1,25 € | 5,00 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08/10/2026 |
| [gpt-oss-120b](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/gpt-oss-120b/) | padrão | 0,20 € | 0,80 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08/10/2026 |
| [Kimi K2.6](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/kimi-k2-6/) | padrão | 1,25 € | 5,00 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08/10/2026 |
| [Llama 3.3 70B](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/llama-3-3-70b/) | padrão | 1,00 € | 1,00 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08/10/2026 |
| [Mistral Medium 3.5](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/mistral-medium-3-5/) | padrão | 1,50 € | 6,00 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08/10/2026 |
| [multilingual-e5-large-instruct](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/multilingual-e5-large-instruct/) | padrão | 0,10 € | 0,10 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08/10/2026 |
| [Qwen3.6-35B-A3B](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/qwen3-6-35b-a3b/) | padrão | 0,30 € | 1,20 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08/10/2026 |
| [Qwen3.8-27B](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/qwen3-8-27b/) | padrão | 0,75 € | 3,00 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08/10/2026 |
| [Qwen3 Embedding 8B](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/qwen3-embedding-8b/) | padrão | 0,10 € | 0,10 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08/10/2026 |
| [Qwen3-Reranker-4B](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/qwen3-reranker-4b/) | padrão | 0,05 € | – | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08/10/2026 |

_€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026._

_[Reportar um erro nesta página](https://models.searchit-agent.ai/pt/reportar/reportar-erro/?seite=https%3A%2F%2Fmodels.searchit-agent.ai%2Fpt%2Ffornecedores%2Fevroc%2F)_

---

Preços a 14/10/2026. Preços de tabela dos fornecedores, sem garantia.
