<!-- https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/gpt-oss-120b/ | searchit Models -->

# gpt-oss-120b

gpt-oss-120b da OpenAI: 27 ofertas. A partir de 0,04 € por 1 M de tokens de entrada, com processamento na UE a partir de 0,08 €.

- [Calcular custos deste modelo](https://models.searchit-agent.ai/pt/ferramentas/calculadora-de-custos/gpt-oss-120b/)
- [Comparar ofertas](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-oss-120b)
- [Ver histórico de preços](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-oss-120b)

## Ficha

| Ficha |  |
|---|---|
| Desenvolvedor | OpenAI |
| Tipo | Modelos de linguagem |
| Origem | US |
| Tipos de entrada | text |
| Contexto (tokens) | 128 000 |
| Saída máx. (tokens) | 117 964 |
| Raciocínio | mit |
| Parâmetros (mil M) | 117 |
| Pesos abertos | ✓ sim |
| Licença | Apache-2.0 |
| Memória GPU a 4 bits (GB) | 69 (RTX PRO 6000) |
| Publicado | 07/10/2025 |

[Abrir na aplicação](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-oss-120b)

## Ofertas com processamento na UE (12)

| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [cortecs](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/cortecs/) | AT | padrão | 0,08 € | 0,40 € | [api.cortecs.ai](https://api.cortecs.ai/v1/models) | 14/10/2026 |
| [OVHcloud](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/ovhcloud/) | FR | padrão | 0,08 € | 0,40 € | [www.ovhcloud.com](https://www.ovhcloud.com/de/public-cloud/ai-endpoints/catalog/) | 13/10/2026 |
| [Azure OpenAI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/azure-openai/) | US | padrão | 0,13 € | 0,54 € | [azure.microsoft.com](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/) | 13/10/2026 |
| [Nebius Token Factory](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/nebius/) | NL | padrão | 0,13 € | 0,54 € | [tokenfactory.nebius.com](https://tokenfactory.nebius.com/api/public/models_info) | 14/10/2026 |
| [AKI.IO](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/aki-io/) | DE | padrão | 0,15 € | 0,55 € | [aki.io](https://aki.io/) | 13/10/2026 |
| [Scaleway](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/scaleway/) | FR | padrão | 0,15 € | 0,60 € | [www.scaleway.com](https://www.scaleway.com/en/pricing/model-as-a-service/) | 13/10/2026 |
| [IONOS AI Model Hub](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/ionos/) | DE | padrão | 0,15 € | 0,63 € | [cloud.ionos.com](https://cloud.ionos.com/prices) | 06/10/2026 |
| [HostYourAI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/hostyourai/) | NL | padrão | 0,16 € | 0,63 € | [hostyourai.com](https://hostyourai.com/pricing) | 14/10/2026 |
| [Infercom](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/infercom/) | DE | padrão | 0,22 € | 0,59 € | [infercom.ai](https://infercom.ai/pricing) | 02/10/2026 |
| [GreenPT](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/greenpt/) | NL | padrão | 0,20 € | 0,70 € | [docs.greenpt.ai](https://docs.greenpt.ai/model-cards) | 12/10/2026 |
| [evroc](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/evroc/) | SE | padrão | 0,20 € | 0,80 € | [evroc.com](https://evroc.com/ai-services/think-models/) | 08/10/2026 |
| [regolo.ai / Seeweb](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/regolo/) | IT | padrão | 1,00 € | 4,20 € | [api.regolo.ai](https://api.regolo.ai/model/info) | 13/10/2026 |

_€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026._

[Abrir na aplicação](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-oss-120b)

## Ofertas fora da UE (15)

| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [Google Vertex AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/google-vertex/) | US | batch | 0,04 € | 0,16 € | [cloud.google.com](https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/pricing) | 14/10/2026 |
| [Crusoe](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/crusoe/) | US | padrão | 0,045 € | 0,18 € | [www.crusoe.ai](https://www.crusoe.ai/cloud/pricing) | 13/10/2026 |
| [Novita AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/novita/) | US | padrão | 0,045 € | 0,22 € | [novita.ai](https://novita.ai/pricing) | 13/10/2026 |
| [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/venice/) | US | padrão | 0,063 € | 0,27 € | [docs.venice.ai](https://docs.venice.ai/overview/pricing) | 14/10/2026 |
| [AWS Bedrock](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/aws-bedrock/) | US | flex | 0,067 € | 0,27 € | [pricing.us-east-1.amazonaws.com](https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonBedrock/current/us-east-1/index.csv) | 14/10/2026 |
| [Google Vertex AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/google-vertex/) | US | padrão | 0,08 € | 0,32 € | [cloud.google.com](https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/pricing) | 14/10/2026 |
| [SiliconFlow](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/siliconflow/) | SG | padrão | 0,045 € | 0,40 € | [www.siliconflow.com](https://www.siliconflow.com/pricing) | 02/10/2026 |
| [Modular (Modular Cloud)](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/modelrun/) | US | padrão | 0,089 € | 0,45 € | [www.modular.com](https://www.modular.com/pricing) | 14/10/2026 |
| [AWS Bedrock](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/aws-bedrock/) | US | padrão | 0,13 € | 0,54 € | [pricing.us-east-1.amazonaws.com](https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonBedrock/current/us-east-1/index.csv) | 14/10/2026 |
| [Venice.ai](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/venice/) | US | e2ee | 0,12 € | 0,58 € | [docs.venice.ai](https://docs.venice.ai/overview/pricing) | 14/10/2026 |
| [SambaNova (SambaCloud)](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/sambanova/) | US | padrão | 0,20 € | 0,53 € | [api.sambanova.ai](https://api.sambanova.ai/v1/models) | 12/10/2026 |
| [Parasail](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/parasail/) | US | padrão | 0,089 € | 0,67 € | [www.parasail.io](https://www.parasail.io/pricing) | 02/10/2026 |
| [io.net](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/io-net/) | US | padrão | 0,16 € | 0,61 € | [api.intelligence.io.solutions](https://api.intelligence.io.solutions/api/v1/models) | 14/10/2026 |
| [Cloudflare Workers AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/cloudflare/) | US | padrão | 0,31 € | 0,67 € | [developers.cloudflare.com](https://developers.cloudflare.com/workers-ai/platform/pricing/) | 10/10/2026 |
| [AWS Bedrock](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/aws-bedrock/) | US | priority | 0,23 € | 0,94 € | [pricing.us-east-1.amazonaws.com](https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonBedrock/current/us-east-1/index.csv) | 14/10/2026 |

_€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026._

[Abrir na aplicação](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=gpt-oss-120b)

## AI Act

Se o desenvolvedor assinou o código de boas práticas para modelos de IA de finalidade geral: desconhecido. O significado é explicado em «UE e AI Act». [Processamento na UE e AI Act](https://models.searchit-agent.ai/pt/conhecimento/ue-e-ai-act/)

## Benchmarks

| Benchmarks |  |
|---|---:|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 67,2 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 5,9 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 88,9 |
| Vectara HHEM-2.3 | 14,2 |
| Vectara HHEM-2.3 – antwortrate | 99,9 |
| Vectara HHEM-2.3 – halluzination | 14,2 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 46,1 |
| MÖVE (Bundesdruckerei), arXiv 2606.13111 | 0,76 |
| MÖVE (Bundesdruckerei), arXiv 2606.13111 – qa | 0,7 |
| MÖVE (Bundesdruckerei), arXiv 2606.13111 – zusammenfassung | 0,76 |
| SWE-bench Pro Public (Scale AI) | 16,2 |
| MMLU-Pro (TIGER-Lab Leaderboard) | 80,8 |

_[Reportar um erro nesta página](https://models.searchit-agent.ai/pt/reportar/reportar-erro/?seite=https%3A%2F%2Fmodels.searchit-agent.ai%2Fpt%2Fmodelos%2Fgpt-oss-120b%2F)_

---

Preços a 14/10/2026. Preços de tabela dos fornecedores, sem garantia.
