<!-- https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/minimax-m3/ | searchit Models -->

# MiniMax M3

MiniMax M3 da MiniMax: 11 ofertas. A partir de 0,27 € por 1 M de tokens de entrada, com processamento na UE a partir de 0,36 €.

- [Calcular custos deste modelo](https://models.searchit-agent.ai/pt/ferramentas/calculadora-de-custos/minimax-m3/)
- [Comparar ofertas](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=minimax-m3)
- [Ver histórico de preços](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=minimax-m3)

## Ficha

| Ficha |  |
|---|---|
| Desenvolvedor | MiniMax |
| Tipo | Modelos de linguagem |
| Origem | CN |
| Tipos de entrada | text |
| Contexto (tokens) | 1 048 576 |
| Saída máx. (tokens) | 512 000 |
| Raciocínio | ohne |
| Parâmetros (mil M) | 427,04 |
| Pesos abertos | ✓ sim |
| Licença | eigene Lizenz |
| Memória GPU a 4 bits (GB) | 239 (4 × RTX PRO 6000) |
| Publicado | 01/07/2026 |

[Abrir na aplicação](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=minimax-m3)

## Ofertas com processamento na UE (4)

| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [cortecs](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/cortecs/) | AT | padrão | 0,27 € | 1,08 € | [api.cortecs.ai](https://api.cortecs.ai/v1/models) | 14/10/2026 |
| [Lyceum](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/lyceum/) | DE | padrão | 0,36 € | 1,79 € | [lyceum.technology](https://lyceum.technology/pricing) | 13/10/2026 |
| [GreenPT](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/greenpt/) | NL | padrão | 0,44 € | 2,20 € | [greenpt.com](https://greenpt.com/models) | 12/10/2026 |
| [HostYourAI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/hostyourai/) | NL | padrão | 0,46 € | 2,30 € | [hostyourai.com](https://hostyourai.com/pricing) | 14/10/2026 |

_€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026._

[Abrir na aplicação](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=minimax-m3)

## Ofertas fora da UE (7)

| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---:|---:|---|---|
| [Modular (Modular Cloud)](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/modelrun/) | US | padrão | 0,27 € | 1,07 € | [www.modular.com](https://www.modular.com/pricing) | 14/10/2026 |
| [Nebius Token Factory](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/nebius/) | NL | padrão | 0,27 € | 1,07 € | [tokenfactory.nebius.com](https://tokenfactory.nebius.com/api/public/models_info) | 14/10/2026 |
| [Parasail](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/parasail/) | US | padrão | 0,27 € | 1,07 € | [www.parasail.io](https://www.parasail.io/pricing) | 02/10/2026 |
| [Parasail](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/parasail/) | US | serverless | 0,27 € | 1,07 € | [www.parasail.io](https://www.parasail.io/pricing) | 02/10/2026 |
| [SiliconFlow](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/siliconflow/) | SG | padrão | 0,27 € | 1,07 € | [www.siliconflow.com](https://www.siliconflow.com/pricing) | 02/10/2026 |
| [SambaNova (SambaCloud)](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/sambanova/) | US | padrão | 0,54 € | 2,15 € | [api.sambanova.ai](https://api.sambanova.ai/v1/models) | 12/10/2026 |
| [Infercom](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/infercom/) | DE | padrão | 0,60 € | 2,40 € | [infercom.ai](https://infercom.ai/pricing) | 02/10/2026 |

_€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026._

[Abrir na aplicação](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api?q=minimax-m3)

## AI Act

Se o desenvolvedor assinou o código de boas práticas para modelos de IA de finalidade geral: desconhecido. O significado é explicado em «UE e AI Act». [Processamento na UE e AI Act](https://models.searchit-agent.ai/pt/conhecimento/ue-e-ai-act/)

## Benchmarks

| Benchmarks |  |
|---|---:|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 92,9 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 39 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 71,1 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 67,26 |
| MMMU-Pro (llm-stats-Abzug, Rang 1..50 von 69) | 0,78 |

_[Reportar um erro nesta página](https://models.searchit-agent.ai/pt/reportar/reportar-erro/?seite=https%3A%2F%2Fmodels.searchit-agent.ai%2Fpt%2Fmodelos%2Fminimax-m3%2F)_

---

Preços a 14/10/2026. Preços de tabela dos fornecedores, sem garantia.
