<!-- https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/pagina/9/ | searchit Models -->

# Todos os modelos com preços

836 modelos no catálogo, por ordem alfabética. Cada linha leva à página do modelo com todas as ofertas.

**Página 9 de 9**

| Modelo | Desenvolvedor | Tipo | Processamento na UE: Entrada | Processamento na UE: Saída | todos os fornecedores: Entrada | todos os fornecedores: Saída | Contexto (tokens) |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| [TwelveLabs Pegasus 1.5](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/twelvelabs-pegasus-1-5/) | TwelveLabs | Modelos de imagem | – | – | – | – | – |
| [UI-TARS 1.5 7B](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/ui-tars-1-5-7b/) | ByteDance | Modelos de linguagem | – | – | 0,089 € | 0,18 € | 128 000 |
| [Venice Role Play Uncensored](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/venice-role-play-uncensored/) | – | Modelos de linguagem | – | – | 0,45 € | 1,79 € | – |
| [Venice SD35](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/venice-sd35/) | Stability AI | Geração de imagens | – | – | – | – | – |
| [Venice Uncensored 1.2](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/venice-uncensored-1-2/) | dolphin | Modelos de linguagem | – | – | 0,18 € | 0,80 € | – |
| [Veo 2](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/veo-2/) | Google | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| [Veo 3](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/veo-3/) | Google | Modelos de imagem | – | – | – | – | – |
| [Veo 3 Fast](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/veo-3-fast/) | Google | Modelos de imagem | – | – | – | – | – |
| [Veo 3.1](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/veo-3-1/) | Google | Modelos de linguagem | – | – | – | – | 1 024 |
| [Veo 3.1 Fast](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/veo-3-1-fast/) | Google | Modelos de linguagem | – | – | – | – | 1 024 |
| [Veo 3.1 Lite](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/veo-3-1-lite/) | Google | Modelos de imagem | – | – | – | – | – |
| [Voxtral Mini 1.0](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/voxtral-mini-1-0/) | Mistral AI | Modelos de linguagem | – | – | 0,018 € | 0,018 € | 32 768 |
| [Voxtral Mini Transcribe 2](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/voxtral-mini-transcribe-2/) | Mistral AI | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| [Voxtral Small 1.0](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/voxtral-small-2507/) | Mistral AI | Modelos de linguagem | – | – | 0,045 € | 0,13 € | 32 768 |
| [Voxtral Small 24B](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/voxtral-small-24b/) | Mistral AI | Modelos de linguagem | 0,10 € | 0,43 € | 0,10 € | 0,43 € | 32 000 |
| [Voxtral-Mini-3B-2507](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/voxtral-mini-3b-2507/) | Mistral AI | Modelos de linguagem | – | – | – | – | 32 000 |
| [Voxtral-Small-24B-2507](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/voxtral-small-24b-2507/) | Mistral AI | Modelos de linguagem | – | – | – | – | 32 000 |
| [Voyage 4](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/voyage-4/) | Voyage AI | Embeddings | – | – | – | – | 32 000 |
| [Voyage 4 large](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/voyage-4-large/) | Voyage AI | Embeddings | – | – | – | – | 32 000 |
| [Voyage 4 lite](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/voyage-4-lite/) | Voyage AI | Embeddings | – | – | – | – | 32 000 |
| [voyage-3.5](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/voyage-3-5/) | Voyage AI | Embeddings | – | – | – | – | 32 000 |
| [voyage-multimodal-3](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/voyage-multimodal-3/) | Voyage AI | Embeddings | – | – | – | – | 32 768 |
| [VultronRetrieverPrime-Qwen3.5-8B](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/vultronretrieverprime-qwen3-5-8b/) | Vultr | Embeddings | – | – | – | – | 262 144 |
| [Wan 2.7](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/wan-2-7/) | Alibaba Cloud | Geração de imagens | – | – | – | – | – |
| [Wan 2.7 Pro](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/wan-2-7-pro/) | Alibaba Cloud | Geração de imagens | – | – | – | – | – |
| [webAI-ColVec1.1-8b](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/webai-colvec1-1-8b/) | webAI | Embeddings | – | – | – | – | 262 144 |
| [Whisper](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/whisper/) | OpenAI | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| [Whisper Large V3](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/whisper-large-v3/) | OpenAI | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| [Whisper large-v3-turbo](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/whisper-large-v3-turbo/) | OpenAI | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| [Whisper V3](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/whisper-v3/) | OpenAI | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| [WizardLM 2 8x22B](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/wizardlm-2-8x22b/) | Microsoft | Modelos de linguagem | – | – | 0,55 € | 0,55 € | 64 000 |
| [Wizper (Whisper v3)](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/wizper-whisper-v3/) | OpenAI | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| [Writer Palmyra Vision 7B](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/writer-palmyra-vision-7b/) | Writer | Modelos de linguagem | – | – | 0,067 € | 0,27 € | 4 096 |
| [xAI TTS v1](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/xai-tts-v1/) | xAI | Modelos de linguagem | – | – | – | – | – |
| [Yutori n2](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/yutori-n2/) | Yutori | Modelos de linguagem | – | – | 0,45 € | 3,58 € | – |
| [Z-Image Turbo](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/z-image-turbo/) | Alibaba Cloud | Geração de imagens | – | – | – | – | – |

_€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026._

[Abrir na aplicação](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_api)

- [página anterior](https://models.searchit-agent.ai/pt/modelos/pagina/8/)

---

Preços a 14/10/2026. Preços de tabela dos fornecedores, sem garantia.
