<!-- https://models.searchit-agent.ai/pt/precos/assinaturas/ | searchit Models -->

# Preços: Assinaturas

| Assinatura | Fornecedor | Processamento na UE | por mês, € | por ano, € |
|---|---|---|---:|---:|
| Free | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/anthropic/) | – não | 0,00 € | – |
| Free | [Weaviate](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/weaviate/) | – não | 0,00 € | – |
| Kostenlos | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/google/) | – não | 0,00 € | – |
| Trial | [Berget AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/berget/) | ? desconhecido | 0,00 € | – |
| Workers Paid | [Cloudflare Workers AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/cloudflare/) | – não | 0,01 € | – |
| Additional LLM Credits | [PHOENIQS / Phoenix Technologies](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/phoeniqs/) | – não | 1,07 € | – |
| Hobby Mini | [Staik / Nordalster AB](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/staik/) | ✓ sim | 2,60 € | – |
| Governance | [Langdock](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/langdock/) | ✓ sim | 3,50 € | – |
| Google AI Plus | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/google/) | – não | 4,99 € | – |
| Hobby | [Staik / Nordalster AB](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/staik/) | ✓ sim | 5,28 € | – |
| Pro (Student) | [Mistral AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/mistral/) | ✓ sim | 5,35 € | – |
| Agent Mini | [Staik / Nordalster AB](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/staik/) | ✓ sim | 8,86 € | – |
| Plus | [Chutes](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/chutes/) | ? desconhecido | 8,94 € | – |
| Managed Starter | [mittwald](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/mittwald/) | ✓ sim | 9,00 € | – |
| Agent | [Staik / Nordalster AB](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/staik/) | ✓ sim | 13,34 € | – |
| Pro | [Mistral AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/mistral/) | ✓ sim | 13,40 € | – |
| Pro | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/anthropic/) | – não | 15,19 € | – |
| Enterprise | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/anthropic/) | – não | 17,88 € | 17,88 € |
| Pro | [Chutes](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/chutes/) | ? desconhecido | 17,88 € | – |
| Business Edition | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/google/) | – não | 18,77 € | – |
| Gemini Enterprise Business-Version | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/google/) | – não | 18,77 € | – |
| Agent Pro | [Staik / Nordalster AB](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/staik/) | ✓ sim | 19,61 € | – |
| Coder Mini | [Staik / Nordalster AB](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/staik/) | ✓ sim | 19,61 € | – |
| Google AI Pro | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/google/) | – não | 21,99 € | – |
| Google One AI Premium | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/google/) | – não | 21,99 € | – |
| Team | [Mistral AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/mistral/) | ✓ sim | 22,34 € | – |
| Standard seat | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/anthropic/) | – não | 22,35 € | 17,88 € |
| Team | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/anthropic/) | – não | 22,35 € | 17,88 € |
| Business | [Langdock](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/langdock/) | ✓ sim | 25,00 € | – |
| Starter | [Berget AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/berget/) | ? desconhecido | 25,00 € | – |
| Pro | [Koyeb](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/koyeb/) | ? desconhecido | 25,92 € | – |
| Gemini Enterprise Standard-/Plus-Version | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/google/) | – não | 26,81 € | – |
| Standard- und Plus-Version | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/google/) | – não | 26,81 € | – |
| Managed Pro | [mittwald](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/mittwald/) | ✓ sim | 39,00 € | – |
| Flex | [Weaviate](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/weaviate/) | – não | 40,22 € | – |
| Basic | [Melious](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/melious/) | ✓ sim | 49,00 € | – |
| Coder | [Staik / Nordalster AB](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/staik/) | ✓ sim | 49,15 € | – |
| Monatliche Zugangsgebühr | tokeneurope | ? desconhecido | 50,00 € | – |
| Team | [Berget AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/berget/) | ? desconhecido | 50,00 € | – |
| Base LLM API | [PHOENIQS / Phoenix Technologies](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/phoeniqs/) | – não | 53,69 € | – |
| Tessera Founder | [Tessera AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/tessera/) | – não | 55,00 € | – |
| Max | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/anthropic/) | – não | 89,38 € | – |
| Max 20x | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/anthropic/) | – não | 89,38 € | – |
| Max 5x | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/anthropic/) | – não | 89,38 € | – |
| Google AI Ultra | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/google/) | – não | 99,99 € | – |
| Google AI Ultra (99.99) | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/google/) | – não | 99,99 € | – |
| Premium seat | [Anthropic](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/anthropic/) | – não | 111,73 € | 89,38 € |
| Managed Business | [mittwald](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/mittwald/) | ✓ sim | 149,00 € | – |
| Pro | [Melious](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/melious/) | ✓ sim | 149,00 € | – |
| Standard | [Berget AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/berget/) | ? desconhecido | 150,00 € | – |
| Tessera Async | [Tessera AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/tessera/) | – não | 200,00 € | – |
| Google AI Ultra (219.99) | [Google (Gemini API)](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/google/) | – não | 219,99 € | – |
| Scale | [Koyeb](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/koyeb/) | ? desconhecido | 267,25 € | – |
| Managed Business Plus | [mittwald](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/mittwald/) | ✓ sim | 289,00 € | – |
| Pro | [Berget AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/berget/) | ? desconhecido | 300,00 € | – |
| Tessera Lite | [Tessera AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/tessera/) | – não | 450,00 € | – |
| Managed Business Ultra | [mittwald](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/mittwald/) | ✓ sim | 499,00 € | – |
| Unlimited 3x | [Melious](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/melious/) | ✓ sim | 499,00 € | – |
| Enterprise | [Berget AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/berget/) | ? desconhecido | 500,00 € | – |
| Summit | [Berget AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/berget/) | ? desconhecido | 500,00 € | – |
| Tessera Pro | [Tessera AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/tessera/) | – não | 650,00 € | – |
| Enterprise | [Koyeb](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/koyeb/) | ? desconhecido | 893,81 € | – |
| Unlimited 6x | [Melious](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/melious/) | ✓ sim | 999,00 € | – |
| Essential | [T-Systems LLM Hub](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/t-systems/) | ✓ sim | 1 000,00 € | – |
| Managed Dedicated | [mittwald](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/mittwald/) | ✓ sim | 1 299,00 € | – |
| Professional | [T-Systems LLM Hub](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/t-systems/) | ✓ sim | 3 000,00 € | – |
| Agentic | [T-Systems LLM Hub](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/t-systems/) | ✓ sim | 5 000,00 € | – |
| Tessera Scale | [Tessera AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/tessera/) | – não | 5 000,00 € | – |
| Tessera Enterprise | [Tessera AI](https://models.searchit-agent.ai/pt/fornecedores/tessera/) | – não | 15 000,00 € | – |
| Expert | mammouth | ? desconhecido | – | – |
| Standard | mammouth | ? desconhecido | – | – |
| Starter | mammouth | ? desconhecido | – | – |
| Team | mammouth | ? desconhecido | – | – |

_Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026._

[Abrir na aplicação](https://models.searchit-agent.ai/ui-fat/modelle_abos)

---

Preços a 14/10/2026. Preços de tabela dos fornecedores, sem garantia.
