<!-- https://models.searchit-agent.ai/werkzeuge/kostenrechner/kimi-k3/ | searchit Models -->

# Kostenrechner Kimi K3

Was kostet Kimi K3 im Monat? Beispiel: 2.000.000 Eingabe- und 500.000 Ausgabe-Token ab 7,55 € – alle Angebote, EU und außerhalb.

Ohne JavaScript sehen Sie die Beispielrechnung. Mit JavaScript rechnet die Tabelle mit Ihren Mengen.

**Beispielrechnung: 2.000.000 Eingabe- und 500.000 Ausgabe-Token im Monat**

| Anbieter | EU-Verarbeitung | Eingabe, € je 1 Mio. Token | Ausgabe, € je 1 Mio. Token | Kosten je Monat, € |
|---|---|---:|---:|---:|
| Chutes | – nein | 1,65 € | 8,49 € | 7,55 € |
| SiliconFlow | – nein | 2,41 € | 12,07 € | 10,86 € |
| DeepInfra | – nein | 2,55 € | 12,74 € | 11,46 € |
| Lyceum | ✓ ja | 2,68 € | 13,41 € | 12,07 € |
| Nebius Token Factory | ✓ ja | 2,68 € | 13,41 € | 12,07 € |
| Novita AI | – nein | 2,68 € | 13,41 € | 12,07 € |
| Parasail | – nein | 2,68 € | 13,41 € | 12,07 € |
| Parasail | – nein | 2,68 € | 13,41 € | 12,07 € |
| cortecs | ✓ ja | 2,69 € | 13,46 € | 12,12 € |
| Melious | ✓ ja | 2,85 € | 14,25 € | 12,82 € |
| Berget AI | ✓ ja | 3,00 € | 15,00 € | 13,50 € |
| io.net | – nein | 3,22 € | 16,09 € | 14,48 € |
| GreenPT | ✓ ja | 3,30 € | 16,50 € | 14,85 € |
| Venice.ai | – nein | 3,35 € | 16,76 € | 15,08 € |
| Venice.ai | – nein | 3,35 € | 16,76 € | 15,08 € |
| HostYourAI | ✓ ja | 3,45 € | 17,25 € | 15,53 € |
| Venice.ai | – nein | 4,02 € | 20,11 € | 18,10 € |

_Quelle: Preisseiten der Anbieter, gelesen und geprüft von searchit. Stand 14.10.2026._

_Kosten = Eingabe-Token ÷ 1 Mio. × Eingabepreis + Ausgabe-Token ÷ 1 Mio. × Ausgabepreis. Listenpreise ohne Rabatte, Zwischenspeicher-Preise und Steuern._

- [Zur Seite des Modells](https://models.searchit-agent.ai/modelle/kimi-k3/)
- [Wie viele Token hat mein Text? Zum Token-Zähler](https://models.searchit-agent.ai/werkzeuge/token-zaehler/)

---

Preise vom 14.10.2026. Listenpreise der Anbieter, ohne Gewähr.
