GLM 4.7 Flash
GLM 4.7 Flash de Z.ai : 8 offres. À partir de 0,031 € par million de tokens d'entrée. Aucune offre avec traitement dans l'UE n'est répertoriée.
Calculer les coûts de ce modèleComparer les offresVoir l'historique des prix
Fiche
| Fiche | |
|---|---|
| Développeur | Z.ai |
| Type | Modèles de langage |
| Origine | CN |
| Types d'entrée | text |
| Contexte (tokens) | 195 000 |
| Sortie max. (tokens) | – |
| Raisonnement | mit |
| Paramètres (Md) | 30 |
| Poids ouverts | ✓ oui |
| Licence | MIT |
| Mémoire GPU en 4 bits (Go) | 21 (RTX PRO 4000) |
| Publié | – |
Offres avec traitement dans l'UE (1)
| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cortecs | AT | standard | 0,072 € | 0,43 € | api.cortecs.ai | 14 oct. 2026 |
€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026.
Offres hors UE (7)
| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Bedrock | US | flex | 0,031 € | 0,18 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com | 14 oct. 2026 |
| AWS Bedrock | US | batch | 0,031 € | 0,18 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com | 14 oct. 2026 |
| Cloudflare Workers AI | US | standard | 0,054 € | 0,36 € | developers.cloudflare.com | 10 oct. 2026 |
| io.net | US | standard | 0,057 € | 0,36 € | api.intelligence.io.solutions | 14 oct. 2026 |
| AWS Bedrock | US | standard | 0,063 € | 0,36 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com | 14 oct. 2026 |
| Novita AI | US | standard | 0,063 € | 0,36 € | novita.ai | 13 oct. 2026 |
| AWS Bedrock | US | priority | 0,11 € | 0,63 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com | 14 oct. 2026 |
€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026.
AI Act
Le développeur a-t-il signé le code de bonnes pratiques pour les modèles d'IA à usage général : inconnu. La signification est expliquée sous « UE et AI Act ». Traitement dans l'UE et AI Act
Benchmarks
| Benchmarks | |
|---|---|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 58,1 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 7,6 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 58,3 |
| Vectara HHEM-2.3 | 9,3 |
| Vectara HHEM-2.3 – antwortrate | 91,6 |
| Vectara HHEM-2.3 – halluzination | 9,3 |