GPT-6.1 Sol
GPT-6.1 Sol de OpenAI : 17 offres. À partir de 0,89 € par million de tokens d'entrée, avec traitement dans l'UE à partir de 1,79 €.
Calculer les coûts de ce modèleComparer les offresVoir l'historique des prix
Fiche
| Fiche | |
|---|---|
| Développeur | OpenAI |
| Type | Modèles de langage |
| Origine | US |
| Types d'entrée | text+bild |
| Contexte (tokens) | 1 050 000 |
| Sortie max. (tokens) | 128 000 |
| Raisonnement | mit |
| Paramètres (Md) | – |
| Poids ouverts | – non |
| Licence | proprietär |
| Publié | – |
Offres avec traitement dans l'UE (5)
| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure OpenAI | US | global-short-context | 1,79 € | 8,94 € | azure.microsoft.com | 13 oct. 2026 |
| Azure OpenAI | US | datazone-short-context | 2,15 € | 10,73 € | azure.microsoft.com | 13 oct. 2026 |
| cortecs | AT | standard | 2,15 € | 10,77 € | api.cortecs.ai | 14 oct. 2026 |
| Azure OpenAI | US | global-long-context | 3,58 € | 13,41 € | azure.microsoft.com | 13 oct. 2026 |
| Azure OpenAI | US | datazone-long-context | 4,29 € | 16,09 € | azure.microsoft.com | 13 oct. 2026 |
€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026.
Offres hors UE (12)
| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | US | batch | 0,89 € | 4,47 € | developers.openai.com | 12 oct. 2026 |
| OpenAI | US | flex | 0,89 € | 4,47 € | developers.openai.com | 12 oct. 2026 |
| OpenAI | US | batch-long-context | 1,79 € | 6,70 € | developers.openai.com | 12 oct. 2026 |
| OpenAI | US | flex-long-context | 1,79 € | 6,70 € | developers.openai.com | 12 oct. 2026 |
| OpenAI | US | standard | 1,79 € | 8,94 € | developers.openai.com | 12 oct. 2026 |
| Venice.ai | US | standard | 2,23 € | 11,17 € | docs.venice.ai | 14 oct. 2026 |
| OpenAI | US | standard-long-context | 3,58 € | 13,41 € | developers.openai.com | 12 oct. 2026 |
| Venice.ai | US | long-context | 4,47 € | 16,76 € | docs.venice.ai | 14 oct. 2026 |
| OpenAI | US | fast | 3,58 € | 17,88 € | developers.openai.com | 12 oct. 2026 |
| OpenAI | US | fast-long-context | 7,15 € | 26,81 € | developers.openai.com | 12 oct. 2026 |
| OpenAI | US | ultrafast | 10,73 € | 53,63 € | developers.openai.com | 12 oct. 2026 |
| OpenAI | US | ultrafast-long-context | 21,45 € | 80,44 € | developers.openai.com | 12 oct. 2026 |
€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 14 oct. 2026.
AI Act
Le développeur a-t-il signé le code de bonnes pratiques pour les modèles d'IA à usage général : inconnu. La signification est expliquée sous « UE et AI Act ». Traitement dans l'UE et AI Act
Benchmarks
| Benchmarks | |
|---|---|
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 52,9 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize Foundation) | 94,17 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 100 |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 93,7 |
| SimpleQA Verified (Epoch AI) | 73,9 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 81,62 |