Kimi K3.1 Pro
Kimi K3.1 Pro de Moonshot AI : 9 offres. À partir de 1,79 € par million de tokens d'entrée, avec traitement dans l'UE à partir de 1,79 €.
Calculer les coûts de ce modèleOffres et historique des prix
Fiche
| Fiche | |
|---|---|
| Développeur | Moonshot AI |
| Type | Modèles de langage |
| Origine | – |
| Types d'entrée | – |
| Contexte (tokens) | 1 000 000 |
| Sortie max. (tokens) | – |
| Raisonnement | – |
| Paramètres (Md) | – |
| Poids ouverts | – |
| Licence | – |
| Publié | – |
Offres avec traitement dans l'UE (4)
| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyceum | DE | standard | 1,79 € | 8,96 € | lyceum.technology | 7 nov. 2026 |
| Verda (ehem. DataCrunch) | FI | standard | 1,79 € | 8,96 € | verda.com | 7 nov. 2026 |
| cortecs Revendeur | AT | standard | 1,83 € | 9,16 € | api.cortecs.ai | 7 nov. 2026 |
| HostYourAI | NL | standard | 3,45 € | 17,25 € | hostyourai.com | 7 nov. 2026 |
€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 7 nov. 2026.
Offres hors UE (5)
| Fournisseur | Pays | Variante | Entrée | Sortie | Source | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebius Token Factory | NL | standard | 1,79 € | 8,96 € | tokenfactory.nebius.com | 7 nov. 2026 |
| Novita AI | US | standard | 1,79 € | 8,96 € | novita.ai | 7 nov. 2026 |
| Parasail | US | standard | 1,79 € | 8,96 € | www.parasail.io | 7 nov. 2026 |
| together | US | standard | 1,79 € | 8,96 € | www.together.ai | 7 nov. 2026 |
| Venice.ai | US | standard | 1,79 € | 8,96 € | docs.venice.ai | 7 nov. 2026 |
€ par million de tokens. Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 7 nov. 2026.
Calculer les coûts de ce modèle
Combien coûte Kimi K3.1 Pro par mois ? Exemple : 2 000 000 tokens d'entrée et 500 000 de sortie à partir de 8,06 € – toutes les offres, UE et hors UE.
Sans JavaScript, vous voyez le calcul d'exemple. Avec JavaScript, le tableau utilise vos volumes.
| Fournisseur | Traitement dans l'UE | Entrée, € par million de tokens | Sortie, € par million de tokens | Coût par mois, € |
|---|---|---|---|---|
| Lyceum | ✓ oui | 1,79 € | 8,96 € | 8,06 € |
| Nebius Token Factory | – non | 1,79 € | 8,96 € | 8,06 € |
| Novita AI | – non | 1,79 € | 8,96 € | 8,06 € |
| Parasail | – non | 1,79 € | 8,96 € | 8,06 € |
| Together AI | – non | 1,79 € | 8,96 € | 8,06 € |
| Venice.ai | – non | 1,79 € | 8,96 € | 8,06 € |
| Verda (ehem. DataCrunch) | ✓ oui | 1,79 € | 8,96 € | 8,06 € |
| cortecs | ✓ oui | 1,83 € | 9,16 € | 8,25 € |
| HostYourAI | ✓ oui | 3,45 € | 17,25 € | 15,53 € |
Source : pages tarifaires des fournisseurs, lues et vérifiées par searchit. Au 7 nov. 2026.
Coût = tokens d'entrée ÷ 1 M × prix d'entrée + tokens de sortie ÷ 1 M × prix de sortie. Prix catalogue hors remises, prix de cache et taxes.
Combien de tokens contient mon texte ? Vers le compteur de tokens
AI Act
Le développeur a-t-il signé le code de bonnes pratiques pour les modèles d'IA à usage général : inconnu. La signification est expliquée sous « UE et AI Act ». Traitement dans l'UE et AI Act
Benchmarks
Aucun benchmark n'est encore enregistré pour ce modèle.