Alle Modelle mit Preisen
836 Modelle im Katalog, alphabetisch. Jede Zeile führt zur Seite des Modells mit allen Angeboten.
| Modell | Hersteller | Art | EU-Verarbeitung: EingabeEU ein | EU-Verarbeitung: AusgabeEU aus | alle Anbieter: Eingabealle ein | alle Anbieter: Ausgabealle aus | Kontext (Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TwelveLabs Pegasus 1.5 | TwelveLabs | Bildmodelle | – | – | – | – | – |
| UI-TARS 1.5 7B | ByteDance | Sprachmodelle | – | – | 0,089 € | 0,18 € | 128.000 |
| Venice Role Play Uncensored | – | Sprachmodelle | – | – | 0,45 € | 1,79 € | – |
| Venice SD35 | Stability AI | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| Venice Uncensored 1.2 | dolphin | Sprachmodelle | – | – | 0,18 € | 0,80 € | – |
| Veo 2 | Sprachmodelle | – | – | – | – | – | |
| Veo 3 | Bildmodelle | – | – | – | – | – | |
| Veo 3 Fast | Bildmodelle | – | – | – | – | – | |
| Veo 3.1 | Sprachmodelle | – | – | – | – | 1.024 | |
| Veo 3.1 Fast | Sprachmodelle | – | – | – | – | 1.024 | |
| Veo 3.1 Lite | Bildmodelle | – | – | – | – | – | |
| Voxtral Mini 1.0 | Mistral AI | Sprachmodelle | – | – | 0,018 € | 0,018 € | 32.768 |
| Voxtral Mini Transcribe 2 | Mistral AI | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| Voxtral Small 1.0 | Mistral AI | Sprachmodelle | – | – | 0,045 € | 0,13 € | 32.768 |
| Voxtral Small 24B | Mistral AI | Sprachmodelle | 0,10 € | 0,43 € | 0,10 € | 0,43 € | 32.000 |
| Voxtral-Mini-3B-2507 | Mistral AI | Sprachmodelle | – | – | – | – | 32.000 |
| Voxtral-Small-24B-2507 | Mistral AI | Sprachmodelle | – | – | – | – | 32.000 |
| Voyage 4 | Voyage AI | Einbettung | – | – | – | – | 32.000 |
| Voyage 4 large | Voyage AI | Einbettung | – | – | – | – | 32.000 |
| Voyage 4 lite | Voyage AI | Einbettung | – | – | – | – | 32.000 |
| voyage-3.5 | Voyage AI | Einbettung | – | – | – | – | 32.000 |
| voyage-multimodal-3 | Voyage AI | Einbettung | – | – | – | – | 32.768 |
| VultronRetrieverPrime-Qwen3.5-8B | Vultr | Einbettung | – | – | – | – | 262.144 |
| Wan 2.7 | Alibaba Cloud | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| Wan 2.7 Pro | Alibaba Cloud | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
| webAI-ColVec1.1-8b | webAI | Einbettung | – | – | – | – | 262.144 |
| Whisper | OpenAI | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| Whisper Large V3 | OpenAI | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| Whisper large-v3-turbo | OpenAI | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| Whisper V3 | OpenAI | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| WizardLM 2 8x22B | Microsoft | Sprachmodelle | – | – | 0,55 € | 0,55 € | 64.000 |
| Wizper (Whisper v3) | OpenAI | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| Writer Palmyra Vision 7B | Writer | Sprachmodelle | – | – | 0,067 € | 0,27 € | 4.096 |
| xAI TTS v1 | xAI | Sprachmodelle | – | – | – | – | – |
| Yutori n2 | Yutori | Sprachmodelle | – | – | 0,45 € | 3,58 € | – |
| Z-Image Turbo | Alibaba Cloud | Bilderzeugung | – | – | – | – | – |
€ je 1 Mio. Token. Quelle: Preisseiten der Anbieter, gelesen und geprüft von searchit. Stand 14.10.2026.