Gemini 3.6 Flash
Gemini 3.6 Flash da Google: 10 ofertas. A partir de 0,34 € por 1 M de tokens de entrada. Não há nenhuma oferta registada com processamento na UE.
Calcular custos deste modeloComparar ofertasVer histórico de preços
Ficha
| Ficha | |
|---|---|
| Desenvolvedor | |
| Tipo | Modelos de linguagem |
| Origem | US |
| Tipos de entrada | – |
| Contexto (tokens) | 1 048 576 |
| Saída máx. (tokens) | 65 536 |
| Raciocínio | mit |
| Parâmetros (mil M) | – |
| Pesos abertos | – não |
| Licença | proprietär |
| Publicado | – |
Ofertas com processamento na UE (1)
| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cortecs | AT | padrão | 0,67 € | 3,37 € | api.cortecs.ai | 14/10/2026 |
€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026.
Ofertas fora da UE (9)
| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google (Gemini API) | US | batch | 0,34 € | 1,68 € | ai.google.dev | 12/10/2026 |
| Google (Gemini API) | US | flex | 0,34 € | 1,68 € | ai.google.dev | 12/10/2026 |
| Google Vertex AI | US | batch | 0,34 € | 1,68 € | cloud.google.com | 14/10/2026 |
| Google Vertex AI | US | flex | 0,34 € | 1,68 € | cloud.google.com | 14/10/2026 |
| Google (Gemini API) | US | padrão | 0,67 € | 3,35 € | ai.google.dev | 12/10/2026 |
| Google Vertex AI | US | padrão | 0,67 € | 3,35 € | cloud.google.com | 14/10/2026 |
| Venice.ai | US | padrão | 0,84 € | 4,19 € | docs.venice.ai | 14/10/2026 |
| Google (Gemini API) | US | priority | 1,21 € | 6,03 € | ai.google.dev | 12/10/2026 |
| Google Vertex AI | US | priority | 1,21 € | 6,03 € | cloud.google.com | 14/10/2026 |
€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026.
AI Act
Se o desenvolvedor assinou o código de boas práticas para modelos de IA de finalidade geral: desconhecido. O significado é explicado em «UE e AI Act». Processamento na UE e AI Act
Benchmarks
| Benchmarks | |
|---|---|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 92,8 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 40,8 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize Foundation) | 60,42 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 94,2 |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 58,9 |
| SimpleQA Verified (Epoch AI) | 66,2 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 73,59 |