MiniMax M2.5
MiniMax M2.5 da MiniMax: 14 ofertas. A partir de 0,13 € por 1 M de tokens de entrada, com processamento na UE a partir de 0,30 €.
Calcular custos deste modeloComparar ofertasVer histórico de preços
Ficha
| Ficha | |
|---|---|
| Desenvolvedor | MiniMax |
| Tipo | Modelos de linguagem |
| Origem | CN |
| Tipos de entrada | text |
| Contexto (tokens) | 192 000 |
| Saída máx. (tokens) | 131 072 |
| Raciocínio | mit |
| Parâmetros (mil M) | 228,7 |
| Pesos abertos | ✓ sim |
| Licença | MiniMax Model License |
| Memória GPU a 4 bits (GB) | 130 (2 × RTX PRO 6000) |
| Publicado | – |
Ofertas com processamento na UE (3)
| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melious | DE | padrão | 0,30 € | 1,20 € | melious.ai | 13/10/2026 |
| cortecs | AT | padrão | 0,31 € | 1,25 € | api.cortecs.ai | 14/10/2026 |
| HostYourAI | NL | padrão | 0,35 € | 1,38 € | hostyourai.com | 14/10/2026 |
€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026.
Ofertas fora da UE (11)
| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Bedrock | US | batch | 0,13 € | 0,54 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com | 14/10/2026 |
| AWS Bedrock | US | flex | 0,13 € | 0,54 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com | 14/10/2026 |
| Venice.ai | US | padrão | 0,24 € | 0,85 € | docs.venice.ai | 14/10/2026 |
| AWS Bedrock | US | padrão | 0,27 € | 1,07 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com | 14/10/2026 |
| FriendliAI | US | padrão | 0,27 € | 1,07 € | friendli.ai | 13/10/2026 |
| Modular (Modular Cloud) | US | padrão | 0,27 € | 1,07 € | www.modular.com | 14/10/2026 |
| Novita AI | US | padrão | 0,27 € | 1,07 € | novita.ai | 13/10/2026 |
| Parasail | US | padrão | 0,27 € | 1,07 € | www.parasail.io | 02/10/2026 |
| Parasail | US | serverless | 0,27 € | 1,07 € | www.parasail.io | 02/10/2026 |
| io.net | US | padrão | 0,31 € | 1,22 € | api.intelligence.io.solutions | 14/10/2026 |
| AWS Bedrock | US | priority | 0,47 € | 1,88 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com | 14/10/2026 |
€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026.
AI Act
Se o desenvolvedor assinou o código de boas práticas para modelos de IA de finalidade geral: desconhecido. O significado é explicado em «UE e AI Act». Processamento na UE e AI Act
Benchmarks
| Benchmarks | |
|---|---|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 84,8 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 20,5 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize Foundation) | 4,9 |
| Vectara HHEM-2.3 | 9,1 |
| Vectara HHEM-2.3 – antwortrate | 98,2 |
| Vectara HHEM-2.3 – halluzination | 9,1 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 60,1 |
| MMLU-Pro (TIGER-Lab Leaderboard) | 80,1 |