MiniMax M3
MiniMax M3 da MiniMax: 11 ofertas. A partir de 0,27 € por 1 M de tokens de entrada, com processamento na UE a partir de 0,36 €.
Calcular custos deste modeloComparar ofertasVer histórico de preços
Ficha
| Ficha | |
|---|---|
| Desenvolvedor | MiniMax |
| Tipo | Modelos de linguagem |
| Origem | CN |
| Tipos de entrada | text |
| Contexto (tokens) | 1 048 576 |
| Saída máx. (tokens) | 512 000 |
| Raciocínio | ohne |
| Parâmetros (mil M) | 427,04 |
| Pesos abertos | ✓ sim |
| Licença | eigene Lizenz |
| Memória GPU a 4 bits (GB) | 239 (4 × RTX PRO 6000) |
| Publicado | 01/07/2026 |
Ofertas com processamento na UE (4)
| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cortecs | AT | padrão | 0,27 € | 1,08 € | api.cortecs.ai | 14/10/2026 |
| Lyceum | DE | padrão | 0,36 € | 1,79 € | lyceum.technology | 13/10/2026 |
| GreenPT | NL | padrão | 0,44 € | 2,20 € | greenpt.com | 12/10/2026 |
| HostYourAI | NL | padrão | 0,46 € | 2,30 € | hostyourai.com | 14/10/2026 |
€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026.
Ofertas fora da UE (7)
| Fornecedor | País | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modular (Modular Cloud) | US | padrão | 0,27 € | 1,07 € | www.modular.com | 14/10/2026 |
| Nebius Token Factory | NL | padrão | 0,27 € | 1,07 € | tokenfactory.nebius.com | 14/10/2026 |
| Parasail | US | padrão | 0,27 € | 1,07 € | www.parasail.io | 02/10/2026 |
| Parasail | US | serverless | 0,27 € | 1,07 € | www.parasail.io | 02/10/2026 |
| SiliconFlow | SG | padrão | 0,27 € | 1,07 € | www.siliconflow.com | 02/10/2026 |
| SambaNova (SambaCloud) | US | padrão | 0,54 € | 2,15 € | api.sambanova.ai | 12/10/2026 |
| Infercom | DE | padrão | 0,60 € | 2,40 € | infercom.ai | 02/10/2026 |
€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 14/10/2026.
AI Act
Se o desenvolvedor assinou o código de boas práticas para modelos de IA de finalidade geral: desconhecido. O significado é explicado em «UE e AI Act». Processamento na UE e AI Act
Benchmarks
| Benchmarks | |
|---|---|
| GPQA Diamond (Artificial Analysis) | 92,9 |
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 39 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 71,1 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 67,26 |
| MMMU-Pro (llm-stats-Abzug, Rang 1..50 von 69) | 0,78 |