Multiverse Computing
Multiverse Computing () bietet 7 Modelle an. Preise, Verarbeitungsort und Datenschutz-Angaben des Anbieters.
Angaben zum Anbieter
| Angaben zum Anbieter | |
|---|---|
| Land | – |
| Rechtsraum | noch nicht geprüft |
| EU-Verarbeitung | – nein |
| Betriebsform | serverlos |
| Verarbeitungsort (laut Anbieter) | Eigene GPUs beim Cloud-Anbieter (AWS) in EU- und US-Rechenzentren. EU-Endpunkt https://api-eu.compactif.ai/v1 ohne Aufpreis; der Standard-Endpunkt api.compactif.ai leitet je Anfrage in die schnellste Region (EU oder US). Dateiablage (/v1/files) und Responses-API mit store: true liegen immer auf US-Servern. |
| Website | multiversecomputing.com |
| Presse | – |
Datenschutzangaben laut Anbieter
| Datenschutzangaben laut Anbieter | |
|---|---|
| Speichert Eingaben (laut Anbieter) | – nein |
| Speicherdauer (laut Anbieter) | Prompts/Antworten nicht gespeichert (ZDR); anonymisierte Request-Logs 30 Tage für Nutzungsübersicht und Absturzanalyse, Abrechnungsmetadaten (Modell, Token-Zahlen). Ausnahme: hochgeladene Dateien und Responses mit store: true bleiben gespeichert (US). |
| Trainiert mit Eingaben (laut Anbieter) | – nein |
| Auftragsverarbeitungsvertrag (laut Anbieter) | Vertragsbestandteil |
| Unterauftragsverarbeiter (laut Anbieter) | oeffentlich gelistet |
| Datenschutzerklärung (laut Anbieter) | docs.compactif.ai |
Wiedergabe der Angaben des Anbieters, keine rechtliche Bewertung.
Modelle mit Preisen
| Modell | Variante | Eingabe | Ausgabe | Beleg | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| cai-whisper-large-v3-turbo-slim | Standard | – | – | docs.compactif.ai | 03.11.2026 |
| carina-60b | Standard | 0,02 € | 0,076 € | docs.compactif.ai | 03.11.2026 |
| glm-5.2 | Standard | 0,15 € | 0,48 € | docs.compactif.ai | 03.11.2026 |
| glm-5.3 | Standard | 0,18 € | 0,57 € | docs.compactif.ai | 03.11.2026 |
| quasar-1-2-358b | Standard | 0,099 € | 0,30 € | docs.compactif.ai | 03.11.2026 |
| quasar-438b | Standard | 0,098 € | 0,30 € | docs.compactif.ai | 03.11.2026 |
| Qwen3.8-27B | Standard | 0,081 € | 0,39 € | docs.compactif.ai | 03.11.2026 |
€ je 1 Mio. Token. Quelle: Preisseiten der Anbieter, gelesen und geprüft von searchit. Stand 07.11.2026.