Multiverse Computing
Multiverse Computing () oferece 7 modelos. Preços, local de processamento e declarações de privacidade do fornecedor.
Sobre o fornecedor
| Sobre o fornecedor | |
|---|---|
| País | – |
| Jurisdição | ainda não verificado |
| Processamento na UE | – não |
| Forma de operação | serverlos |
| Local de processamento (segundo o fornecedor) | Eigene GPUs beim Cloud-Anbieter (AWS) in EU- und US-Rechenzentren. EU-Endpunkt https://api-eu.compactif.ai/v1 ohne Aufpreis; der Standard-Endpunkt api.compactif.ai leitet je Anfrage in die schnellste Region (EU oder US). Dateiablage (/v1/files) und Responses-API mit store: true liegen immer auf US-Servern. |
| Site | multiversecomputing.com |
| Imprensa | – |
Informações de privacidade segundo o fornecedor
| Informações de privacidade segundo o fornecedor | |
|---|---|
| Armazena as entradas (segundo o fornecedor) | – não |
| Prazo de conservação (segundo o fornecedor) | Prompts/Antworten nicht gespeichert (ZDR); anonymisierte Request-Logs 30 Tage für Nutzungsübersicht und Absturzanalyse, Abrechnungsmetadaten (Modell, Token-Zahlen). Ausnahme: hochgeladene Dateien und Responses mit store: true bleiben gespeichert (US). |
| Treina com as entradas (segundo o fornecedor) | – não |
| Contrato de subcontratação (segundo o fornecedor) | Vertragsbestandteil |
| Subcontratantes ulteriores (segundo o fornecedor) | oeffentlich gelistet |
| Declaração de privacidade (segundo o fornecedor) | docs.compactif.ai |
Reprodução das declarações do fornecedor, não uma avaliação jurídica.
Modelos com preços
| Modelo | Variante | Entrada | Saída | Fonte | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| cai-whisper-large-v3-turbo-slim | padrão | – | – | docs.compactif.ai | 03/11/2026 |
| carina-60b | padrão | 0,02 € | 0,076 € | docs.compactif.ai | 03/11/2026 |
| glm-5.2 | padrão | 0,15 € | 0,48 € | docs.compactif.ai | 03/11/2026 |
| glm-5.3 | padrão | 0,18 € | 0,57 € | docs.compactif.ai | 03/11/2026 |
| quasar-1-2-358b | padrão | 0,099 € | 0,30 € | docs.compactif.ai | 03/11/2026 |
| quasar-438b | padrão | 0,098 € | 0,30 € | docs.compactif.ai | 03/11/2026 |
| Qwen3.8-27B | padrão | 0,081 € | 0,39 € | docs.compactif.ai | 03/11/2026 |
€ por 1 M de tokens. Fonte: páginas de preços dos fornecedores, lidas e verificadas pela searchit. A 07/11/2026.