PHOENIQS / Phoenix Technologies
PHOENIQS / Phoenix Technologies (CH) bietet 0 Modelle an. Preise, Verarbeitungsort und Datenschutz-Angaben des Anbieters.
Angaben zum Anbieter
| Angaben zum Anbieter | |
|---|---|
| Land | CH |
| Rechtsraum | Drittland mit Angemessenheitsbeschluss |
| EU-Verarbeitung | – nein |
| Betriebsform | serverlos |
| Verarbeitungsort (laut Anbieter) | Schweiz, RZ uptownBasel |
Datenschutzangaben laut Anbieter
| Datenschutzangaben laut Anbieter | |
|---|---|
| Speichert Eingaben (laut Anbieter) | – nein |
| Speicherdauer (laut Anbieter) | keine Inhalte (Model-Service-Verkehr wird weder protokolliert noch gespeichert); Betriebstelemetrie minimiert, Frist laut DPA (nicht veröffentlicht). |
| Trainiert mit Eingaben (laut Anbieter) | – nein |
| Auftragsverarbeitungsvertrag (laut Anbieter) | Vertragsbestandteil (eigenes Dokument neben den AGB, Text nicht veröffentlicht) |
| Unterauftragsverarbeiter (laut Anbieter) | unbekannt |
Wiedergabe der Angaben des Anbieters, keine rechtliche Bewertung.
Modelle mit Preisen
| Modell | Variante | Eingabe | Ausgabe | Beleg | Stand |
|---|
€ je 1 Mio. Token. Quelle: Preisseiten der Anbieter, gelesen und geprüft von searchit. Stand 14.10.2026.