PHOENIQS / Phoenix Technologies
PHOENIQS / Phoenix Technologies (CH) offers 0 models. Prices, processing location and the provider's privacy statements.
About the provider
| About the provider | |
|---|---|
| Country | CH |
| Jurisdiction | Third country with adequacy decision |
| EU processing | – no |
| Operating form | serverlos |
| Processing location (per provider) | Schweiz, RZ uptownBasel |
Privacy statements according to the provider
| Privacy statements according to the provider | |
|---|---|
| Stores inputs (per provider) | – no |
| Retention period (per provider) | keine Inhalte (Model-Service-Verkehr wird weder protokolliert noch gespeichert); Betriebstelemetrie minimiert, Frist laut DPA (nicht veröffentlicht). |
| Trains on inputs (per provider) | – no |
| Data processing agreement (per provider) | Vertragsbestandteil (eigenes Dokument neben den AGB, Text nicht veröffentlicht) |
| Sub-processors (per provider) | unknown |
Reproduction of the provider's statements, not a legal assessment.
Models with prices
| Model | Variant | Input | Output | Source | As of |
|---|
€ per 1M tokens. Source: providers' pricing pages, read and checked by searchit. As of 14 Oct 2026.