GPT-6 luna
GPT-6 luna de OpenAI: 15 ofertas. Desde 0,045 € por 1 M de tokens de entrada, con procesamiento en la UE desde 0,089 €.
Calcular costes de este modeloComparar ofertasVer historial de precios
Ficha
| Ficha | |
|---|---|
| Desarrollador | OpenAI |
| Tipo | Modelos de lenguaje |
| Origen | US |
| Tipos de entrada | text+bild |
| Contexto (tokens) | 1.050.000 |
| Salida máx. (tokens) | 128.000 |
| Razonamiento | mit |
| Parámetros (miles de M) | – |
| Pesos abiertos | – no |
| Licencia | proprietär |
| Publicado | – |
searchit Entity Extraction (–): 45,4 %
Ofertas con procesamiento en la UE (5)
| Proveedor | País | Variante | Entrada | Salida | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure OpenAI | US | global-short-context | 0,089 € | 0,45 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
| Azure OpenAI | US | datazone-short-context | 0,11 € | 0,54 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
| cortecs | AT | estándar | 0,11 € | 0,54 € | api.cortecs.ai | 14 oct 2026 |
| Azure OpenAI | US | global-long-context | 0,18 € | 0,67 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
| Azure OpenAI | US | datazone-long-context | 0,21 € | 0,80 € | azure.microsoft.com | 13 oct 2026 |
€ por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026.
Ofertas fuera de la UE (10)
| Proveedor | País | Variante | Entrada | Salida | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | US | batch | 0,045 € | 0,22 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
| OpenAI | US | flex | 0,045 € | 0,22 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
| OpenAI | US | batch-long-context | 0,089 € | 0,34 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
| OpenAI | US | flex-long-context | 0,089 € | 0,34 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
| OpenAI | US | estándar | 0,089 € | 0,45 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
| Venice.ai | US | estándar | 0,12 € | 0,56 € | docs.venice.ai | 14 oct 2026 |
| OpenAI | US | standard-long-context | 0,18 € | 0,67 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
| Venice.ai | US | long-context | 0,22 € | 0,84 € | docs.venice.ai | 14 oct 2026 |
| OpenAI | US | fast | 0,18 € | 0,89 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
| OpenAI | US | fast-long-context | 0,36 € | 1,34 € | developers.openai.com | 12 oct 2026 |
€ por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026.
AI Act
Si el desarrollador ha firmado el código de buenas prácticas para modelos de IA de uso general: desconocido. Qué significa se explica en «UE y AI Act». Procesamiento en la UE y AI Act
Benchmarks
| Benchmarks | |
|---|---|
| Humanity's Last Exam (Artificial Analysis) | 38,5 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize Foundation) | 59,31 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 98,9 |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 78,9 |
| SimpleQA Verified (Epoch AI) | 41,4 |
| LiveBench (Aufgabensatz 2026-01-08) | 72,03 |
| searchit Extraktions-Messlauf REPO-9 (PROMPT-CRAWLER-TEXT-START, 8 Dokumente × 3 Läufe) – treffer beziehungen | 31 |
| searchit Extraktions-Messlauf REPO-9 (PROMPT-CRAWLER-TEXT-START, 8 Dokumente × 3 Läufe) – treffer entitaeten | 59,7 |