Todos los modelos con precios
836 modelos en el catálogo, en orden alfabético. Cada fila lleva a la página del modelo con todas sus ofertas.
| Modelo | Desarrollador | Tipo | Procesamiento en la UE: EntradaUE entrada | Procesamiento en la UE: SalidaUE salida | todos los proveedores: Entradatodos entrada | todos los proveedores: Salidatodos salida | Contexto (tokens) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llama 3 8B Stheno V3.2 | Sao10K | Modelos de lenguaje | – | – | 0,045 € | 0,045 € | 8.000 |
| Llama 3.1 70B | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | 0,64 € | 0,64 € | 131.072 |
| Llama 3.1 8B Instruct | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | 0,018 € | 0,045 € | 131.072 |
| Llama 3.2 1B | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | 0,089 € | 0,089 € | 131.072 |
| Llama 3.2 3B | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | 0,13 € | 0,13 € | 131.072 |
| Llama 3.2 90B | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | 0,64 € | 0,64 € | 131.072 |
| Llama 3.2 Vision 11B | Meta | Modelos de imagen | – | – | 0,14 € | 0,14 € | 128.000 |
| Llama 3.3 70B | Meta | Modelos de lenguaje | 0,63 € | 0,63 € | 0,12 € | 0,36 € | 128.000 |
| Llama 4 Maverick | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | 0,16 € | 0,51 € | 1.048.576 |
| Llama 4 Maverick Instruct | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | 0,24 € | 0,76 € | 1.000.000 |
| Llama 4 Scout 17B-16E | Meta | Modelos de imagen | – | – | 0,089 € | 0,27 € | 1.310.720 |
| Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | 0,089 € | 0,29 € | 128.000 |
| Llama-Guard-4-12B | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | 0,16 € | 0,16 € | 160.000 |
| LLaVA 1.5 7B | LLaVA | Modelos de imagen | – | – | – | – | 4.096 |
| Luma Uni-1 | Luma AI | Generación de imágenes | – | – | – | – | – |
| Luma Uni-1 Max | Luma AI | Generación de imágenes | – | – | – | – | – |
| Lustify SDXL | – | Generación de imágenes | – | – | – | – | – |
| Lustify v7 | – | Generación de imágenes | – | – | – | – | – |
| Lustify v8 | – | Generación de imágenes | – | – | – | – | – |
| Lyria 3 Pro | – | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | 131.072 |
| Macaron V1 Tall | Mind Lab | Modelos de lenguaje | – | – | 0,22 € | 1,28 € | 256.000 |
| Macaron V1 Venti | Mind Lab | Modelos de lenguaje | – | – | 0,74 € | 2,21 € | 1.000.000 |
| Magistral Small 1.2 | Mistral AI | Modelos de lenguaje | – | – | 0,22 € | 0,67 € | 131.072 |
| Marengo Embed 3.0 | TwelveLabs | Embeddings | – | – | – | – | – |
| Mercury 2 | inception | Modelos de lenguaje | – | – | 0,28 € | 0,84 € | – |
| Mercury 2.5 | inception | Modelos de lenguaje | – | – | 0,22 € | 0,84 € | – |
| Meta Llama 2 Chat 13B | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | 0,67 € | 0,89 € | – |
| Meta Llama 2 Chat 70B | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | 1,74 € | 2,29 € | – |
| Meta-Llama-3.1-70B-Instruct-Turbo | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | 0,36 € | 0,36 € | 128.000 |
| Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Turbo | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | 0,018 € | 0,036 € | 128.000 |
| MiMo v2.5 | Xiaomi | Modelos de lenguaje | – | – | 0,13 € | 0,25 € | 1.048.576 |
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | Modelos de lenguaje | – | – | 0,13 € | 0,25 € | 1.000.000 |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | Modelos de lenguaje | – | – | 0,39 € | 0,78 € | 1.000.000 |
| MiniCPM-V 4.5 | OpenBMB | Modelos de lenguaje | 0,59 € | 0,99 € | 0,58 € | 0,98 € | 40.960 |
| MiniMax M1 | MiniMax | Modelos de lenguaje | – | – | 0,49 € | 1,97 € | 977.000 |
| Minimax M2 | MiniMax | Modelos de lenguaje | – | – | 0,13 € | 0,54 € | 204.800 |
| Minimax M2.1 | MiniMax | Modelos de lenguaje | – | – | 0,13 € | 0,54 € | 204.800 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Modelos de lenguaje | 0,30 € | 1,20 € | 0,13 € | 0,54 € | 192.000 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | Modelos de lenguaje | – | – | 0,27 € | 1,07 € | 204.800 |
| MiniMax M3 | MiniMax | Modelos de lenguaje | 0,36 € | 1,79 € | 0,27 € | 1,07 € | 1.048.576 |
| MiniMax M3 Preview | MiniMax | Modelos de lenguaje | – | – | 0,27 € | 1,07 € | – |
| MiniMax Music 2.0 | MiniMax | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | – |
| MiniMax Music 2.5 | MiniMax | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | – |
| MiniMax Music 2.6 | MiniMax | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | – |
| MiniMax Speech-02 HD | MiniMax | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | – |
| Ministral 3 14B | Mistral AI | Modelos de imagen | 0,23 € | 0,23 € | 0,089 € | 0,089 € | 262.144 |
| Ministral 3 3B | Mistral AI | Modelos de lenguaje | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | 128.000 |
| Ministral 3 8B | Mistral AI | Modelos de lenguaje | 0,17 € | 0,17 € | 0,16 € | 0,16 € | 262.144 |
| Ministral 3B 3.0 | Mistral AI | Modelos de lenguaje | – | – | 0,045 € | 0,045 € | 262.144 |
| Ministral 8B 3.0 | Mistral AI | Modelos de lenguaje | – | – | 0,063 € | 0,063 € | 262.144 |
| Mistral 7B | Mistral AI | Modelos de lenguaje | – | – | 0,13 € | 0,18 € | 32.768 |
| Mistral Embed | Mistral AI | Embeddings | 0,12 € | – | 0,12 € | – | 8.192 |
| Mistral Large | Mistral AI | Modelos de lenguaje | 0,45 € | 1,34 € | 0,45 € | 1,34 € | 262.144 |
| Mistral Large 2.1 | Mistral AI | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | 131.072 |
| Mistral Large 3 | Mistral AI | Modelos de lenguaje | 0,58 € | 1,73 € | 0,22 € | 0,67 € | 262.144 |
| Mistral Large 4 | Mistral AI | Modelos de lenguaje | 1,56 € | 4,81 € | 1,56 € | 4,81 € | 1.000.000 |
| Mistral Medium 3 | Mistral AI | Modelos de lenguaje | – | – | 0,36 € | 1,79 € | 128.000 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | Modelos de lenguaje | 1,50 € | 6,00 € | 1,50 € | 6,00 € | 262.144 |
| Mistral Nemo Instruct | Mistral AI | Modelos de lenguaje | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 131.072 |
| Mistral Small | Mistral AI | Modelos de lenguaje | – | – | 0,89 € | 2,68 € | 262.144 |
| Mistral Small 24B Instruct New | Mistral AI | Modelos de lenguaje | 0,098 € | 0,29 € | 0,098 € | 0,29 € | 128.000 |
| Mistral Small 3 24B | Mistral AI | Modelos de lenguaje | – | – | 0,045 € | 0,072 € | 32.768 |
| Mistral Small 3.1 (25.03) | Mistral AI | Modelos de lenguaje | – | – | 0,089 € | 0,27 € | 128.000 |
| Mistral Small 3.1 24B | Mistral AI | Modelos de lenguaje | 0,098 € | 0,29 € | 0,098 € | 0,29 € | 128.000 |
| Mistral Small 3.2 24B | Mistral AI | Modelos de lenguaje | 0,15 € | 0,35 € | 0,067 € | 0,18 € | 131.072 |
| Mistral Small 4 119B | Mistral AI | Modelos de lenguaje | 0,20 € | 0,60 € | 0,14 € | 0,56 € | 262.144 |
| mistral-7b-instruct-v0.2 | Mistral AI | Modelos de lenguaje | – | – | 0,14 € | 0,20 € | 32.768 |
| mistral-7b-instruct-v0.3 | Mistral AI | Modelos de lenguaje | – | – | 0,10 € | 0,10 € | 32.768 |
| mistral-large-2402 | Mistral AI | Modelos de lenguaje | – | – | 3,85 € | 11,63 € | 32.768 |
| mistral-large-4-0 | Mistral AI | Modelos de lenguaje | – | – | 0,69 € | 2,11 € | 1.048.576 |
| mistral-nemo-instruct-2407 | Mistral AI | Modelos de lenguaje | – | – | 0,026 € | 0,027 € | 128.000 |
| Mixtral 8x7B | Mistral AI | Modelos de lenguaje | – | – | 0,40 € | 0,63 € | 32.768 |
| mixtral-8x7B-instruct-v0.1 | Mistral AI | Modelos de lenguaje | – | – | 0,44 € | 0,68 € | 32.768 |
| MMAudio V2 | – | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | – |
| most-embed-de | malteos | Embeddings | – | – | – | – | 262.144 |
| multi-qa-mpnet-base-dot-v1 | Sentence Transformers | Embeddings | – | – | 0,0045 € | – | 512 |
| multilingual-e5-large-instruct | Microsoft | Embeddings | 0,10 € | 0,10 € | 0,0089 € | – | 512 |
| multilingual-e5-small | Embeddings | – | – | 0,0067 € | – | 512 | |
| Muse Image | Meta | Generación de imágenes | – | – | – | – | – |
| Muse Voice Transcribe | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | – | – | – |
| muse-spark-1.2-contributor | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | 0,089 € | 0,18 € | 1.048.576 |
| muse-spark-1.3 | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | 1,12 € | 3,80 € | 1.048.576 |
| muse-spark-1.3-contributor | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | 0,089 € | 0,18 € | 1.048.576 |
| muse-wonder-1.0 | Meta | Modelos de lenguaje | – | – | 3,58 € | 17,88 € | 1.048.576 |
| mxbai-embed-large-v1 | Mixedbread | Embeddings | – | – | – | – | 512 |
| MythoMax-L2-13b | Gryphe | Modelos de lenguaje | – | – | 0,36 € | 0,36 € | 4.000 |
| Nano Banana 2 | Generación de imágenes | – | – | – | – | 131.072 | |
| Nano Banana 2 Lite | Generación de imágenes | – | – | – | – | 65.536 | |
| Nano Banana 2.1 | Generación de imágenes | – | – | – | – | 131.072 | |
| Nano Banana Pro | Generación de imágenes | – | – | – | – | 65.536 | |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning (Audio) | NVIDIA | Modelos de lenguaje | – | – | 0,27 € | 1,64 € | 262.144 |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning (Text, Image, Video) | NVIDIA | Modelos de lenguaje | – | – | 0,27 € | 1,64 € | 262.144 |
| Nemotron 3 Ultra 550B | NVIDIA | Modelos de lenguaje | – | – | 0,89 € | 2,86 € | 1.048.576 |
| Nemotron 3 Ultra 550B (NVFP4) | NVIDIA | Modelos de lenguaje | – | – | 0,45 € | 2,23 € | 1.000.000 |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | Modelos de lenguaje | 0,054 € | 0,21 € | 0,054 € | 0,14 € | 256.000 |
| Nemotron Embed VL 1B v2 | NVIDIA | Embeddings | – | – | 0,0089 € | 0,0089 € | 10.240 |
| Nemotron-3-Nano-Omni-30B-TEE | NVIDIA | Modelos de lenguaje | – | – | 0,022 € | 0,087 € | 256.000 |
| Nemotron-3-Ultra-550b-a55b | NVIDIA | Modelos de lenguaje | – | – | 0,89 € | 2,68 € | – |
| nemotron-colembed-vl-8b-v2 | NVIDIA | Embeddings | – | – | – | – | 262.144 |
| Nemotron-Content-Safety-3.5 | NVIDIA | Modelos de lenguaje | – | – | 0,18 € | 0,18 € | 128.000 |
€ por 1 M de tokens. Fuente: páginas de precios de los proveedores, leídas y revisadas por searchit. A 14 oct 2026.