IONOS AI Model Hub
IONOS AI Model Hub (DE) offre 16 modelli. Prezzi, luogo di trattamento e dichiarazioni del fornitore sulla privacy.
Informazioni sul fornitore
| Informazioni sul fornitore | |
| Paese | DE |
| Giurisdizione | UE |
| Trattamento nell'UE | ✓ sì |
| Forma di esercizio | serverlos |
| Luogo del trattamento (secondo il fornitore) | Deutschland (IONOS-Rechenzentren; 'All inference is performed in IONOS CLOUD data centers in Germany') |
Informazioni sulla privacy secondo il fornitore
| Informazioni sulla privacy secondo il fornitore | |
| Conserva gli input (secondo il fornitore) | – no |
| Periodo di conservazione (secondo il fornitore) | Metadaten nach interner Aufbewahrungsrichtlinie; keine Zahl belegt. |
| Addestra con gli input (secondo il fornitore) | – no |
| Accordo sul trattamento dei dati (secondo il fornitore) | Vertragsbestandteil |
| Sub-responsabili (secondo il fornitore) | keine eingesetzt |
Riproduzione delle dichiarazioni del fornitore, non una valutazione giuridica.
Modelli con prezzi
| Modello | Variante | Input | Output | Fonte | Aggiornato al |
| bge-large-en-v1.5 | standard | 0,013 € | – | cloud.ionos.com | 6 ott 2026 |
| BGE-M3 | standard | 0,018 € | – | cloud.ionos.com | 6 ott 2026 |
| FLUX.1 [schnell] | standard | – | – | cloud.ionos.com | 6 ott 2026 |
| gpt-oss-120b | standard | 0,15 € | 0,63 € | cloud.ionos.com | 6 ott 2026 |
| LightOnOCR 2 | standard | 0,15 € | 0,29 € | cloud.ionos.com | 6 ott 2026 |
| Llama 3.3 70B | standard | 0,63 € | 0,63 € | cloud.ionos.com | 6 ott 2026 |
| Mistral Nemo Instruct | standard | 0,15 € | 0,15 € | cloud.ionos.com | 6 ott 2026 |
| Mistral Small 24B Instruct New | standard | 0,098 € | 0,29 € | cloud.ionos.com | 6 ott 2026 |
| Mistral Small 3.1 24B | standard | 0,098 € | 0,29 € | cloud.ionos.com | 6 ott 2026 |
| paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 | standard | 0,0089 € | – | cloud.ionos.com | 6 ott 2026 |
| Qwen3.5-397B-A17B | standard | 0,60 € | 3,58 € | cloud.ionos.com | 6 ott 2026 |
| Qwen3.5-9B New | standard | 0,098 € | 0,15 € | cloud.ionos.com | 6 ott 2026 |
| Qwen3.8-27B | standard | 0,40 € | 2,41 € | cloud.ionos.com | 6 ott 2026 |
| Qwen3-Coder-Next (80B) New | standard | 0,15 € | 0,80 € | cloud.ionos.com | 6 ott 2026 |
| Qwen3-VL Embedding-8B New | standard | 0,098 € | – | cloud.ionos.com | 6 ott 2026 |
| Qwen3-VL Reranker-8B New | standard | 0,04 € | – | cloud.ionos.com | 6 ott 2026 |
€ per 1 mln di token. Fonte: pagine prezzi dei fornitori, lette e verificate da searchit. Al 14 ott 2026.
Segnala un errore in questa pagina